Geotaria · 玻利维亚
玻利维亚:地区(二级行政区)
写出玻利维亚的地区名称,填满地图。
关于此地图
玻利维亚的这张地图包含110个地区。凭记忆按任意顺序输入名称,每个正确答案都会在地图上着色。
无需安装或注册,点击开始即可输入名称。创建账户可保存最佳成绩,并与好友进行一对一比赛。
玻利维亚 — 首都:苏克雷;人口:1258.2万(2025年);面积:1,098,581 km²。邻国:阿根廷、巴拉圭、巴西、秘鲁和智利。
常见问题
玻利维亚的这张地图上有多少个地区?
玻利维亚的这张地图上有110个地区。
玻利维亚有哪些地区?
Abaroa、Abel Iturralde、Abuná、Alonso de Ibáñez、Andrés Ibáñez、Ángel Sandoval、Antonio Quijarro、Arani、Arce、Aroma、Arque、Avilés、Ayopaya、Azurduy、Bautista Saavedra、Belisario Boeto、Bolívar、Camacho、Campero、Capinota、Caranavi、Carangas、Carrasco、Cercado、Chapare、Chárcas、Chayanta、Chiquitos、Cordillera、Cornelio Saavedra、Daniel Campos、Enrique Baldivieso、Esteban Arze、Federico Román、Florida、Franz Tamayo、General Bilbao、General José Ballivián、General José Manuel Pando、Germán Busch、Germán Jordán、Gran Chaco、Gualberto Villarroe、Gualberto Villarroel、Guarayos、Hernando Siles、Ichilo、Ingaví、Inquisivi、Iténez、José María Linares、Ladislao Cabrera、Larecaja、Litoral、Loayza、Los Andes、Luis Calvo、Madre de Dios、Mamoré、Manco Kapac、Manuel María Caballero、Manuripi、Marbán、Mejillones、Méndez、Mizque、Modesto Omiste、Moxos、Muñecas、Murillo、Nicolás Suárez、Nor Carangas、Nor Chichas、Nor Cinti、Nor Lípez、Nor Yungas、Ñuflo De Chávez、O'Connor、Obispo Santistéban、Omasuyos、Oropeza、Pacajes、Pantaleón Dalence、Poopó、Punata、Quillacollo、Rafael Bustillo、Sabaya、Sajama、San Pedro de Totora、Sara、Saucarí、Sebastián Pagador、Sud Yungas、Sur Carangas、Sur Chichas、Sur Cinti、Sur Lípez、Tapacarí、Tiraque、Tomás Barrón、Tomás Frías、Tomina、Vaca Díez、Vallegrande、Velasco、Warnes、Yacuma、Yamparáez和Zudáñez。
玻利维亚的每个地区有多少个地区?
奥鲁罗省: 15; 贝尼省: 7; 波托西省: 17; 科恰班巴省: 15; 拉巴斯省: 21; 潘多省: 5; 丘基萨卡省: 10; 聖克魯斯省: 15; 塔里哈省: 5。
玻利维亚各地区的首府是什么?
Abaroa: 查亞帕塔; Alonso de Ibáñez: 薩卡卡; Andrés Ibáñez: 圣克鲁斯-德拉谢拉; Antonio Quijarro: 烏尤尼; Aroma: Sica Sica Municipality; Belisario Boeto: 塞拉諾鎮; Camacho: 阿科斯塔港; Carangas: 科爾克; Chapare: 薩卡瓦; Chárcas: 圣佩德罗-德布埃纳维斯塔; Cordillera: 拉古尼亞斯; Cornelio Saavedra: 贝坦索斯; Esteban Arze: 塔拉塔; Florida: 薩邁帕塔; Germán Busch: 蘇亞雷斯港; Gran Chaco: 亞奎瓦; Guarayos: 阿森松德瓜拉約斯; Ichilo: 布埃納維斯塔; Ingaví: 比亞查; Larecaja: 索拉塔; Litoral: 瓦查卡亞; Loayza: 盧里瓦伊; Los Andes: 普卡拉尼; Manco Kapac: 科帕卡瓦納; Manuripi: 里科港; Mejillones: 拉里韋拉; Moxos: 聖伊格納西奧; Murillo: 帕爾卡; Nicolás Suárez: 科維哈; Nor Carangas: 瓦伊亚马卡; Nor Cinti: 卡馬戈; Nor Yungas: 科羅伊科; Omasuyos: 阿查卡奇; Oropeza: 苏克雷; Pantaleón Dalence: 瓦努尼; Rafael Bustillo: 溫西亞; San Pedro de Totora: 托托拉; Saucarí: 托萊多; Sebastián Pagador: Huari; Sud Yungas: 丘盧馬尼; Sur Carangas: 圣地亚哥-德安达马卡; Sur Chichas: 圖皮薩; Sur Lípez: 聖巴勃羅-德利佩斯; Tomás Barrón: 歐卡利普圖斯; Yamparáez: Tarabuco Municipality。
名称必须完全一致吗?
不区分大小写和重音符号。只要能唯一识别一个行政区,完整单词即可;单词片段不算。
玻利维亚: 省级区 (9) · 玻利维亚的国旗 · 玻利维亚:国旗、地图、首都和概况 · Geotaria
地区数据
| 名称 | 省级区 | 首都 | 人口 | 面积 (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Abaroa | 奥鲁罗省 | 查亞帕塔 | 40,588 (2024) | 3,540 |
| Abel Iturralde | 拉巴斯省 | — | 22,700 (2024) | 40,235 |
| Abuná | 潘多省 | — | 5,489 (2024) | 9,862 |
| Alonso de Ibáñez | 波托西省 | 薩卡卡 | 25,663 (2024) | 1,442 |
| Andrés Ibáñez | 聖克魯斯省 | 圣克鲁斯-德拉谢拉 | 1,944,134 (2024) | 4,824 |
| Ángel Sandoval | 聖克魯斯省 | — | 15,378 (2024) | 27,208 |
| Antonio Quijarro | 波托西省 | 烏尤尼 | 63,636 (2024) | 16,933 |
| Arani | 科恰班巴省 | — | 19,592 (2024) | 556 |
| Arce | 塔里哈省 | — | — | 4,850 |
| Aroma | 拉巴斯省 | Sica Sica Municipality | 112,736 (2024) | 4,669 |
| Arque | 科恰班巴省 | — | 21,382 (2024) | 1,110 |
| Avilés | 塔里哈省 | — | 20,677 (2024) | 2,680 |
| Ayopaya | 科恰班巴省 | — | 56,143 (2024) | 9,389 |
| Azurduy | 丘基萨卡省 | — | 24,715 (2024) | 3,093 |
| Bautista Saavedra | 拉巴斯省 | — | 22,374 (2024) | 3,072 |
| Belisario Boeto | 丘基萨卡省 | 塞拉諾鎮 | 9,107 (2024) | 1,736 |
| Bolívar | 波托西省 | — | — | 686 |
| Camacho | 拉巴斯省 | 阿科斯塔港 | 63,654 (2024) | 1,808 |
| Campero | 科恰班巴省 | — | 36,298 (2024) | 5,851 |
| Capinota | 科恰班巴省 | — | 31,347 (2024) | 988 |
| Caranavi | 拉巴斯省 | — | 70,261 (2024) | 2,608 |
| Carangas | 奥鲁罗省 | 科爾克 | 18,605 (2024) | 4,175 |
| Carrasco | 科恰班巴省 | — | 176,840 (2024) | 12,454 |
| Cercado | 科恰班巴省 | — | — | 18,242 |
| Chapare | 科恰班巴省 | 薩卡瓦 | 334,685 (2024) | 12,484 |
| Chárcas | 波托西省 | 圣佩德罗-德布埃纳维斯塔 | 39,130 (2024) | 3,406 |
| Chayanta | 波托西省 | — | 101,456 (2024) | 5,169 |
| Chiquitos | 聖克魯斯省 | — | 114,232 (2024) | 40,194 |
| Cordillera | 聖克魯斯省 | 拉古尼亞斯 | 134,948 (2024) | 83,722 |
| Cornelio Saavedra | 波托西省 | 贝坦索斯 | 55,555 (2024) | 3,245 |
| Daniel Campos | 波托西省 | — | 5,733 (2024) | 7,023 |
| Enrique Baldivieso | 波托西省 | — | 2,126 (2024) | 2,351 |
| Esteban Arze | 科恰班巴省 | 塔拉塔 | 52,970 (2024) | 1,358 |
| Federico Román | 潘多省 | — | 6,456 (2024) | 13,131 |
| Florida | 聖克魯斯省 | 薩邁帕塔 | 37,356 (2024) | 3,977 |
| Franz Tamayo | 拉巴斯省 | — | 28,216 (2024) | 16,745 |
| General Bilbao | 波托西省 | — | 8,137 (2024) | 763 |
| General José Ballivián | 贝尼省 | — | 89,638 (2024) | 32,839 |
| General José Manuel Pando | 拉巴斯省 | — | 12,156 (2024) | 1,833 |
| Germán Busch | 聖克魯斯省 | 蘇亞雷斯港 | 44,207 (2024) | 25,611 |
| Germán Jordán | 科恰班巴省 | — | — | 189 |
| Gran Chaco | 塔里哈省 | 亞奎瓦 | 159,264 (2024) | 17,741 |
| Gualberto Villarroe | 拉巴斯省 | — | — | 1,228 |
| Gualberto Villarroel | 拉巴斯省 | — | 17,918 (2024) | 793 |
| Guarayos | 聖克魯斯省 | 阿森松德瓜拉約斯 | 57,924 (2024) | 33,432 |
| Hernando Siles | 丘基萨卡省 | — | 31,746 (2024) | 6,363 |
| Ichilo | 聖克魯斯省 | 布埃納維斯塔 | 100,587 (2024) | 15,204 |
| Ingaví | 拉巴斯省 | 比亞查 | 176,183 (2024) | 4,152 |
| Inquisivi | 拉巴斯省 | — | 86,065 (2024) | 7,069 |
| Iténez | 贝尼省 | — | 24,903 (2024) | 37,441 |
| José María Linares | 波托西省 | — | 43,726 (2024) | 4,901 |
| Ladislao Cabrera | 奥鲁罗省 | — | 19,131 (2024) | 6,656 |
| Larecaja | 拉巴斯省 | 索拉塔 | 106,921 (2024) | 9,684 |
| Litoral | 奥鲁罗省 | 瓦查卡亞 | 14,516 (2024) | 2,661 |
| Loayza | 拉巴斯省 | 盧里瓦伊 | 58,391 (2024) | 2,908 |
| Los Andes | 拉巴斯省 | 普卡拉尼 | 117,009 (2024) | 2,815 |
| Luis Calvo | 丘基萨卡省 | — | 23,064 (2024) | 13,068 |
| Madre de Dios | 潘多省 | — | 32,785 (2024) | 12,020 |
| Mamoré | 贝尼省 | — | 13,388 (2024) | 18,826 |
| Manco Kapac | 拉巴斯省 | 科帕卡瓦納 | 34,152 (2024) | 254 |
| Manuel María Caballero | 聖克魯斯省 | — | 23,243 (2024) | 3,781 |
| Manuripi | 潘多省 | 里科港 | 18,930 (2024) | 19,726 |
| Marbán | 贝尼省 | — | — | 16,858 |
| Mejillones | 奥鲁罗省 | 拉里韋拉 | 3,531 (2024) | 667 |
| Méndez | 塔里哈省 | — | 39,869 (2024) | 4,053 |
| Mizque | 科恰班巴省 | — | 36,708 (2024) | 2,906 |
| Modesto Omiste | 波托西省 | — | 49,340 (2024) | 2,503 |
| Moxos | 贝尼省 | 聖伊格納西奧 | 21,584 (2024) | 25,205 |
| Muñecas | 拉巴斯省 | — | — | 1,607 |
| Murillo | 拉巴斯省 | 帕爾卡 | 1,731,619 (2024) | 3,842 |
| Nicolás Suárez | 潘多省 | 科維哈 | 70,534 (2024) | 9,260 |
| Nor Carangas | 奥鲁罗省 | 瓦伊亚马卡 | 5,996 (2024) | 908 |
| Nor Chichas | 波托西省 | — | 39,405 (2024) | 8,118 |
| Nor Cinti | 丘基萨卡省 | 卡馬戈 | 72,194 (2024) | 7,730 |
| Nor Lípez | 波托西省 | — | 14,361 (2024) | 22,619 |
| Nor Yungas | 拉巴斯省 | 科羅伊科 | 51,241 (2024) | 1,790 |
| Ñuflo De Chávez | 聖克魯斯省 | — | 130,078 (2024) | 43,983 |
| O'Connor | 塔里哈省 | — | 20,864 (2024) | 5,962 |
| Obispo Santistéban | 聖克魯斯省 | — | 196,450 (2024) | 5,067 |
| Omasuyos | 拉巴斯省 | 阿查卡奇 | 94,520 (2024) | 1,463 |
| Oropeza | 丘基萨卡省 | 苏克雷 | 319,651 (2024) | 3,560 |
| Pacajes | 拉巴斯省 | — | 69,300 (2024) | 11,290 |
| Pantaleón Dalence | 奥鲁罗省 | 瓦努尼 | 26,238 (2024) | 897 |
| Poopó | 奥鲁罗省 | — | — | 1,721 |
| Punata | 科恰班巴省 | — | 62,010 (2024) | 421 |
| Quillacollo | 科恰班巴省 | — | 407,058 (2024) | 1,638 |
| Rafael Bustillo | 波托西省 | 溫西亞 | 88,695 (2024) | 2,127 |
| Sabaya | 奥鲁罗省 | — | 19,265 (2024) | 4,181 |
| Sajama | 奥鲁罗省 | — | 12,486 (2024) | 7,614 |
| San Pedro de Totora | 奥鲁罗省 | 托托拉 | 6,637 (2024) | 1,384 |
| Sara | 聖克魯斯省 | — | 44,749 (2024) | 5,514 |
| Saucarí | 奥鲁罗省 | 托萊多 | 12,202 (2024) | 3,064 |
| Sebastián Pagador | 奥鲁罗省 | Huari | 13,502 (2024) | 2,410 |
| Sud Yungas | 拉巴斯省 | 丘盧馬尼 | 121,921 (2024) | 8,839 |
| Sur Carangas | 奥鲁罗省 | 圣地亚哥-德安达马卡 | 9,372 (2024) | 3,408 |
| Sur Chichas | 波托西省 | 圖皮薩 | 55,200 (2024) | 8,516 |
| Sur Cinti | 丘基萨卡省 | — | 25,239 (2024) | 5,478 |
| Sur Lípez | 波托西省 | 聖巴勃羅-德利佩斯 | 6,111 (2024) | 16,227 |
| Tapacarí | 科恰班巴省 | — | 24,666 (2024) | 1,574 |
| Tiraque | 科恰班巴省 | — | 45,647 (2024) | 2,736 |
| Tomás Barrón | 奥鲁罗省 | 歐卡利普圖斯 | 5,335 (2024) | 368 |
| Tomás Frías | 波托西省 | — | 263,018 (2024) | 4,788 |
| Tomina | 丘基萨卡省 | — | 34,065 (2024) | 4,274 |
| Vaca Díez | 贝尼省 | — | 152,333 (2024) | 19,363 |
| Vallegrande | 聖克魯斯省 | — | 26,222 (2024) | 6,120 |
| Velasco | 聖克魯斯省 | — | 91,184 (2024) | 68,967 |
| Warnes | 聖克魯斯省 | — | 161,913 (2024) | 2,384 |
| Yacuma | 贝尼省 | — | 26,100 (2024) | 46,401 |
| Yamparáez | 丘基萨卡省 | Tarabuco Municipality | 21,803 (2024) | 1,730 |
| Zudáñez | 丘基萨卡省 | — | 44,443 (2024) | 4,062 |
面积:geoBoundaries。所属地区、首府和人口:维基数据;括号内为人口数据的年份。