Geotaria · 美国
美国:州
写出美国的州名称,填满地图。
关于此地图
美国的这张地图包含51个州。凭记忆按任意顺序输入名称,每个正确答案都会在地图上着色。
人口密度最高的是District of Columbia (哥伦比亚特区),每平方公里3,896人。
无需安装或注册,点击开始即可输入名称。创建账户可保存最佳成绩,并与好友进行一对一比赛。
美国 — 首都:华盛顿哥伦比亚特区;人口:3.4亿(2025年);面积:9,372,610 km²。邻国:加拿大和墨西哥。
常见问题
美国的这张地图上有多少个州?
美国的这张地图上有51个州。
美国有哪些州?
Alabama、Alaska、Arizona、Arkansas、California、Colorado、Connecticut、Delaware、District of Columbia、Florida、Georgia、Hawaii、Idaho、Illinois、Indiana、Iowa、Kansas、Kentucky、Louisiana、Maine、Maryland、Massachusetts、Michigan、Minnesota、Mississippi、Missouri、Montana、Nebraska、Nevada、New Hampshire、New Jersey、New Mexico、New York、North Carolina、North Dakota、Ohio、Oklahoma、Oregon、Pennsylvania、Rhode Island、South Carolina、South Dakota、Tennessee、Texas、Utah、Vermont、Virginia、Washington、West Virginia、Wisconsin和Wyoming。
美国的州中哪个人口最多?
California (加利福尼亚州),39,538,223人(2020年)。人口最少的是Wyoming (怀俄明州),576,851人。
美国各州的首府是什么?
Alabama (亚拉巴马州): 蒙哥马利; Alaska (阿拉斯加州): 朱諾; Arizona (亞利桑那州): 菲尼克斯; Arkansas (阿肯色州): 小岩城; California (加利福尼亚州): 沙加緬度; Colorado (科羅拉多州): 丹佛; Connecticut (康乃狄克州): 哈特福; Delaware (特拉华州): 多佛; District of Columbia (哥伦比亚特区): 華盛頓哥倫比亞特區; Florida (佛罗里达州): 塔拉哈西; Georgia (喬治亞州): 亚特兰大; Hawaii (夏威夷州): 檀香山; Idaho (爱达荷州): 博伊西; Illinois (伊利诺伊州): 斯普林菲尔德; Indiana (印第安纳州): 印第安納波利斯; Iowa (爱荷华州): 德梅因; Kansas (堪薩斯州): 托皮卡; Kentucky (肯塔基州): 法兰克福; Louisiana (路易斯安那州): 巴吞鲁日; Maine (缅因州): 奥古斯塔; Maryland (马里兰州): 安纳波利斯; Massachusetts (麻薩諸塞州): 波士顿; Michigan (密歇根州): 兰辛; Minnesota (明尼蘇達州): 圣保罗; Mississippi (密西西比州): 杰克逊; Missouri (密蘇里州): 杰斐逊城; Montana (蒙大拿州): 赫勒拿; Nebraska (內布拉斯加州): 林肯; Nevada (内华达州): 卡森城; New Hampshire (新罕布什尔州): 康科德; New Jersey (新泽西州): 特伦顿; New Mexico (新墨西哥州): 圣菲; New York (纽约州): 奥尔巴尼; North Carolina (北卡罗来纳州): 羅利; North Dakota (北达科他州): 俾斯麥; Ohio (俄亥俄州): 哥伦布; Oklahoma (俄克拉荷馬州): 俄克拉荷馬市; Oregon (俄勒冈州): 塞勒姆; Pennsylvania (宾夕法尼亚州): 哈里斯堡; Rhode Island (羅德島州): 普罗维登斯; South Carolina (南卡罗来纳州): 哥伦比亚; South Dakota (南达科他州): 皮尔; Tennessee (田纳西州): 纳什维尔; Texas (德克萨斯州): 奧斯汀; Utah (猶他州): 盐湖城; Vermont (佛蒙特州): 蒙彼利埃; Virginia (弗吉尼亚州): 里士满; Washington (华盛顿州): 奧林匹亞; West Virginia (西維吉尼亞州): 查尔斯顿; Wisconsin (威斯康辛州): 麦迪逊; Wyoming (怀俄明州): 夏延。
名称必须完全一致吗?
不区分大小写和重音符号。只要能唯一识别一个行政区,完整单词即可;单词片段不算。
美国: 县 (3144) · 美国的国旗 · 美国:国旗、地图、首都和概况 · Geotaria
州数据
| 名称 | 首都 | 人口 | 面积 (km²) |
|---|---|---|---|
| Alabama (亚拉巴马州) | 蒙哥马利 | 5,024,279 (2020) | 135,765 |
| Alaska (阿拉斯加州) | 朱諾 | 733,391 (2020) | 1,717,856 |
| Arizona (亞利桑那州) | 菲尼克斯 | 7,151,502 (2020) | 295,234 |
| Arkansas (阿肯色州) | 小岩城 | 3,011,524 (2020) | 137,733 |
| California (加利福尼亚州) | 沙加緬度 | 39,538,223 (2020) | 423,970 |
| Colorado (科羅拉多州) | 丹佛 | 5,773,714 (2020) | 269,837 |
| Connecticut (康乃狄克州) | 哈特福 | 3,605,944 (2020) | 14,357 |
| Delaware (特拉华州) | 多佛 | 989,948 (2020) | 6,452 |
| District of Columbia (哥伦比亚特区) | 華盛頓哥倫比亞特區 | 689,545 (2020) | 177 |
| Florida (佛罗里达州) | 塔拉哈西 | 21,538,187 (2020) | 170,304 |
| Georgia (喬治亞州) | 亚特兰大 | 10,711,908 (2020) | 153,909 |
| Hawaii (夏威夷州) | 檀香山 | 1,455,271 (2020) | 28,311 |
| Idaho (爱达荷州) | 博伊西 | 1,839,106 (2020) | 216,699 |
| Illinois (伊利诺伊州) | 斯普林菲尔德 | 12,812,508 (2020) | 149,998 |
| Indiana (印第安纳州) | 印第安納波利斯 | 6,785,528 (2020) | 94,321 |
| Iowa (爱荷华州) | 德梅因 | 3,190,369 (2020) | 145,746 |
| Kansas (堪薩斯州) | 托皮卡 | 2,937,880 (2020) | 213,100 |
| Kentucky (肯塔基州) | 法兰克福 | 4,505,836 (2020) | 104,659 |
| Louisiana (路易斯安那州) | 巴吞鲁日 | 4,657,757 (2020) | 135,382 |
| Maine (缅因州) | 奥古斯塔 | 1,362,359 (2020) | 91,646 |
| Maryland (马里兰州) | 安纳波利斯 | 6,177,224 (2020) | 32,131 |
| Massachusetts (麻薩諸塞州) | 波士顿 | 7,029,917 (2020) | 27,336 |
| Michigan (密歇根州) | 兰辛 | 10,077,331 (2020) | 250,493 |
| Minnesota (明尼蘇達州) | 圣保罗 | 5,706,494 (2020) | 225,163 |
| Mississippi (密西西比州) | 杰克逊 | 2,961,279 (2020) | 125,443 |
| Missouri (密蘇里州) | 杰斐逊城 | 6,154,913 (2020) | 180,533 |
| Montana (蒙大拿州) | 赫勒拿 | 1,084,225 (2020) | 381,154 |
| Nebraska (內布拉斯加州) | 林肯 | 1,961,504 (2020) | 200,520 |
| Nevada (内华达州) | 卡森城 | 3,104,614 (2020) | 286,380 |
| New Hampshire (新罕布什尔州) | 康科德 | 1,377,529 (2020) | 24,214 |
| New Jersey (新泽西州) | 特伦顿 | 9,288,994 (2020) | 22,591 |
| New Mexico (新墨西哥州) | 圣菲 | 2,117,522 (2020) | 315,194 |
| New York (纽约州) | 奥尔巴尼 | 20,201,249 (2020) | 141,300 |
| North Carolina (北卡罗来纳州) | 羅利 | 10,439,388 (2020) | 139,390 |
| North Dakota (北达科他州) | 俾斯麥 | 779,094 (2020) | 183,108 |
| Ohio (俄亥俄州) | 哥伦布 | 11,799,448 (2020) | 116,096 |
| Oklahoma (俄克拉荷馬州) | 俄克拉荷馬市 | 3,959,353 (2020) | 181,195 |
| Oregon (俄勒冈州) | 塞勒姆 | 4,237,256 (2020) | 255,026 |
| Pennsylvania (宾夕法尼亚州) | 哈里斯堡 | 13,002,700 (2020) | 119,283 |
| Rhode Island (羅德島州) | 普罗维登斯 | 1,097,379 (2020) | 3,144 |
| South Carolina (南卡罗来纳州) | 哥伦比亚 | 5,118,425 (2020) | 82,931 |
| South Dakota (南达科他州) | 皮尔 | 886,667 (2020) | 199,729 |
| Tennessee (田纳西州) | 纳什维尔 | 6,910,840 (2020) | 109,247 |
| Texas (德克萨斯州) | 奧斯汀 | 29,145,505 (2020) | 696,241 |
| Utah (猶他州) | 盐湖城 | 3,271,616 (2020) | 219,653 |
| Vermont (佛蒙特州) | 蒙彼利埃 | 643,077 (2020) | 24,923 |
| Virginia (弗吉尼亚州) | 里士满 | 8,631,393 (2020) | 110,862 |
| Washington (华盛顿州) | 奧林匹亞 | 7,705,281 (2020) | 184,827 |
| West Virginia (西維吉尼亞州) | 查尔斯顿 | 1,793,716 (2020) | 62,755 |
| Wisconsin (威斯康辛州) | 麦迪逊 | 5,893,718 (2020) | 169,640 |
| Wyoming (怀俄明州) | 夏延 | 576,851 (2020) | 253,348 |
首府、人口和面积:维基数据。括号内为人口数据的年份。