Geotaria · 哥斯达黎加
哥斯达黎加:州(二级行政区)
写出哥斯达黎加的州名称,填满地图。
关于此地图
哥斯达黎加的这张地图包含84个州。凭记忆按任意顺序输入名称,每个正确答案都会在地图上着色。
无需安装或注册,点击开始即可输入名称。创建账户可保存最佳成绩,并与好友进行一对一比赛。
哥斯达黎加 — 首都:圣何塞;人口:515.3万(2025年);面积:51,100 km²。邻国:巴拿马和尼加拉瓜。
常见问题
哥斯达黎加的这张地图上有多少个州?
哥斯达黎加的这张地图上有84个州。
哥斯达黎加有哪些州?
Abangares、Acosta、Alajuela、Alajuelita、Alvarado、Aserrí、Atenas、Bagaces、Barva、Belén、Buenos Aires、Cañas、Carrillo、Cartago、Corredores、Coto Brus、Curridabat、Desamparados、Dota、El Guarco、Escazú、Esparza、Flores、Garabito、Goicoechea、Golfito、Grecia、Guácimo、Guatuso、Heredia、Hojancha、Jiménez、La Cruz、La Unión、León Cortés Castro、Liberia、Limón、Los Chiles、Matina、Montes de Oca、Montes de Oro、Monteverde、Mora、Moravia、Nandayure、Naranjo、Nicoya、Oreamuno、Orotina、Osa、Palmares、Paraíso、Parrita、Pérez Zeledón、Poás、Pococí、Puerto Jiménez、Puntarenas、Puriscal、Quepos、Río Cuarto、San Carlos、San Isidro、San José、San Mateo、San Pablo、San Rafael、San Ramón、Santa Ana、Santa Bárbara、Santa Cruz、Santo Domingo、Sarapiquí、Sarchí、Siquirres、Talamanca、Tarrazú、Tibás、Tilarán、Turrialba、Turrubares、Upala、Vázquez de Coronado和Zarcero。
哥斯达黎加的每个地区有多少个州?
阿拉胡埃拉省: 16; 埃雷迪亚省: 10; 瓜纳卡斯特省: 11; 卡塔戈省: 8; 利蒙省: 6; 蓬塔雷纳斯省: 13; 圣何塞省: 20。
哥斯达黎加各州的首府是什么?
Abangares: 拉斯洪塔斯區; Acosta: 聖伊格納西奧德阿科斯塔區; Alvarado: 帕卡亞斯區; Belén: San Antonio; Carrillo: 菲拉德爾菲亞; Corredores: 尼爾城區; Coto Brus: 聖維托區; Dota: Santa María; El Guarco: 埃爾特哈爾; Esparza: 埃斯帕爾薩區; Flores: San Joaquín; Garabito: 哈科區; Goicoechea: 瓜達盧佩; Guatuso: 聖拉斐爾; Jiménez: 胡安比尼亞斯區; La Unión: 特雷斯里奧斯區; León Cortés Castro: San Pablo; Montes de Oca: 聖佩德羅德蒙特斯德奧卡區; Montes de Oro: 米拉馬爾區; Mora: 科倫城區; Moravia: 聖文森; Nandayure: 卡莫納區; Oreamuno: 聖拉斐爾德奧雷亞穆諾區; Osa: 科爾特斯城區; Pérez Zeledón: 聖伊西德羅德埃爾赫內拉爾區; Poás: 聖佩德羅德波阿斯區; Pococí: 瓜皮萊斯區; Puriscal: 聖地牙哥德普里斯卡爾區; San Carlos: 克薩達 (哥斯達黎加); Sarapiquí: 舊港; Talamanca: 布里布里區; Tarrazú: 聖馬科斯德塔拉蘇區; Tibás: 聖胡安德蒂瓦斯區; Turrubares: San Pablo; Vázquez de Coronado: 聖伊西德羅德科羅納多區。
名称必须完全一致吗?
不区分大小写和重音符号。只要能唯一识别一个行政区,完整单词即可;单词片段不算。
哥斯达黎加: 省 (7) · 哥斯达黎加的国旗 · 哥斯达黎加:国旗、地图、首都和概况 · Geotaria
州数据
| 名称 | 省 | 首都 | 人口 | 面积 (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Abangares | 瓜纳卡斯特省 | 拉斯洪塔斯區 | 22,211 (2022) | 649 |
| Acosta | 圣何塞省 | 聖伊格納西奧德阿科斯塔區 | 22,542 (2022) | 344 |
| Alajuela | 阿拉胡埃拉省 | — | 322,143 (2022) | 393 |
| Alajuelita | 圣何塞省 | — | 81,012 (2022) | 22 |
| Alvarado | 卡塔戈省 | 帕卡亞斯區 | 17,134 (2022) | 80 |
| Aserrí | 圣何塞省 | — | 59,588 (2022) | 169 |
| Atenas | 阿拉胡埃拉省 | — | 25,460 (2022) | 127 |
| Bagaces | 瓜纳卡斯特省 | — | 23,709 (2022) | 1,283 |
| Barva | 埃雷迪亚省 | — | 47,699 (2022) | 56 |
| Belén | 埃雷迪亚省 | San Antonio | 23,759 (2022) | 12 |
| Buenos Aires | 蓬塔雷纳斯省 | — | 50,562 (2022) | 2,393 |
| Cañas | 瓜纳卡斯特省 | — | 31,738 (2022) | 690 |
| Carrillo | 瓜纳卡斯特省 | 菲拉德爾菲亞 | 48,227 (2022) | 601 |
| Cartago | 卡塔戈省 | — | 165,417 (2022) | 280 |
| Corredores | 蓬塔雷纳斯省 | 尼爾城區 | 51,023 (2022) | 626 |
| Coto Brus | 蓬塔雷纳斯省 | 聖維托區 | 46,351 (2022) | 948 |
| Curridabat | 圣何塞省 | — | 71,026 (2022) | 16 |
| Desamparados | 圣何塞省 | — | 223,226 (2022) | 119 |
| Dota | 圣何塞省 | Santa María | 9,364 (2022) | 406 |
| El Guarco | 卡塔戈省 | 埃爾特哈爾 | 47,375 (2022) | 173 |
| Escazú | 圣何塞省 | — | 71,500 (2022) | 35 |
| Esparza | 蓬塔雷纳斯省 | 埃斯帕爾薩區 | 34,808 (2022) | 218 |
| Flores | 埃雷迪亚省 | San Joaquín | 22,026 (2022) | 6.8 |
| Garabito | 蓬塔雷纳斯省 | 哈科區 | 26,672 (2022) | 317 |
| Goicoechea | 圣何塞省 | 瓜達盧佩 | 132,104 (2022) | 32 |
| Golfito | 蓬塔雷纳斯省 | — | 44,086 (2022) | 1,037 |
| Grecia | 阿拉胡埃拉省 | — | 76,226 (2022) | 143 |
| Guácimo | 利蒙省 | — | 49,606 (2022) | 805 |
| Guatuso | 阿拉胡埃拉省 | 聖拉斐爾 | 18,316 (2022) | 756 |
| Heredia | 埃雷迪亚省 | — | 131,901 (2022) | 284 |
| Hojancha | 瓜纳卡斯特省 | — | 8,224 (2022) | 264 |
| Jiménez | 卡塔戈省 | 胡安比尼亞斯區 | 18,710 (2022) | 251 |
| La Cruz | 瓜纳卡斯特省 | — | 26,829 (2022) | 1,390 |
| La Unión | 卡塔戈省 | 特雷斯里奧斯區 | 99,539 (2022) | 44 |
| León Cortés Castro | 圣何塞省 | San Pablo | 13,553 (2022) | 122 |
| Liberia | 瓜纳卡斯特省 | — | 80,130 (2022) | 1,447 |
| Limón | 利蒙省 | — | 116,457 (2022) | 1,777 |
| Los Chiles | 阿拉胡埃拉省 | — | 34,701 (2022) | 1,338 |
| Matina | 利蒙省 | — | 45,329 (2022) | 774 |
| Montes de Oca | 圣何塞省 | 聖佩德羅德蒙特斯德奧卡區 | 53,862 (2022) | 16 |
| Montes de Oro | 蓬塔雷纳斯省 | 米拉馬爾區 | 16,395 (2022) | 249 |
| Monteverde | 蓬塔雷纳斯省 | — | 5,386 (2022) | 54 |
| Mora | 圣何塞省 | 科倫城區 | 32,348 (2022) | 164 |
| Moravia | 圣何塞省 | 聖文森 | 59,546 (2022) | 29 |
| Nandayure | 瓜纳卡斯特省 | 卡莫納區 | 11,874 (2022) | 570 |
| Naranjo | 阿拉胡埃拉省 | — | 46,647 (2022) | 128 |
| Nicoya | 瓜纳卡斯特省 | — | 66,268 (2022) | 1,343 |
| Oreamuno | 卡塔戈省 | 聖拉斐爾德奧雷亞穆諾區 | 48,911 (2022) | 204 |
| Orotina | 阿拉胡埃拉省 | — | 24,217 (2022) | 146 |
| Osa | 蓬塔雷纳斯省 | 科爾特斯城區 | 36,088 (2022) | 1,941 |
| Palmares | 阿拉胡埃拉省 | — | 39,148 (2022) | 39 |
| Paraíso | 卡塔戈省 | — | 65,941 (2022) | 479 |
| Parrita | 蓬塔雷纳斯省 | — | 20,068 (2022) | 485 |
| Pérez Zeledón | 圣何塞省 | 聖伊西德羅德埃爾赫內拉爾區 | 156,917 (2022) | 1,909 |
| Poás | 阿拉胡埃拉省 | 聖佩德羅德波阿斯區 | 36,207 (2022) | 75 |
| Pococí | 利蒙省 | 瓜皮萊斯區 | 146,320 (2022) | 2,197 |
| Puerto Jiménez | 蓬塔雷纳斯省 | — | 10,644 (2022) | 724 |
| Puntarenas | 蓬塔雷纳斯省 | — | 141,697 (2022) | 1,794 |
| Puriscal | 圣何塞省 | 聖地牙哥德普里斯卡爾區 | 38,525 (2022) | 557 |
| Quepos | 蓬塔雷纳斯省 | — | 32,416 (2022) | 560 |
| Río Cuarto | 阿拉胡埃拉省 | — | 14,418 (2022) | 256 |
| San Carlos | 阿拉胡埃拉省 | 克薩達 (哥斯達黎加) | 198,742 (2022) | 3,366 |
| San Isidro | 埃雷迪亚省 | — | 22,806 (2022) | 27 |
| San José | 圣何塞省 | — | 352,381 (2022) | 45 |
| San Mateo | 阿拉胡埃拉省 | — | 6,952 (2022) | 126 |
| San Pablo | 埃雷迪亚省 | — | 29,860 (2022) | 8.4 |
| San Rafael | 埃雷迪亚省 | — | — | 49 |
| San Ramón | 阿拉胡埃拉省 | — | 93,264 (2022) | 1,026 |
| Santa Ana | 圣何塞省 | — | 58,020 (2022) | 62 |
| Santa Bárbara | 埃雷迪亚省 | — | 39,133 (2022) | 52 |
| Santa Cruz | 瓜纳卡斯特省 | — | 72,366 (2022) | 1,325 |
| Santo Domingo | 埃雷迪亚省 | — | 45,932 (2022) | 26 |
| Sarapiquí | 埃雷迪亚省 | 舊港 | 67,153 (2022) | 2,153 |
| Sarchí | 阿拉胡埃拉省 | — | 21,562 (2022) | 137 |
| Siquirres | 利蒙省 | — | 63,765 (2022) | 859 |
| Talamanca | 利蒙省 | 布里布里區 | 48,906 (2022) | 2,804 |
| Tarrazú | 圣何塞省 | 聖馬科斯德塔拉蘇區 | 17,810 (2022) | 293 |
| Tibás | 圣何塞省 | 聖胡安德蒂瓦斯區 | 74,592 (2022) | 8.3 |
| Tilarán | 瓜纳卡斯特省 | — | 21,232 (2022) | 672 |
| Turrialba | 卡塔戈省 | — | 82,065 (2022) | 1,596 |
| Turrubares | 圣何塞省 | San Pablo | 6,173 (2022) | 418 |
| Upala | 阿拉胡埃拉省 | — | 57,361 (2022) | 1,599 |
| Vázquez de Coronado | 圣何塞省 | 聖伊西德羅德科羅納多區 | 67,078 (2022) | 225 |
| Zarcero | 阿拉胡埃拉省 | — | 15,153 (2022) | 158 |
面积:geoBoundaries。所属地区、首府和人口:维基数据;括号内为人口数据的年份。