Geotaria · 多米尼加共和国
多米尼加共和国:市镇(二级行政区)
写出多米尼加共和国的市镇名称,填满地图。
关于此地图
多米尼加共和国的这张地图包含155个市镇。凭记忆按任意顺序输入名称,每个正确答案都会在地图上着色。
无需安装或注册,点击开始即可输入名称。创建账户可保存最佳成绩,并与好友进行一对一比赛。
多米尼加共和国 — 首都:圣多明各;人口:1152万(2025年);面积:48,671 km²。邻国:海地。
常见问题
多米尼加共和国的这张地图上有多少个市镇?
多米尼加共和国的这张地图上有155个市镇。
多米尼加共和国有哪些市镇?
Altamira、Arenoso、Azua de Compostela、Bajos de Haina、Baní、Bánica、Bayaguana、Boca Chica、Bohechío、Bonao、Cabral、Cabrera、Cambita Garabito、Castañuela、Castillo、Cayetano Germosén、Cevicos、Comendador、Concepción de la Vega、Constanza、Consuelo、Cotuí、Cristóbal、Dajabón、Distrito Nacional、Duvergé、El Cercado、El Factor、El Llano、El Peñón、El Pino、El Valle、Enriquillo、Esperalvillo、Esperanza、Estebanía、Fantino、Fundación、Galván、Gaspar Hernández、Guananico、Guayabal、Guayacanes、Guaymate、Guayubín、Guerra、Hato Mayor del Rey、Hondo Valle、Hostos、Imbert、Jamao al Norte、Jánico、Jaquimeyes、Jarabacoa、Jima Abajo、Jimaní、Juan de Herrera、Juan Santiago、La Ciénaga、La Descubierta、La Isabela、La Laguna de Nisibón、La Mata、La Romana、Laguna Salada、Las Charcas、Las Guáranas、Las Matas de Farfán、Las Matas de Santa Cruz、Las Salinas、Las Terrenas、Las Yayas de Viajama、Licey al Medio、Loma de Cabrera、Los Alcarrizos、Los Almácigos、Los Cacaos、Los Hidalgos、Los Llanos、Los Ríos、Luperón、Maimón、Mao、Mella、Miches、Moca、Monción、Monte Plata、Montellano、Nagua、Neyba、Nigua、Nizao、Padre Las Casas、Paraíso、Partido、Pedernales、Pedro Brand、Pedro Santana、Pepillo Salcedo、Peralta、Piedra Blanca、Pimentel、Polo、Postrer Río、Pueblo Viejo、Puñal、Quisquella、Ramón Santana、Rancho Arriba、Restauración、Río San Juan、Sabana de la Mar、Sabana Grande de Boyá、Sabana Grande de Palenque、Sabana Iglesia、Sabana Larga、Sabana Yegua、Salcedo、Salvaleón de Higüey、San Cristóbal、San Felipe de Puerto Plata、San Fernando de Monte Cristi、San Francisco de Macorís、San Gregorio de Yaguate、San Ignacio de Sabaneta、San José de Las Matas、San José de Ocoa、San Juan de la Maguana、San Pedro de Macorís、San Rafael del Yuma、Sánchez、Santa Bárbara de Samaná、Santa Cruz de Barahona、Santa Cruz del Seybo、Santiago de los Caballeros、Santo Domingo Este、Santo Domingo Norte、Santo Domingo Oeste、Sosúa、Tamayo、Tamboril、Tenares、Vallejuelo、Vicente Noble、Villa Altagracia、Villa Bisonó、Villa González、Villa Hermosa、Villa Jaragua、Villa Rivas、Villa Tabara Arriba、Villa Tapia、Villa Vázquez和Yamasá。
名称必须完全一致吗?
不区分大小写和重音符号。只要能唯一识别一个行政区,完整单词即可;单词片段不算。
多米尼加共和国: 地区 (10) · 多米尼加共和国的国旗 · 多米尼加共和国:国旗、地图、首都和概况 · Geotaria
市镇数据
| 名称 | 面积 (km²) |
|---|---|
| Altamira | 178 |
| Arenoso | 140 |
| Azua de Compostela | 263 |
| Bajos de Haina | 35 |
| Baní | 734 |
| Bánica | 280 |
| Bayaguana | 876 |
| Boca Chica | 155 |
| Bohechío | 403 |
| Bonao | 655 |
| Cabral | 131 |
| Cabrera | 287 |
| Cambita Garabito | 203 |
| Castañuela | 80 |
| Castillo | 133 |
| Cayetano Germosén | 19 |
| Cevicos | 300 |
| Comendador | 252 |
| Concepción de la Vega | 630 |
| Constanza | 848 |
| Consuelo | 130 |
| Cotuí | 611 |
| Cristóbal | 145 |
| Dajabón | 261 |
| Distrito Nacional | 88 |
| Duvergé | 514 |
| El Cercado | 284 |
| El Factor | 148 |
| El Llano | 107 |
| El Peñón | 30 |
| El Pino | 88 |
| El Valle | 162 |
| Enriquillo | 310 |
| Esperalvillo | 134 |
| Esperanza | 212 |
| Estebanía | 185 |
| Fantino | 83 |
| Fundación | 49 |
| Galván | 350 |
| Gaspar Hernández | 391 |
| Guananico | 59 |
| Guayabal | 249 |
| Guayacanes | 93 |
| Guaymate | 258 |
| Guayubín | 777 |
| Guerra | 287 |
| Hato Mayor del Rey | 646 |
| Hondo Valle | 124 |
| Hostos | 78 |
| Imbert | 169 |
| Jamao al Norte | 116 |
| Jánico | 424 |
| Jaquimeyes | 120 |
| Jarabacoa | 657 |
| Jima Abajo | 117 |
| Jimaní | 536 |
| Juan de Herrera | 87 |
| Juan Santiago | 107 |
| La Ciénaga | 99 |
| La Descubierta | 224 |
| La Isabela | 239 |
| La Laguna de Nisibón | 299 |
| La Mata | 186 |
| La Romana | 169 |
| Laguna Salada | 183 |
| Las Charcas | 260 |
| Las Guáranas | 85 |
| Las Matas de Farfán | 635 |
| Las Matas de Santa Cruz | 108 |
| Las Salinas | 128 |
| Las Terrenas | 108 |
| Las Yayas de Viajama | 421 |
| Licey al Medio | 24 |
| Loma de Cabrera | 250 |
| Los Alcarrizos | 52 |
| Los Almácigos | 202 |
| Los Cacaos | 142 |
| Los Hidalgos | 100 |
| Los Llanos | 437 |
| Los Ríos | 159 |
| Luperón | 306 |
| Maimón | 81 |
| Mao | 402 |
| Mella | 402 |
| Miches | 410 |
| Moca | 335 |
| Monción | 144 |
| Monte Plata | 619 |
| Montellano | 77 |
| Nagua | 557 |
| Neyba | 197 |
| Nigua | 38 |
| Nizao | 40 |
| Padre Las Casas | 569 |
| Paraíso | 121 |
| Partido | 146 |
| Pedernales | 2,058 |
| Pedro Brand | 206 |
| Pedro Santana | 559 |
| Pepillo Salcedo | 162 |
| Peralta | 137 |
| Piedra Blanca | 239 |
| Pimentel | 125 |
| Polo | 208 |
| Postrer Río | 172 |
| Pueblo Viejo | 180 |
| Puñal | 19 |
| Quisquella | 155 |
| Ramón Santana | 257 |
| Rancho Arriba | 203 |
| Restauración | 290 |
| Río San Juan | 243 |
| Sabana de la Mar | 510 |
| Sabana Grande de Boyá | 529 |
| Sabana Grande de Palenque | 24 |
| Sabana Iglesia | 84 |
| Sabana Larga | 160 |
| Sabana Yegua | 114 |
| Salcedo | 175 |
| Salvaleón de Higüey | 1,665 |
| San Cristóbal | 229 |
| San Felipe de Puerto Plata | 470 |
| San Fernando de Monte Cristi | 588 |
| San Francisco de Macorís | 757 |
| San Gregorio de Yaguate | 123 |
| San Ignacio de Sabaneta | 802 |
| San José de Las Matas | 1,481 |
| San José de Ocoa | 488 |
| San Juan de la Maguana | 1,712 |
| San Pedro de Macorís | 196 |
| San Rafael del Yuma | 1,148 |
| Sánchez | 334 |
| Santa Bárbara de Samaná | 420 |
| Santa Cruz de Barahona | 154 |
| Santa Cruz del Seybo | 1,339 |
| Santiago de los Caballeros | 484 |
| Santo Domingo Este | 156 |
| Santo Domingo Norte | 390 |
| Santo Domingo Oeste | 57 |
| Sosúa | 299 |
| Tamayo | 455 |
| Tamboril | 64 |
| Tenares | 161 |
| Vallejuelo | 219 |
| Vicente Noble | 246 |
| Villa Altagracia | 421 |
| Villa Bisonó | 101 |
| Villa González | 101 |
| Villa Hermosa | 132 |
| Villa Jaragua | 147 |
| Villa Rivas | 311 |
| Villa Tabara Arriba | 283 |
| Villa Tapia | 89 |
| Villa Vázquez | 237 |
| Yamasá | 441 |
面积:geoBoundaries。所属地区和首府:维基数据。