Geotaria · 印度尼西亚
印度尼西亚:省
写出印度尼西亚的省名称,填满地图。
关于此地图
印度尼西亚的这张地图包含38个省。凭记忆按任意顺序输入名称,每个正确答案都会在地图上着色。
本地图依据2022年的改革:改革前有34个,现在有38个。
无需安装或注册,点击开始即可输入名称。创建账户可保存最佳成绩,并与好友进行一对一比赛。
印度尼西亚 — 首都:雅加达;人口:2.9亿(2025年);面积:1,904,569 km²。邻国:巴布亚新几内亚、东帝汶和马来西亚。
常见问题
印度尼西亚的这张地图上有多少个省?
印度尼西亚的这张地图上有38个省。
印度尼西亚有哪些省?
Aceh、Bali、Bangka-Belitung、Banten、Bengkulu、Central Java、Central Kalimantan、Central Papua、Central Sulawesi、East Java、East Kalimantan、East Nusa Tenggara、Gorontalo、Highland Papua、Jakarta、Jambi、Lampung、Maluku、North Kalimantan、North Maluku、North Sulawesi、North Sumatra、Papua、Riau、Riau Islands、South Kalimantan、South Papua、South Sulawesi、South Sumatra、Southeast Sulawesi、Southwest Papua、West Java、West Kalimantan、West Nusa Tenggara、West Papua、West Sulawesi、West Sumatra和Yogyakarta。
印度尼西亚各省的首府是什么?
Aceh (亞齊): 班達亞齊; Bangka-Belitung (邦加-勿里洞省): 邦加檳港; Banten (万丹省): 西冷; Bengkulu (明古魯省): 明古魯; Central Java (中爪哇省): 三寶壟; Central Kalimantan (中加里曼丹省): 帕朗卡拉亚; Central Sulawesi (中苏拉威西省): 帕盧; East Java (东爪哇省): 泗水; East Kalimantan (東加里曼丹省): 沙馬林達; East Nusa Tenggara (東努沙登加拉省): 古邦; Gorontalo (哥伦打洛省): 哥倫打洛市; Jambi (占碑省): 占碑; Lampung (楠榜省): 楠榜港; Maluku (马鲁古省): 安汶; North Kalimantan (北加里曼丹省): 丹戎施樂; North Maluku (北马鲁古省): 索菲菲; North Sumatra (北苏门答腊省): 棉蘭; Papua (巴布亚省): 查雅普拉; Riau Islands (廖内群岛省): 丹戎檳榔; South Kalimantan (南加里曼丹省): 邦加巴魯; South Sulawesi (南苏拉威西省): 望加錫; South Sumatra (南苏门答腊省): 巨港; Southwest Papua (西南巴布亚省): 索龍; West Java (西爪哇省): 萬隆; West Kalimantan (西加里曼丹省): 坤甸; West Nusa Tenggara (西努沙登加拉省): 馬塔蘭; West Papua (西巴布亞省): 马诺夸里; West Sulawesi (西苏拉威西省): 馬穆朱; West Sumatra (西苏门答腊省): 巴東; Yogyakarta (日惹特区): 日惹。
名称必须完全一致吗?
不区分大小写和重音符号。只要能唯一识别一个行政区,完整单词即可;单词片段不算。
印度尼西亚: 区 (519) · 印度尼西亚的国旗 · 印度尼西亚:国旗、地图、首都和概况 · Geotaria
省数据
| 名称 | 首都 | 人口 | 面积 (km²) |
|---|---|---|---|
| Aceh (亞齊) | 班達亞齊 | 5,554,800 (2024) | 57,956 |
| Bali (巴厘省) | — | 4,362,700 (2021) | 5,780 |
| Bangka-Belitung (邦加-勿里洞省) | 邦加檳港 | 1,531,500 (2024) | 16,424 |
| Banten (万丹省) | 西冷 | 12,431,400 (2024) | 9,663 |
| Bengkulu (明古魯省) | 明古魯 | 2,112,200 (2024) | 19,789 |
| Central Java (中爪哇省) | 三寶壟 | 37,892,300 (2024) | 32,801 |
| Central Kalimantan (中加里曼丹省) | 帕朗卡拉亚 | 2,809,700 (2024) | 153,565 |
| Central Papua (中巴布亞省) | — | — | — |
| Central Sulawesi (中苏拉威西省) | 帕盧 | 3,121,800 (2024) | 61,841 |
| East Java (东爪哇省) | 泗水 | 41,814,500 (2024) | 48,033 |
| East Kalimantan (東加里曼丹省) | 沙馬林達 | 4,045,900 (2024) | 129,067 |
| East Nusa Tenggara (東努沙登加拉省) | 古邦 | 5,656,000 (2024) | 48,718 |
| Gorontalo (哥伦打洛省) | 哥倫打洛市 | 1,227,800 (2024) | 12,215 |
| Highland Papua (高地巴布亞省) | — | — | 69,685 |
| Jakarta (雅加达) | — | 11,135,191 (2024) | 662 |
| Jambi (占碑省) | 占碑 | 3,724,300 (2024) | 50,058 |
| Lampung (楠榜省) | 楠榜港 | 9,419,600 (2024) | 35,376 |
| Maluku (马鲁古省) | 安汶 | 1,945,600 (2024) | 46,914 |
| North Kalimantan (北加里曼丹省) | 丹戎施樂 | 739,800 (2024) | 72,275 |
| North Maluku (北马鲁古省) | 索菲菲 | 1,355,600 (2024) | 31,983 |
| North Sulawesi (北苏拉威西省) | — | 2,701,800 (2024) | 15,359 |
| North Sumatra (北苏门答腊省) | 棉蘭 | 15,588,500 (2024) | 72,981 |
| Papua (巴布亚省) | 查雅普拉 | 4,542,600 (2024) | 82,681 |
| Riau (廖內省) | — | 6,728,100 (2024) | 75,569 |
| Riau Islands (廖内群岛省) | 丹戎檳榔 | 2,183,300 (2024) | 21,992 |
| South Kalimantan (南加里曼丹省) | 邦加巴魯 | 4,273,400 (2024) | 38,744 |
| South Papua (南巴布亞省) | — | — | — |
| South Sulawesi (南苏拉威西省) | 望加錫 | 9,463,400 (2024) | 46,717 |
| South Sumatra (南苏门答腊省) | 巨港 | 8,837,300 (2024) | 91,592 |
| Southeast Sulawesi (东南苏拉威西省) | — | 2,793,100 (2024) | 38,067 |
| Southwest Papua (西南巴布亚省) | 索龍 | 603,054 (2021) | 39,167 |
| West Java (西爪哇省) | 萬隆 | 50,345,200 (2024) | 35,378 |
| West Kalimantan (西加里曼丹省) | 坤甸 | 5,695,500 (2024) | 147,307 |
| West Nusa Tenggara (西努沙登加拉省) | 馬塔蘭 | 5,646,000 (2024) | 19,709 |
| West Papua (西巴布亞省) | 马诺夸里 | 1,205,800 (2024) | 64,135 |
| West Sulawesi (西苏拉威西省) | 馬穆朱 | 1,503,200 (2024) | 16,787 |
| West Sumatra (西苏门答腊省) | 巴東 | 5,836,200 (2024) | 42,012 |
| Yogyakarta (日惹特区) | 日惹 | 3,759,500 (2024) | 3,133 |
首府、人口和面积:维基数据。括号内为人口数据的年份。