Geotaria · 阿塞拜疆
阿塞拜疆:区
写出阿塞拜疆的区名称,填满地图。
关于此地图
阿塞拜疆的这张地图包含77个区。凭记忆按任意顺序输入名称,每个正确答案都会在地图上着色。
无需安装或注册,点击开始即可输入名称。创建账户可保存最佳成绩,并与好友进行一对一比赛。
阿塞拜疆 — 首都:巴库;人口:1024.7万(2025年);面积:86,600 km²。邻国:俄罗斯、格鲁吉亚、土耳其、亚美尼亚和伊朗。
常见问题
阿塞拜疆的这张地图上有多少个区?
阿塞拜疆的这张地图上有77个区。
阿塞拜疆有哪些区?
Abşeron、Ağcabədi、Ağdam、Ağdaş、Ağstafa、Ağsu、Astara、Babək、Bakı、Balakən、Beyləqan、Bərdə、Biləsuvar、Cəbrayıl、Cəlilabad、Culfa、Daşkəsən、Dəvəçi、Füzuli、Gədəbəy、Gəncə、Goranboy、Göyçay、Hajigabul、İmişli、İsmayıllı、Kangarli、Kəlbəcər、Kürdəmir、Lachin、Lankaran、Lankaran City、Lerik、Masallı、Mingəçevir、Naftalan、Naxçıvan、Neftçala、Oğuz、Ordubad、Qax、Qazax、Qəbələ、Qobustan、Quba、Qubadli、Qusar、Saatlı、Sabirabad、Şahbuz、Salyan、Şamaxı、Samux、Sədərək、Şəki、Şəki、Şəmkir、Şərur、Shirvan、Siyəzən、Stepanakert、Sumqayıt、Şuşa、Tərtər、Tovuz、Ucar、Xaçmaz、Xanlar、Xizı、Xocalı、Xocavənd、Yardımlı、Yevlakh、Yevlakh Rayon、Zaqatala、Zəngilan和Zərdab。
阿塞拜疆各区的首府是什么?
Abşeron (阿布歇隆區): 黑尔达兰; Ağcabədi (阿格賈貝迪區): 阿格賈貝迪; Ağdam (阿格達姆區): 阿格達姆; Ağdaş (阿格達什區): 阿格達什; Ağstafa (阿克斯塔法區): 阿格斯塔法; Ağsu (阿赫蘇區): 阿赫蘇; Astara (阿斯塔拉區): 阿斯塔拉; Babək (巴貝克區): 巴貝克; Balakən (巴拉肯區): 巴拉肯; Beyləqan (貝拉甘區): 貝拉甘; Bərdə (巴爾達區): 巴爾達; Biləsuvar (比利亞蘇瓦爾區): 比拉亞蘇瓦爾; Cəbrayıl (傑布拉伊爾區): 傑布拉伊爾; Cəlilabad (賈利拉巴德區): 贾利拉巴德; Culfa (朱利法區): 朱利法; Daşkəsən (達什卡桑區): 達什凱桑; Dəvəçi (迪維奇區): 迪維奇; Füzuli (菲祖利區): 菲祖利; Gədəbəy (凱達貝克區): 凱達貝克; Goranboy (戈蘭博伊區): 戈蘭博伊; Göyçay (蓋奧克恰伊區): 蓋奧克恰伊; Hajigabul (卡齊穆罕默德區): 卡齊穆罕默德; İmişli (伊米什利區): 伊米什利; İsmayıllı (伊斯梅爾雷區): 伊斯梅爾雷; Kangarli (坎加利區): Givrag; Kəlbəcər (克爾巴賈爾區): 克爾巴賈爾; Kürdəmir (丘爾達米爾區): 丘爾達米爾; Lachin (拉欽區): 拉欽; Lankaran (連科蘭區): 連科蘭; Lerik (列里克區): 列里克; Masallı (馬薩雷區): 馬薩雷; Naxçıvan (纳希切万自治共和国): 納希切萬; Neftçala (涅夫捷恰拉區): 涅夫捷恰拉; Oğuz (奧古茲區): 奧古茲; Ordubad (奧爾杜巴德區): 奧爾杜巴德; Qax (卡希區): 卡希; Qazax (哈薩克區): 哈薩克; Qəbələ (蓋貝萊區): 蓋貝萊; Qobustan (戈布斯坦區): Gobustan; Quba (庫巴區): 庫巴; Qubadli (庫巴特雷區): 庫巴特雷; Qusar (庫薩雷區): 庫薩雷; Saatlı (薩特雷區): 薩特雷; Sabirabad (薩比拉巴德區): 薩比拉巴德; Şahbuz (沙赫布茲區): 沙赫布茲; Salyan (薩利揚區): 萨利亚内; Şamaxı (沙馬基區): 沙馬基; Samux (薩穆赫區): Samukh; Sədərək (薩達拉克區): Heydarabad; Şəki (舍基區): 舍基; Şəmkir (沙姆基爾區): 沙姆基爾; Şərur (沙魯爾區): 沙魯爾; Siyəzən (錫阿贊區): 錫阿贊; Şuşa (舒沙區): 舒沙; Tərtər (泰爾泰爾區): 泰爾泰爾; Tovuz (塔烏茲區): 塔烏茲; Ucar (烏賈雷區): 烏賈雷; Xaçmaz (哈奇馬斯區): 哈奇馬斯; Xanlar (漢拉爾區): 漢拉爾; Xizı (基茲區): Khizi; Xocalı (霍賈雷區): 霍賈雷; Xocavənd (霍賈文德區): 霍賈文德; Yardımlı (亞爾德姆雷區): 亞爾德姆雷; Yevlakh Rayon (葉夫拉赫區): 葉夫拉赫; Zaqatala (扎卡塔雷區): 扎卡塔雷; Zəngilan (贊格蘭區): 贊格蘭; Zərdab (扎爾多布區): Zardab。
名称必须完全一致吗?
不区分大小写和重音符号。只要能唯一识别一个行政区,完整单词即可;单词片段不算。
阿塞拜疆: 地区 (79) · 阿塞拜疆的国旗 · 阿塞拜疆:国旗、地图、首都和概况 · Geotaria
区数据
| 名称 | 首都 | 人口 |
|---|---|---|
| Abşeron (阿布歇隆區) | 黑尔达兰 | 428,000 (2019) |
| Ağcabədi (阿格賈貝迪區) | 阿格賈貝迪 | 135,500 (2019) |
| Ağdam (阿格達姆區) | 阿格達姆 | 174,800 (2019) |
| Ağdaş (阿格達什區) | 阿格達什 | 103,700 (2019) |
| Ağstafa (阿克斯塔法區) | 阿格斯塔法 | 84,700 (2019) |
| Ağsu (阿赫蘇區) | 阿赫蘇 | 78,000 (2019) |
| Astara (阿斯塔拉區) | 阿斯塔拉 | 107,900 (2019) |
| Babək (巴貝克區) | 巴貝克 | 76,000 (2019) |
| Bakı (巴庫) | — | 2,300,500 (2021) |
| Balakən (巴拉肯區) | 巴拉肯 | 97,600 (2019) |
| Beyləqan (貝拉甘區) | 貝拉甘 | 98,000 (2019) |
| Bərdə (巴爾達區) | 巴爾達 | 153,100 (2019) |
| Biləsuvar (比利亞蘇瓦爾區) | 比拉亞蘇瓦爾 | 102,000 (2019) |
| Cəbrayıl (傑布拉伊爾區) | 傑布拉伊爾 | — |
| Cəlilabad (賈利拉巴德區) | 贾利拉巴德 | 207,000 (2019) |
| Culfa (朱利法區) | 朱利法 | 47,000 (2019) |
| Daşkəsən (達什卡桑區) | 達什凱桑 | 32,900 (2019) |
| Dəvəçi (迪維奇區) | 迪維奇 | 56,800 (2019) |
| Füzuli (菲祖利區) | 菲祖利 | — |
| Gədəbəy (凱達貝克區) | 凱達貝克 | 95,600 (2019) |
| Gəncə (占贾) | — | 328,800 (2019) |
| Goranboy (戈蘭博伊區) | 戈蘭博伊 | 95,900 (2019) |
| Göyçay (蓋奧克恰伊區) | 蓋奧克恰伊 | 115,300 (2019) |
| Hajigabul (卡齊穆罕默德區) | 卡齊穆罕默德 | 73,300 (2019) |
| İmişli (伊米什利區) | 伊米什利 | 127,600 (2019) |
| İsmayıllı (伊斯梅爾雷區) | 伊斯梅爾雷 | 85,100 (2019) |
| Kangarli (坎加利區) | Givrag | 32,700 (2019) |
| Kəlbəcər (克爾巴賈爾區) | 克爾巴賈爾 | — |
| Kürdəmir (丘爾達米爾區) | 丘爾達米爾 | 114,700 (2019) |
| Lachin (拉欽區) | 拉欽 | 78,600 (2020) |
| Lankaran (連科蘭區) | 連科蘭 | 223,700 (2019) |
| Lankaran City (連科蘭) | — | 51,300 (2014) |
| Lerik (列里克區) | 列里克 | 82,400 (2019) |
| Masallı (馬薩雷區) | 馬薩雷 | 221,100 (2019) |
| Mingəçevir (明盖恰乌尔) | — | 101,200 (2019) |
| Naftalan | — | — |
| Naxçıvan (纳希切万自治共和国) | 納希切萬 | 458,900 (2019) |
| Neftçala (涅夫捷恰拉區) | 涅夫捷恰拉 | 85,200 (2019) |
| Oğuz (奧古茲區) | 奧古茲 | 43,200 (2019) |
| Ordubad (奧爾杜巴德區) | 奧爾杜巴德 | 50,200 (2019) |
| Qax (卡希區) | 卡希 | 57,300 (2019) |
| Qazax (哈薩克區) | 哈薩克 | 94,300 (2019) |
| Qəbələ (蓋貝萊區) | 蓋貝萊 | 105,300 (2019) |
| Qobustan (戈布斯坦區) | Gobustan | 44,500 (2019) |
| Quba (庫巴區) | 庫巴 | 164,700 (2019) |
| Qubadli (庫巴特雷區) | 庫巴特雷 | — |
| Qusar (庫薩雷區) | 庫薩雷 | 99,500 (2019) |
| Saatlı (薩特雷區) | 薩特雷 | 106,500 (2019) |
| Sabirabad (薩比拉巴德區) | 薩比拉巴德 | 173,200 (2019) |
| Şahbuz (沙赫布茲區) | 沙赫布茲 | 25,200 (2019) |
| Salyan (薩利揚區) | 萨利亚内 | 135,500 (2019) |
| Şamaxı (沙馬基區) | 沙馬基 | 101,800 (2019) |
| Samux (薩穆赫區) | Samukh | 57,000 (2019) |
| Sədərək (薩達拉克區) | Heydarabad | 16,000 (2019) |
| Şəki (舍基) | — | 68,360 (2017) |
| Şəki (舍基區) | 舍基 | 180,500 (2019) |
| Şəmkir (沙姆基爾區) | 沙姆基爾 | 211,600 (2019) |
| Şərur (沙魯爾區) | 沙魯爾 | 117,400 (2019) |
| Shirvan (希爾萬) | — | 83,500 (2019) |
| Siyəzən (錫阿贊區) | 錫阿贊 | 40,600 (2019) |
| Stepanakert (漢肯德) | — | 49,848 (2005) |
| Sumqayıt (苏姆盖特) | — | 422,600 (2019) |
| Şuşa (舒沙區) | 舒沙 | 29,700 (2011) |
| Tərtər (泰爾泰爾區) | 泰爾泰爾 | 79,000 (2019) |
| Tovuz (塔烏茲區) | 塔烏茲 | 171,900 (2019) |
| Ucar (烏賈雷區) | 烏賈雷 | 82,600 (2019) |
| Xaçmaz (哈奇馬斯區) | 哈奇馬斯 | 169,200 (2019) |
| Xanlar (漢拉爾區) | 漢拉爾 | 63,200 (2019) |
| Xizı (基茲區) | Khizi | 16,200 (2019) |
| Xocalı (霍賈雷區) | 霍賈雷 | 25,332 (2005) |
| Xocavənd (霍賈文德區) | 霍賈文德 | 43,871 (2019) |
| Yardımlı (亞爾德姆雷區) | 亞爾德姆雷 | 65,400 (2019) |
| Yevlakh (葉夫拉赫) | — | 59,036 (2012) |
| Yevlakh Rayon (葉夫拉赫區) | 葉夫拉赫 | 125,600 (2019) |
| Zaqatala (扎卡塔雷區) | 扎卡塔雷 | 127,300 (2019) |
| Zəngilan (贊格蘭區) | 贊格蘭 | — |
| Zərdab (扎爾多布區) | Zardab | 57,800 (2019) |
首府、人口和面积:维基数据。括号内为人口数据的年份。