Geotaria · 肯尼亚
肯尼亚:县
写出肯尼亚的县名称,填满地图。
关于此地图
肯尼亚的这张地图包含47个县。凭记忆按任意顺序输入名称,每个正确答案都会在地图上着色。
无需安装或注册,点击开始即可输入名称。创建账户可保存最佳成绩,并与好友进行一对一比赛。
肯尼亚 — 首都:内罗毕;人口:5753.2万(2025年);面积:580,367 km²。邻国:埃塞俄比亚、南苏丹、索马里、坦桑尼亚和乌干达。
常见问题
肯尼亚的这张地图上有多少个县?
肯尼亚的这张地图上有47个县。
肯尼亚有哪些县?
Baringo、Bomet、Bungoma、Busia、Elgeyo-Marakwet、Embu、Garissa、Homa Bay、Isiolo、Kajiado、Kakamega、Kericho、Kiambu、Kilifi、Kirinyaga、Kisii、Kisumu、Kitui、Kwale、Laikipia、Lamu、Machakos、Makueni、Mandera、Marsabit、Meru、Migori、Mombasa、Murang'a、Nairobi、Nakuru、Nandi、Narok、Nyamira、Nyandarua、Nyeri、Samburu、Siaya、Taita Taveta、Tana River、Tharaka-Nithi、Trans Nzoia、Turkana、Uasin Gishu、Vihiga、Wajir和West Pokot。
肯尼亚的县中哪个人口最多?
Nairobi (內羅畢郡),4,397,073人(2019年)。人口最少的是Lamu (拉穆郡),143,920人。
肯尼亚各县的首府是什么?
Baringo (巴林戈郡): 卡巴內特; Bomet (博美特郡): 博美特; Busia (布希亞郡): 布西亞; Elgeyo-Marakwet (埃爾格約-馬拉奎特郡): 伊滕; Garissa (加里薩郡): 加里萨; Isiolo (伊希約洛郡): 伊西奧洛; Kajiado (卡耶亞多郡): 卡賈多; Kakamega (卡卡梅加郡): 卡卡梅加; Kericho (凱里喬郡): 凱里喬; Kiambu (基安布郡): 基安布; Kilifi (基利菲县): 基利菲; Kirinyaga (基里尼亞加郡): 凯鲁戈亚; Kisii (基西郡): 基西; Kitui (基圖伊郡): 基圖伊; Laikipia (萊基皮亞郡): 鲁穆鲁蒂; Lamu (拉穆郡): 拉穆镇; Machakos (馬查科斯郡): 马查科斯; Makueni (馬瓜尼郡): 沃特; Mandera (曼德拉郡): 曼德拉; Marsabit (馬薩比特郡): 馬薩比特; Mombasa (蒙巴萨县): 蒙巴萨; Murang'a (穆蘭卡郡): 穆拉雅; Nairobi (內羅畢郡): 奈洛比; Nakuru (納庫魯郡): 纳库鲁; Nandi (南迪郡): 卡普薩貝特; Narok (納羅克郡): 納羅克; Nyandarua (年達魯阿郡): 奧爾卡洛烏; Nyeri (涅里郡): 涅里; Samburu (桑布盧郡): 馬臘拉爾; Tana River (塔納河郡): 加洛萊; Trans Nzoia (特蘭斯-恩佐亞郡): 基塔萊; Turkana (圖爾卡納郡): 洛德瓦爾; Uasin Gishu (瓦辛基蘇郡): 埃爾多雷特; Vihiga (維希加縣): 维希加; Wajir (瓦吉爾郡): 瓦吉爾; West Pokot (西波克特郡): 卡彭古里亞。
名称必须完全一致吗?
不区分大小写和重音符号。只要能唯一识别一个行政区,完整单词即可;单词片段不算。
肯尼亚: 二级 (290) · 肯尼亚的国旗 · 肯尼亚:国旗、地图、首都和概况 · Geotaria
县数据
| 名称 | 首都 | 人口 | 面积 (km²) |
|---|---|---|---|
| Baringo (巴林戈郡) | 卡巴內特 | 666,763 (2019) | 11,075 |
| Bomet (博美特郡) | 博美特 | 875,689 (2019) | 1,630 |
| Bungoma (邦戈馬郡) | — | 1,670,570 (2019) | 2,207 |
| Busia (布希亞郡) | 布西亞 | 893,681 (2019) | 1,628 |
| Elgeyo-Marakwet (埃爾格約-馬拉奎特郡) | 伊滕 | 454,480 (2019) | 3,050 |
| Embu (恩布郡) | — | 608,599 (2019) | 2,818 |
| Garissa (加里薩郡) | 加里萨 | 841,353 (2019) | 45,720 |
| Homa Bay (霍馬灣郡) | — | 1,131,950 (2019) | 3,155 |
| Isiolo (伊希約洛郡) | 伊西奧洛 | 268,002 (2019) | 25,336 |
| Kajiado (卡耶亞多郡) | 卡賈多 | 1,117,840 (2019) | 21,293 |
| Kakamega (卡卡梅加郡) | 卡卡梅加 | 1,867,579 (2019) | 3,034 |
| Kericho (凱里喬郡) | 凱里喬 | 901,777 (2019) | 2,455 |
| Kiambu (基安布郡) | 基安布 | 2,417,735 (2019) | — |
| Kilifi (基利菲县) | 基利菲 | 1,453,787 (2019) | 12,246 |
| Kirinyaga (基里尼亞加郡) | 凯鲁戈亚 | 610,411 (2019) | 1,205 |
| Kisii (基西郡) | 基西 | 1,266,860 (2019) | 1,318 |
| Kisumu (基蘇木郡) | — | 1,155,574 (2019) | 2,086 |
| Kitui (基圖伊郡) | 基圖伊 | 1,136,187 (2019) | 24,385 |
| Kwale (夸莱郡) | — | 866,820 (2019) | 8,270 |
| Laikipia (萊基皮亞郡) | 鲁穆鲁蒂 | 518,560 (2019) | 9,462 |
| Lamu (拉穆郡) | 拉穆镇 | 143,920 (2019) | 6,273 |
| Machakos (馬查科斯郡) | 马查科斯 | 1,421,932 (2019) | 5,953 |
| Makueni (馬瓜尼郡) | 沃特 | 987,653 (2019) | 8,009 |
| Mandera (曼德拉郡) | 曼德拉 | 867,457 (2019) | 25,798 |
| Marsabit (馬薩比特郡) | 馬薩比特 | 459,785 (2019) | 66,923 |
| Meru (梅魯郡) | — | 1,545,714 (2019) | 6,936 |
| Migori (米戈利郡) | — | 1,116,436 (2019) | 2,586 |
| Mombasa (蒙巴萨县) | 蒙巴萨 | 1,208,333 (2019) | 230 |
| Murang'a (穆蘭卡郡) | 穆拉雅 | 1,056,640 (2019) | 2,326 |
| Nairobi (內羅畢郡) | 奈洛比 | 4,397,073 (2019) | 696 |
| Nakuru (納庫魯郡) | 纳库鲁 | 2,162,202 (2019) | 7,510 |
| Nandi (南迪郡) | 卡普薩貝特 | 885,711 (2019) | 2,885 |
| Narok (納羅克郡) | 納羅克 | 1,157,873 (2019) | 17,921 |
| Nyamira (尼亞米拉郡) | — | 605,576 (2019) | 913 |
| Nyandarua (年達魯阿郡) | 奧爾卡洛烏 | 638,289 (2019) | 3,108 |
| Nyeri (涅里郡) | 涅里 | 693,558 (2020) | 3,337 |
| Samburu (桑布盧郡) | 馬臘拉爾 | 310,327 (2019) | 20,183 |
| Siaya (夏亞郡) | — | 993,183 (2019) | 2,496 |
| Taita Taveta (泰塔塔維塔郡) | — | 340,671 (2019) | 17,084 |
| Tana River (塔納河郡) | 加洛萊 | 315,943 (2019) | 35,376 |
| Tharaka-Nithi (薩拉卡尼蒂郡) | — | 393,177 (2019) | 2,610 |
| Trans Nzoia (特蘭斯-恩佐亞郡) | 基塔萊 | 990,341 (2019) | 2,470 |
| Turkana (圖爾卡納郡) | 洛德瓦爾 | 926,976 (2019) | 68,680 |
| Uasin Gishu (瓦辛基蘇郡) | 埃爾多雷特 | 1,163,186 (2019) | 2,955 |
| Vihiga (維希加縣) | 维希加 | 590,013 (2019) | 531 |
| Wajir (瓦吉爾郡) | 瓦吉爾 | 781,263 (2019) | 55,841 |
| West Pokot (西波克特郡) | 卡彭古里亞 | 621,241 (2019) | 8,418 |
首府、人口和面积:维基数据。括号内为人口数据的年份。