Geotaria · 乌干达
乌干达:区
写出乌干达的区名称,填满地图。
关于此地图
乌干达的这张地图包含135个区。凭记忆按任意顺序输入名称,每个正确答案都会在地图上着色。
无需安装或注册,点击开始即可输入名称。创建账户可保存最佳成绩,并与好友进行一对一比赛。
乌干达 — 首都:坎帕拉;人口:5138.5万(2025年);面积:241,550 km²。邻国:刚果(金)、肯尼亚、卢旺达、南苏丹和坦桑尼亚。
常见问题
乌干达的这张地图上有多少个区?
乌干达的这张地图上有135个区。
乌干达有哪些区?
Abim、Adjumani、Agago、Alebtong、Amolatar、Amudat、Amuria、Amuru、Apac、Arua、Budaka、Bududa、Bugiri、Bugweri、Buhweju、Buikwe、Bukedea、Bukomansimbi、Bukwo、Bulambuli、Buliisa、Bundibugyo、Bunyangabu、Bushenyi、Busia、Butaleja、Butambala、Butebo、Buvuma、Buyende、Dokolo、Gomba、Gulu、Hoima、Ibanda、Iganga、Isingiro、Jinja、Kaabong、Kabale、Kabarole、Kaberamaido、Kagadi、Kakumiro、Kalaki、Kalangala、Kaliro、Kalungu、Kampala、Kamuli、Kamwenge、Kanungu、Kapchorwa、Kapelebyong、Karenga、Kasese、Kassanda、Katakwi、Kayunga、Kazo、Kibaale、Kiboga、Kibuku、Kikuube、Kiruhura、Kiryandongo、Kisoro、Kitagwenda、Kitgum、Koboko、Kole、Kotido、Kumi、Kwania、Kween、Kyankwanzi、Kyegegwa、Kyenjojo、Kyotera、Lamwo、Lira、Luuka、Luwero、Lwengo、Lyantonde、Madi Okollo、Manafwa、Maracha、Masaka、Masindi、Mayuge、Mbale、Mbarara、Mitooma、Mityana、Moroto、Moyo、Mpigi、Mubende、Mukono、Nabilatuk、Nakapiripirit、Nakaseke、Nakasongola、Namayingo、Namisindwa、Namutumba、Napak、Nebbi、Ngora、Ntoroko、Ntungamo、Nwoya、Obongi、Omoro、Otuke、Oyam、Pader、Pakwach、Pallisa、Rakai、Rubanda、Rubirizi、Rukiga、Rukungiri、Rwampara、Serere、Sheema、Sironko、Soroti、Ssembabule、Tororo、Wakiso、Yumbe和Zombo。
乌干达各区的首府是什么?
Arua (阿魯阿區): 阿鲁阿; Budaka (布達卡區): Budaka town; Buikwe (布伊奎區): 布伊奎; Bukwo (布克瓦區): Bukwa; Butambala (布坦巴拉區): Gombe; Gomba (貢巴區): Kanoni; Gulu (古盧區): 古盧; Jinja (金賈區): 坎帕拉; Kabarole (卡巴羅萊區): 波特爾堡; Kagadi: 卡加迪; Kampala (坎帕拉區): 坎帕拉; Kanungu (卡農古區): 卡农古; Kasese (卡塞塞區): 卡塞塞; Kisoro (基索羅區): 基索罗; Koboko (科博科區): 科博科; Kumi (庫米區): Kumi Town; Kween (奎恩區): Binyiny; Kyegegwa (基埃蓋瓜區): 基埃蓋瓜; Luuka (盧卡區): Luuka Town; Luwero (盧韋羅區): Luweero; Maracha (馬拉查區): Maracha Town; Mbale (姆巴萊區): 姆巴萊; Mbarara (姆巴拉拉區): 姆巴拉拉; Moroto (莫羅托區): Moroto Town; Moyo (莫約區): Moyo Town; Mubende (穆本德區): 穆本德; Ntungamo (恩通加莫区): 恩通加莫; Rukungiri (魯昆吉里區): 魯昆吉里; Sheema (謝馬區): Kibingo; Sironko (錫龍科區): 錫龍科; Soroti (索羅提區): 索羅提; Ssembabule (森巴布萊區): Sembabule; Tororo (托羅羅區): 托罗罗; Wakiso (瓦基索區): Wakiso Town。
名称必须完全一致吗?
不区分大小写和重音符号。只要能唯一识别一个行政区,完整单词即可;单词片段不算。
乌干达: 县 (151) · 乌干达的国旗 · 乌干达:国旗、地图、首都和概况 · Geotaria
区数据
| 名称 | 人口 | 面积 (km²) |
|---|---|---|
| Abim (阿比姆區) | 144,084 (2024) | 2,353 |
| Adjumani (阿朱馬尼區) | 300,590 (2024) | 3,031 |
| Agago (阿加戈區) | 307,235 (2024) | 3,497 |
| Alebtong (阿萊布通區) | 283,509 (2024) | 1,528 |
| Amolatar (阿莫拉塔爾區) | 188,715 (2024) | 1,758 |
| Amudat (阿穆達特區) | 203,358 (2024) | 1,615 |
| Amuria (阿穆里亞區) | 251,653 (2024) | 1,382 |
| Amuru (阿穆魯區) | 247,574 (2024) | 3,626 |
| Apac (阿帕克區) | 221,962 (2024) | 3,256 |
| Arua (阿魯阿區) | 159,722 (2024) | — |
| Budaka (布達卡區) | 281,537 (2024) | 384 |
| Bududa (布杜達區) | 268,970 (2024) | — |
| Bugiri (布吉里區) | 480,345 (2024) | 5,701 |
| Buhweju (布惠朱區) | 167,921 (2024) | — |
| Buikwe (布伊奎區) | 520,158 (2024) | 1.24 |
| Bukedea (布凱德阿區) | 282,864 (2024) | — |
| Bukomansimbi (布科曼辛比區) | 197,568 (2024) | 600 |
| Bukwo (布克瓦區) | 114,396 (2024) | 560 |
| Bulambuli (布蘭布利區) | 235,391 (2024) | 694 |
| Buliisa (布利薩區) | 167,894 (2024) | — |
| Bundibugyo (本迪布焦區) | 264,778 (2024) | — |
| Bunyangabu (本扬加布) | 219,012 (2024) | — |
| Bushenyi (布謝尼區) | 283,392 (2024) | 942 |
| Busia (布西亞區) | 412,671 (2024) | 734 |
| Butaleja (布塔萊賈區) | 312,771 (2024) | — |
| Butambala (布坦巴拉區) | 146,516 (2024) | 600 |
| Butebo | 171,433 (2024) | — |
| Buvuma (布武馬區) | 110,832 (2024) | 218 |
| Buyende (布延德區) | 403,486 (2024) | — |
| Dokolo (多科洛區) | 215,625 (2024) | 1,073 |
| Gomba (貢巴區) | 199,120 (2024) | 600 |
| Gulu (古盧區) | 135,373 (2024) | 3,452 |
| Hoima (霍伊馬區) | 143,304 (2024) | — |
| Ibanda (伊班達區) | 309,466 (2024) | 965 |
| Iganga (伊甘加區) | 426,958 (2024) | — |
| Isingiro (伊辛吉羅區) | 635,077 (2024) | 2,656 |
| Jinja (金賈區) | 280,905 (2024) | 768 |
| Kaabong (卡邦區) | 264,631 (2024) | — |
| Kabale (卡巴萊區) | 285,588 (2024) | 1,827 |
| Kabarole (卡巴羅萊區) | 230,368 (2024) | 1,814 |
| Kaberamaido (卡貝拉馬伊多區) | 140,986 (2024) | 1,789 |
| Kagadi | 471,111 (2024) | — |
| Kakumiro | 428,176 (2024) | — |
| Kalaki | 149,736 (2024) | — |
| Kalangala (卡蘭加拉區) | 74,411 (2024) | 9,103 |
| Kaliro (卡利羅區) | 286,397 (2024) | 1,063 |
| Kalungu (卡倫古區) | 221,569 (2024) | 600 |
| Kampala (坎帕拉區) | 1,797,722 (2024) | — |
| Kamuli (卡穆利區) | 540,252 (2024) | 4,302 |
| Kamwenge (卡姆文蓋區) | 337,167 (2024) | 2,439 |
| Kanungu (卡農古區) | 310,062 (2024) | 1,274 |
| Kapchorwa (卡普喬魯瓦區) | 133,621 (2024) | 1,738 |
| Kapelebyong | 143,536 (2024) | — |
| Karenga | 100,375 (2024) | — |
| Kasese (卡塞塞區) | 853,831 (2024) | 2,724 |
| Kassanda | 314,008 (2024) | — |
| Katakwi (卡塔奎區) | 234,332 (2024) | 2,429 |
| Kayunga (卡永加區) | 439,175 (2024) | 1.59 |
| Kazo | 208,898 (2024) | — |
| Kibaale (基巴萊區) | 237,649 (2024) | 5,101 |
| Kiboga (基博加區) | 183,255 (2024) | 4,045 |
| Kibuku (基布庫區) | 249,441 (2024) | — |
| Kikuube | 379,547 (2024) | — |
| Kiruhura (基魯胡拉區) | 203,502 (2024) | — |
| Kiryandongo (基爾揚東戈區) | 364,872 (2024) | — |
| Kisoro (基索羅區) | 433,662 (2024) | 701 |
| Kitagwenda | 184,947 (2024) | — |
| Kitgum (基特古姆區) | 239,655 (2024) | 3,960 |
| Koboko (科博科區) | 271,781 (2024) | 760 |
| Kole (科萊區) | 294,301 (2024) | — |
| Kotido (科蒂多區) | 219,734 (2024) | 3,618 |
| Kumi (庫米區) | 286,992 (2024) | 2,821 |
| Kwania | 216,125 (2024) | — |
| Kween (奎恩區) | 129,277 (2024) | 790 |
| Kyankwanzi (克揚寬齊區) | 278,432 (2024) | 2.46 |
| Kyegegwa (基埃蓋瓜區) | 501,120 (2024) | 1,747 |
| Kyenjojo (基恩喬喬區) | 543,998 (2024) | — |
| Kyotera | 275,917 (2024) | 1,752 |
| Lamwo (蘭沃區) | 213,156 (2024) | 5,596 |
| Lira (利拉區) | 242,216 (2024) | 1,369 |
| Luuka (盧卡區) | 298,639 (2024) | — |
| Luwero (盧韋羅區) | 616,242 (2024) | 2.22 |
| Lwengo (盧恩戈區) | 325,263 (2024) | 915 |
| Lyantonde (利安通德區) | 133,017 (2024) | 888 |
| Madi Okollo | 178,051 (2024) | — |
| Manafwa (馬納富阿區) | 186,917 (2024) | 451 |
| Maracha (馬拉查區) | — | — |
| Masaka (馬薩卡區) | 342,635 (2024) | 1.3 |
| Masindi (馬辛迪區) | 342,635 (2024) | 9,443 |
| Mayuge (馬尤蓋區) | 577,563 (2024) | 9,949 |
| Mbale (姆巴萊區) | 290,356 (2024) | 2,467 |
| Mbarara (姆巴拉拉區) | 174,039 (2024) | 1,846 |
| Mitooma (米托馬區) | 226,009 (2024) | 543 |
| Mityana (米特亞納區) | 407,386 (2024) | 1.58 |
| Moroto (莫羅托區) | 103,639 (2024) | 3,538 |
| Moyo (莫約區) | 109,572 (2024) | 1,801 |
| Mpigi (姆皮吉區) | 326,690 (2024) | 3,715 |
| Mubende (穆本德區) | 522,015 (2024) | 4,645 |
| Mukono (穆科諾區) | 929,224 (2024) | 11,764 |
| Nabilatuk | 136,785 (2024) | — |
| Nakapiripirit (納卡皮里皮里特區) | 111,681 (2024) | 4,202 |
| Nakaseke (納卡塞凱區) | 251,398 (2024) | 2,704 |
| Nakasongola (納卡松戈拉區) | 226,074 (2024) | 3,738 |
| Namayingo (納馬因戈區) | 266,716 (2024) | — |
| Namisindwa | 257,346 (2024) | — |
| Namutumba (納穆通巴區) | 311,339 (2024) | — |
| Napak (納帕克區) | 211,830 (2024) | 4,978 |
| Nebbi (內比區) | 299,398 (2024) | 1,953 |
| Ngora (恩戈拉區) | 213,777 (2024) | — |
| Ntoroko (恩托羅科區) | 114,858 (2024) | 1,236 |
| Ntungamo (恩通加莫区) | 552,786 (2024) | 2,051 |
| Nwoya (恩沃亞區) | 220,593 (2024) | 4,736 |
| Obongi | 142,983 (2024) | — |
| Omoro | 207,339 (2024) | — |
| Otuke (奧圖凱區) | 161,069 (2024) | 1,550 |
| Oyam (奧揚區) | 477,464 (2024) | 2,191 |
| Pader (帕德爾區) | 240,159 (2024) | 3,363 |
| Pakwach | 206,961 (2024) | — |
| Pallisa (帕利薩區) | 334,697 (2024) | 1,488 |
| Rakai (拉卡伊區) | 346,885 (2024) | 4,889 |
| Rubanda | 249,454 (2024) | — |
| Rubirizi (魯比里齊區) | 168,211 (2024) | — |
| Rukiga | 132,355 (2024) | 426 |
| Rukungiri (魯昆吉里區) | 376,110 (2024) | 1,524 |
| Rwampara | 162,967 (2024) | — |
| Serere (塞雷雷區) | 358,123 (2024) | — |
| Sheema (謝馬區) | 252,275 (2024) | — |
| Sironko (錫龍科區) | 298,363 (2024) | 421 |
| Soroti (索羅提區) | 266,189 (2024) | 1,412 |
| Ssembabule (森巴布萊區) | 305,971 (2024) | 2,471 |
| Tororo (托羅羅區) | 609,939 (2024) | — |
| Wakiso (瓦基索區) | 3,411,177 (2024) | 1,907 |
| Yumbe (永貝區) | 945,100 (2024) | 2,393 |
| Zombo (宗博區) | 312,621 (2024) | 898 |
首府、人口和面积:维基数据。括号内为人口数据的年份。