Geotaria · 摩尔多瓦
摩尔多瓦:区
写出摩尔多瓦的区名称,填满地图。
关于此地图
摩尔多瓦的这张地图包含37个区。凭记忆按任意顺序输入名称,每个正确答案都会在地图上着色。
无需安装或注册,点击开始即可输入名称。创建账户可保存最佳成绩,并与好友进行一对一比赛。
摩尔多瓦 — 首都:基希讷乌;人口:236.1万(2025年);面积:33,846 km²。邻国:罗马尼亚和乌克兰。
常见问题
摩尔多瓦的这张地图上有多少个区?
摩尔多瓦的这张地图上有37个区。
摩尔多瓦有哪些区?
Anenii Noi、Balti、Basarabeasca、Bender、Briceni、Cahul、Calarasi、Cantemir、Causeni、Chisinau、Cimislia、Criuleni、Donduseni、Drochia、Dubasari、Edinet、Falesti、Floresti、Glodeni、Hincesti、Ialoveni、Leova、Nisporeni、Ocnita、Orhei、Rezina、Riscani、Singerei、Soldanesti、Soroca、Stefan Voda、Straseni、Taraclia、Telenesti、Transnistria、Ungheni和Unitate Teritoriala Autonoma Gagauzia。
摩尔多瓦各区的首府是什么?
Anenii Noi (新阿內尼區): 新阿內尼; Balti: 伯尔齐; Basarabeasca (巴薩拉貝亞斯卡區): 巴薩拉貝亞斯卡; Bender: 賓傑里; Briceni (布里切尼區): 布里切尼; Cahul (卡胡爾區): 卡胡爾; Calarasi (卡拉拉什區): 卡拉拉什; Cantemir (岡代米爾區): 岡代米爾; Causeni (克烏謝尼區): 克烏謝尼; Chisinau (基希讷乌市镇): 基希讷乌; Cimislia (奇米什利亞區): 奇米什利亞; Criuleni (克留萊尼區): 克留萊尼; Donduseni (棟杜謝尼區): 棟杜謝尼; Drochia (德羅基亞區): 德羅基亞; Dubasari (杜伯薩里區): 科切里; Edinet (埃迪內茨區): 埃迪內茨; Falesti (弗萊什蒂區): 弗萊什蒂; Floresti (弗洛雷什蒂區): 弗洛雷什蒂; Glodeni (格洛代尼區): 格洛代尼; Hincesti (亨切什蒂區): 亨切什蒂; Ialoveni (亞洛韋尼區): 亞洛韋尼; Leova (萊奧瓦區): 萊奧瓦; Nisporeni (尼斯波雷尼區): 尼斯波雷尼; Ocnita (奧克尼察區): 奧克尼察; Orhei (奧爾海伊區): 奧爾海伊; Rezina (雷濟納區): 雷濟納; Riscani (雷什卡內區): 雷什卡內; Singerei (森傑雷區): 森傑雷; Soldanesti (紹爾德內什蒂區): 紹爾德內什蒂; Soroca (索羅卡區): 索羅卡; Stefan Voda (斯特凡大公區): 斯特凡大公城; Straseni (斯特勒謝尼區): 斯特勒謝尼; Taraclia (塔拉克利亞區): 塔拉克利亞; Telenesti (泰萊內什蒂區): 泰萊內什蒂; Ungheni (溫格內區): 溫格內; Unitate Teritoriala Autonoma Gagauzia (加告兹自治领土单位): 科姆拉茨。
名称必须完全一致吗?
不区分大小写和重音符号。只要能唯一识别一个行政区,完整单词即可;单词片段不算。
摩尔多瓦的国旗 · 摩尔多瓦:国旗、地图、首都和概况 · Geotaria
区数据
| 名称 | 首都 | 人口 | 面积 (km²) |
|---|---|---|---|
| Anenii Noi (新阿內尼區) | 新阿內尼 | 57,687 (2024) | 860 |
| Balti | 伯尔齐 | 94,546 (2024) | 78 |
| Basarabeasca (巴薩拉貝亞斯卡區) | 巴薩拉貝亞斯卡 | 14,914 (2024) | 499 |
| Bender | 賓傑里 | 98,726 (2014) | — |
| Briceni (布里切尼區) | 布里切尼 | 46,894 (2024) | 741 |
| Cahul (卡胡爾區) | 卡胡爾 | 72,775 (2024) | 1,447 |
| Calarasi (卡拉拉什區) | 卡拉拉什 | 43,864 (2024) | 753 |
| Cantemir (岡代米爾區) | 岡代米爾 | 33,181 (2024) | 878 |
| Causeni (克烏謝尼區) | 克烏謝尼 | 57,261 (2024) | 1,163 |
| Chisinau (基希讷乌市镇) | 基希讷乌 | 720,128 (2024) | — |
| Cimislia (奇米什利亞區) | 奇米什利亞 | 30,986 (2024) | 923 |
| Criuleni (克留萊尼區) | 克留萊尼 | 52,926 (2024) | 688 |
| Donduseni (棟杜謝尼區) | 棟杜謝尼 | 28,108 (2024) | 645 |
| Drochia (德羅基亞區) | 德羅基亞 | 53,738 (2024) | 1,000 |
| Dubasari (杜伯薩里區) | 科切里 | 29,271 (2014) | 309 |
| Edinet (埃迪內茨區) | 埃迪內茨 | 50,429 (2024) | 933 |
| Falesti (弗萊什蒂區) | 弗萊什蒂 | 56,039 (2024) | 1,073 |
| Floresti (弗洛雷什蒂區) | 弗洛雷什蒂 | 53,264 (2024) | 790 |
| Glodeni (格洛代尼區) | 格洛代尼 | 35,829 (2024) | 796 |
| Hincesti (亨切什蒂區) | 亨切什蒂 | 69,462 (2024) | 1,484 |
| Ialoveni (亞洛韋尼區) | 亞洛韋尼 | 74,458 (2024) | 641 |
| Leova (萊奧瓦區) | 萊奧瓦 | 28,835 (2024) | 745 |
| Nisporeni (尼斯波雷尼區) | 尼斯波雷尼 | 36,413 (2024) | 630 |
| Ocnita (奧克尼察區) | 奧克尼察 | 31,610 (2024) | 669 |
| Orhei (奧爾海伊區) | 奧爾海伊 | 79,242 (2024) | 1,094 |
| Rezina (雷濟納區) | 雷濟納 | 30,243 (2024) | 621 |
| Riscani (雷什卡內區) | 雷什卡內 | 43,652 (2024) | 936 |
| Singerei (森傑雷區) | 森傑雷 | 55,933 (2024) | 1,033 |
| Soldanesti (紹爾德內什蒂區) | 紹爾德內什蒂 | 25,394 (2024) | 581 |
| Soroca (索羅卡區) | 索羅卡 | 58,609 (2024) | 865 |
| Stefan Voda (斯特凡大公區) | 斯特凡大公城 | 42,285 (2024) | 1,065 |
| Straseni (斯特勒謝尼區) | 斯特勒謝尼 | 61,362 (2024) | 730 |
| Taraclia (塔拉克利亞區) | 塔拉克利亞 | 26,435 (2024) | 674 |
| Telenesti (泰萊內什蒂區) | 泰萊內什蒂 | 41,452 (2024) | 849 |
| Transnistria (德涅斯特河沿岸自治领土单位) | — | — | — |
| Ungheni (溫格內區) | 溫格內 | 75,804 (2024) | 1,136 |
| Unitate Teritoriala Autonoma Gagauzia (加告兹自治领土单位) | 科姆拉茨 | 103,668 (2024) | 1,832 |
首府、人口和面积:维基数据。括号内为人口数据的年份。