Geotaria · 北马其顿
北马其顿:市镇
写出北马其顿的市镇名称,填满地图。
关于此地图
北马其顿的这张地图包含80个市镇。凭记忆按任意顺序输入名称,每个正确答案都会在地图上着色。
无需安装或注册,点击开始即可输入名称。创建账户可保存最佳成绩,并与好友进行一对一比赛。
北马其顿 — 首都:斯科普里;人口:182.1万(2025年);面积:25,713 km²。邻国:阿尔巴尼亚、保加利亚、科索沃、塞尔维亚和希腊。
常见问题
北马其顿的这张地图上有多少个市镇?
北马其顿的这张地图上有80个市镇。
北马其顿有哪些市镇?
Aerodrom、Aračinovo、Berovo、Bitola、Bogdanci、Bogovinje、Bosilovo、Brod、Brvenica、Butel、Čair、Čaška、Centar、Centar župa、Češinovo-Obleševo、Čučer Sandevo、Debar、Debarca、Delčevo、Demir Hisar、Demir Kapija、Dojran、Dolneni、Gazi Baba、Gevgelija、Gjorče Petrov、Gostivar、Gradsko、Ilinden、Jegunovce、Karbinci、Karpoš、Kavadartsi、Kičevo、Kisela Voda、Kočani、Konče、Kratovo、Kriva Palanka、Krivogaštani、Kruševo、Kumanovo、Lipkovo、Lozovo、Makedonska Kamenica、Mavrovo and Rostusa、Mogila、Negotino、Novaci、Novo Selo、Ohrid、Pehčevo、Plasnica、Prilep、Probištip、Radoviš、Rankovce、Resen、Rosoman、Saraj、Skopje、Sopište、Staro Nagoričane、Štip、Struga、Strumitsa、Studeničani、Šuto Orizari、Sveti Nikole、Tearce、Tetovo、Valandovo、Vasilevo、Veles、Vevčani、Vinica、Vrapcište、Zelenikovo、Želino和Zrnovci。
北马其顿各市镇的首府是什么?
Berovo (贝罗沃市镇): 貝羅沃; Bitola (比托拉市镇): 比托拉; Bogdanci (波格丹齐市镇): 波格丹齊; Čair (查伊尔市镇): 斯科普里; Čučer Sandevo (丘切尔桑代沃市镇): Kučevište; Debar (德巴尔市镇): 德巴爾; Debarca (德巴尔察市镇): 贝尔契什塔; Delčevo (代尔切沃市镇): 代尔切沃; Demir Hisar (代米尔希萨尔市镇): 代米尔希萨尔; Demir Kapija (代米尔卡皮亚市镇): 代米尔卡皮亚; Gevgelija (盖夫盖利亚市镇): 蓋夫蓋利亞; Gjorče Petrov (乔尔切彼得罗夫市镇): 斯科普里; Gostivar (戈斯蒂瓦尔市镇): 戈斯蒂瓦尔; Gradsko (格拉德斯科市镇): 格拉兹科; Kavadartsi (卡瓦达尔齐市镇): 卡瓦达尔齐; Kičevo (基切沃市镇): 基切沃; Kratovo (克拉托沃市镇): 克拉托沃; Kruševo (克鲁舍沃市镇): 克魯舍沃; Kumanovo (库马诺沃市镇): 库马诺沃; Makedonska Kamenica (马其顿卡梅尼察市镇): 马其顿卡梅尼察; Mavrovo and Rostusa (马夫罗沃和罗斯图沙市镇): Rostuša; Negotino (内戈蒂诺市镇): 內戈蒂諾; Novaci (诺瓦齐市镇): 諾瓦齊; Ohrid (奥赫里德市镇): 奥赫里德; Pehčevo (佩赫切沃市镇): 佩赫切沃; Prilep (普里莱普市镇): 普里莱普; Probištip (普罗比什蒂普市镇): 普羅比什蒂普; Radoviš (拉多维什市镇): 拉多維什; Resen (雷森市镇): 雷士那; Štip (什蒂普市镇): 什蒂普; Struga (斯特鲁加市镇): 斯特鲁加; Strumitsa (斯特鲁米察市镇): 斯特鲁米察; Sveti Nikole (圣尼古莱市镇): 聖尼古萊; Tetovo (泰托沃市镇): 泰托沃; Zrnovci (兹尔诺夫齐市镇): 兹尔诺夫齐。
名称必须完全一致吗?
不区分大小写和重音符号。只要能唯一识别一个行政区,完整单词即可;单词片段不算。
北马其顿: 二级 (84) · 北马其顿的国旗 · 北马其顿:国旗、地图、首都和概况 · Geotaria
市镇数据
| 名称 | 首都 | 人口 | 面积 (km²) |
|---|---|---|---|
| Aerodrom (艾罗德龙市镇) | — | 77,735 (2021) | 22 |
| Aračinovo (阿拉契诺沃市镇) | — | 12,676 (2021) | 31 |
| Berovo (贝罗沃市镇) | 貝羅沃 | 10,890 (2021) | 599 |
| Bitola (比托拉市镇) | 比托拉 | 85,164 (2021) | 422 |
| Bogdanci (波格丹齐市镇) | 波格丹齊 | 7,339 (2021) | 115 |
| Bogovinje (博戈维涅市镇) | — | 22,906 (2021) | 142 |
| Bosilovo (博西洛沃市镇) | — | 11,508 (2021) | 162 |
| Brvenica (布尔韦尼察市镇) | — | 13,645 (2021) | 164 |
| Butel (布泰尔市镇) | — | 37,968 (2021) | 61 |
| Čair (查伊尔市镇) | 斯科普里 | 62,586 (2021) | 3.52 |
| Čaška (查什卡市镇) | — | 7,942 (2021) | 819 |
| Centar (岑塔尔市镇) | — | 43,893 (2021) | 7.52 |
| Centar župa (中茹帕市镇) | — | 3,721 (2021) | 107 |
| Češinovo-Obleševo (切希诺沃-奥布莱舍沃市镇) | — | 5,471 (2021) | 132 |
| Čučer Sandevo (丘切尔桑代沃市镇) | Kučevište | 9,200 (2021) | 241 |
| Debar (德巴尔市镇) | 德巴爾 | 15,412 (2021) | 146 |
| Debarca (德巴尔察市镇) | 贝尔契什塔 | 3,719 (2021) | 425 |
| Delčevo (代尔切沃市镇) | 代尔切沃 | 13,585 (2021) | 422 |
| Demir Hisar (代米尔希萨尔市镇) | 代米尔希萨尔 | 7,260 (2021) | 780 |
| Demir Kapija (代米尔卡皮亚市镇) | 代米尔卡皮亚 | 3,777 (2021) | 311 |
| Dojran (多伊兰市镇) | — | 3,084 (2021) | 129 |
| Dolneni (多尔内尼市镇) | — | 13,126 (2021) | 412 |
| Gazi Baba (加齐巴巴市镇) | — | 69,626 (2021) | 111 |
| Gevgelija (盖夫盖利亚市镇) | 蓋夫蓋利亞 | 21,582 (2021) | 317 |
| Gjorče Petrov (乔尔切彼得罗夫市镇) | 斯科普里 | 44,844 (2021) | 67 |
| Gostivar (戈斯蒂瓦尔市镇) | 戈斯蒂瓦尔 | 59,770 (2021) | 513 |
| Gradsko (格拉德斯科市镇) | 格拉兹科 | — | 236 |
| Ilinden (伊林登市镇) | — | 17,435 (2021) | 97 |
| Jegunovce (耶古诺夫采市镇) | — | 8,895 (2021) | 177 |
| Karbinci (卡尔宾齐市镇) | — | 3,420 (2021) | 230 |
| Karpoš (卡尔波什市镇) | — | 63,760 (2021) | 35 |
| Kavadartsi (卡瓦达尔齐市镇) | 卡瓦达尔齐 | 35,733 (2021) | 992 |
| Kičevo (基切沃市镇) | 基切沃 | 39,669 (2021) | 48 |
| Kisela Voda (基塞拉沃达市镇) | — | 61,965 (2021) | 34 |
| Kočani (科查尼市镇) | — | 31,602 (2021) | 375 |
| Konče (孔切市镇) | — | 2,725 (2021) | 233 |
| Kratovo (克拉托沃市镇) | 克拉托沃 | 7,545 (2021) | 375 |
| Kriva Palanka (克里瓦帕兰卡市镇) | — | 18,059 (2021) | 481 |
| Krivogaštani (克里沃加什塔尼市镇) | — | 5,167 (2021) | 94 |
| Kruševo (克鲁舍沃市镇) | 克魯舍沃 | 8,385 (2021) | 191 |
| Kumanovo (库马诺沃市镇) | 库马诺沃 | 98,104 (2021) | 509 |
| Lipkovo (利普科沃市镇) | — | 22,308 (2021) | 268 |
| Lozovo (洛佐沃市镇) | — | 2,264 (2021) | 166 |
| Makedonska Kamenica (马其顿卡梅尼察市镇) | 马其顿卡梅尼察 | 6,439 (2021) | 190 |
| Mavrovo and Rostusa (马夫罗沃和罗斯图沙市镇) | Rostuša | 5,042 (2021) | 663 |
| Mogila (莫吉拉市镇) | — | 5,283 (2021) | 256 |
| Negotino (内戈蒂诺市镇) | 內戈蒂諾 | 18,194 (2021) | 133 |
| Novaci (诺瓦齐市镇) | 諾瓦齊 | 2,648 (2021) | 754 |
| Novo Selo (诺沃塞洛市镇) | — | 6,972 (2021) | 238 |
| Ohrid (奥赫里德市镇) | 奥赫里德 | 51,428 (2021) | 390 |
| Pehčevo (佩赫切沃市镇) | 佩赫切沃 | 3,983 (2021) | 207 |
| Plasnica (普拉斯尼察市镇) | — | 4,222 (2021) | 54 |
| Prilep (普里莱普市镇) | 普里莱普 | 69,025 (2021) | 1,194 |
| Probištip (普罗比什蒂普市镇) | 普羅比什蒂普 | 13,417 (2021) | 326 |
| Radoviš (拉多维什市镇) | 拉多維什 | 24,122 (2021) | 497 |
| Rankovce (兰科夫采市镇) | — | 3,465 (2021) | 241 |
| Resen (雷森市镇) | 雷士那 | 14,373 (2021) | 739 |
| Rosoman (罗索曼市镇) | — | 3,796 (2021) | 133 |
| Saraj (萨拉伊市镇) | — | 38,399 (2021) | 229 |
| Skopje | — | 526,502 (2021) | — |
| Sopište (索皮什泰市镇) | — | 6,713 (2021) | 222 |
| Staro Nagoričane (旧纳戈里查内市镇) | — | 3,501 (2021) | 433 |
| Štip (什蒂普市镇) | 什蒂普 | 44,866 (2021) | 583 |
| Struga (斯特鲁加市镇) | 斯特鲁加 | 50,980 (2021) | 483 |
| Strumitsa (斯特鲁米察市镇) | 斯特鲁米察 | 49,995 (2021) | 321 |
| Studeničani (斯图代尼查尼市镇) | — | 21,970 (2021) | 276 |
| Šuto Orizari (舒托奥里扎里市镇) | — | 25,726 (2021) | 7.48 |
| Sveti Nikole (圣尼古莱市镇) | 聖尼古萊 | 15,320 (2021) | 483 |
| Tearce (泰阿尔采市镇) | — | 17,694 (2021) | 137 |
| Tetovo (泰托沃市镇) | 泰托沃 | 84,770 (2021) | 262 |
| Valandovo (瓦兰多沃市镇) | — | 10,508 (2021) | 331 |
| Vasilevo (瓦西莱沃市镇) | — | 10,552 (2021) | 230 |
| Veles (韦莱斯市镇) | — | 48,463 (2021) | 427 |
| Vevčani (韦夫查尼市镇) | — | 2,359 (2021) | 23 |
| Vinica (维尼察市镇) | — | 14,475 (2021) | 433 |
| Vrapcište (弗拉普契什泰市鎮) | — | 19,842 (2021) | 157 |
| Zelenikovo (泽莱尼科沃市镇) | — | 3,361 (2021) | 177 |
| Želino (热利诺市镇) | — | 18,988 (2021) | 201 |
| Zrnovci (兹尔诺夫齐市镇) | 兹尔诺夫齐 | 2,086 (2021) | 56 |
首府、人口和面积:维基数据。括号内为人口数据的年份。