美洲
美国:国旗、地图、首都和概况
关于美国的一切:国旗、地图和概况。
- 首都
- 华盛顿哥伦比亚特区
- 人口
- 3.4亿
- 面积
- 9,372,610 km²
- 货币
- 美元 ($)
人口世界第3 · 面积世界第4 · 世界第1大经济体 · 人口密度世界第146
人口与社会
美国人口,1960–2025. 从1960年的1.8亿到2025年的3.4亿。
- 人口密度
- 每平方公里37人 (第146名(共194))
- 城市人口
- 80.2% (2025)
- 15岁以下
- 17.1% (2025)
- 65岁以上
- 18.4% (2025)
- 每名妇女生育子女数
- 1.63 (2024)
- 互联网用户
- 94.7% (2024)
经济与自然
- 国内生产总值
- US$30.8万亿 (世界最高)
- 失业率
- 4.2% (2025)
- 通货膨胀率
- 2.9% (2024)
- 森林
- 33.8% (占国土 · 2024)
- 人均二氧化碳
- 13.6吨 (每年 · 2024)
- 最低点
- -86 m (惡水盆地)
数据:世界银行,最近有数据的年份。最低点:人工核对。
象征

- 国歌
- 星条旗 (The Star-Spangled Banner)
- 正式名称
- United States of America
- 格言
- In God We Trust (英语)
国徽与国歌:维基共享资源。
实用信息
- 官方语言
- 英语
- 国际电话区号
- +1
- 互联网域名
- .us
- 行车方向
- 靠右行驶
- 时区
- UTC−10 至 UTC−5,实行夏令时
地理
历史与政治
- 政体
- 总统制共和国 · 联邦制国家
- 独立前所属
- 英国 (1776)
经济与生活
- 人均国内生产总值
- US$90,027 (2025)
- 预期寿命
- 78.9 岁 (2024)
- 人类发展指数
- 0.938(193 个国家中排名第 17)
州数据
| 旗帜 | 名称 | 首都 | 人口 | 面积 (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Alabama (亚拉巴马州) | 蒙哥马利 | 5,024,279 (2020) | 135,765 | |
| Alaska (阿拉斯加州) | 朱諾 | 733,391 (2020) | 1,717,856 | |
| Arizona (亞利桑那州) | 菲尼克斯 | 7,151,502 (2020) | 295,234 | |
| Arkansas (阿肯色州) | 小岩城 | 3,011,524 (2020) | 137,733 | |
| California (加利福尼亚州) | 沙加緬度 | 39,538,223 (2020) | 423,970 | |
| Colorado (科羅拉多州) | 丹佛 | 5,773,714 (2020) | 269,837 | |
| Connecticut (康乃狄克州) | 哈特福 | 3,605,944 (2020) | 14,357 | |
| Delaware (特拉华州) | 多佛 | 989,948 (2020) | 6,452 | |
| District of Columbia (哥伦比亚特区) | 華盛頓哥倫比亞特區 | 689,545 (2020) | 177 | |
| Florida (佛罗里达州) | 塔拉哈西 | 21,538,187 (2020) | 170,304 | |
| Georgia (喬治亞州) | 亚特兰大 | 10,711,908 (2020) | 153,909 | |
| Hawaii (夏威夷州) | 檀香山 | 1,455,271 (2020) | 28,311 | |
| Idaho (爱达荷州) | 博伊西 | 1,839,106 (2020) | 216,699 | |
| Illinois (伊利诺伊州) | 斯普林菲尔德 | 12,812,508 (2020) | 149,998 | |
| Indiana (印第安纳州) | 印第安納波利斯 | 6,785,528 (2020) | 94,321 | |
| Iowa (爱荷华州) | 德梅因 | 3,190,369 (2020) | 145,746 | |
| Kansas (堪薩斯州) | 托皮卡 | 2,937,880 (2020) | 213,100 | |
| Kentucky (肯塔基州) | 法兰克福 | 4,505,836 (2020) | 104,659 | |
| Louisiana (路易斯安那州) | 巴吞鲁日 | 4,657,757 (2020) | 135,382 | |
| Maine (缅因州) | 奥古斯塔 | 1,362,359 (2020) | 91,646 | |
| Maryland (马里兰州) | 安纳波利斯 | 6,177,224 (2020) | 32,131 | |
| Massachusetts (麻薩諸塞州) | 波士顿 | 7,029,917 (2020) | 27,336 | |
| Michigan (密歇根州) | 兰辛 | 10,077,331 (2020) | 250,493 | |
| Minnesota (明尼蘇達州) | 圣保罗 | 5,706,494 (2020) | 225,163 | |
| Mississippi (密西西比州) | 杰克逊 | 2,961,279 (2020) | 125,443 | |
| Missouri (密蘇里州) | 杰斐逊城 | 6,154,913 (2020) | 180,533 | |
| Montana (蒙大拿州) | 赫勒拿 | 1,084,225 (2020) | 381,154 | |
| Nebraska (內布拉斯加州) | 林肯 | 1,961,504 (2020) | 200,520 | |
| Nevada (内华达州) | 卡森城 | 3,104,614 (2020) | 286,380 | |
| New Hampshire (新罕布什尔州) | 康科德 | 1,377,529 (2020) | 24,214 | |
| New Jersey (新泽西州) | 特伦顿 | 9,288,994 (2020) | 22,591 | |
| New Mexico (新墨西哥州) | 圣菲 | 2,117,522 (2020) | 315,194 | |
| New York (纽约州) | 奥尔巴尼 | 20,201,249 (2020) | 141,300 | |
| North Carolina (北卡罗来纳州) | 羅利 | 10,439,388 (2020) | 139,390 | |
| North Dakota (北达科他州) | 俾斯麥 | 779,094 (2020) | 183,108 | |
| Ohio (俄亥俄州) | 哥伦布 | 11,799,448 (2020) | 116,096 | |
| Oklahoma (俄克拉荷馬州) | 俄克拉荷馬市 | 3,959,353 (2020) | 181,195 | |
| Oregon (俄勒冈州) | 塞勒姆 | 4,237,256 (2020) | 255,026 | |
| Pennsylvania (宾夕法尼亚州) | 哈里斯堡 | 13,002,700 (2020) | 119,283 | |
| Rhode Island (羅德島州) | 普罗维登斯 | 1,097,379 (2020) | 3,144 | |
| South Carolina (南卡罗来纳州) | 哥伦比亚 | 5,118,425 (2020) | 82,931 | |
| South Dakota (南达科他州) | 皮尔 | 886,667 (2020) | 199,729 | |
| Tennessee (田纳西州) | 纳什维尔 | 6,910,840 (2020) | 109,247 | |
| Texas (德克萨斯州) | 奧斯汀 | 29,145,505 (2020) | 696,241 | |
| Utah (猶他州) | 盐湖城 | 3,271,616 (2020) | 219,653 | |
| Vermont (佛蒙特州) | 蒙彼利埃 | 643,077 (2020) | 24,923 | |
| Virginia (弗吉尼亚州) | 里士满 | 8,631,393 (2020) | 110,862 | |
| Washington (华盛顿州) | 奧林匹亞 | 7,705,281 (2020) | 184,827 | |
| West Virginia (西維吉尼亞州) | 查尔斯顿 | 1,793,716 (2020) | 62,755 | |
| Wisconsin (威斯康辛州) | 麦迪逊 | 5,893,718 (2020) | 169,640 | |
| Wyoming (怀俄明州) | 夏延 | 576,851 (2020) | 253,348 |
首府、人口和面积:维基数据。括号内为人口数据的年份。
旗帜:维基共享资源。
历代旗帜
美国 · 1777–1795
美国 · 1795–1818
美国 · 1818–1819
美国 · 1819–1820
美国 · 1820–1822
美国 · 1822–1836
美国 · 1836–1837
美国 · 1837–1845
美国 · 1845–1846
美国 · 1846–1847
美国 · 1847–1848
美国 · 1848–1851
美国 · 1851–1858
美国 · 1858–1859
美国 · 1859–1861
美国 · 1861–1863
美国 · 1863–1865
美国 · 1865–1867
美国 · 1867–1877
美国 · 1877–1890
美国 · 1890–1891
美国 · 1891–1896
美国 · 1896–1908
美国 · 1908–1912
美国 · 1912–1959
美国 · 1959–1960美国 · 1960–今天
旗帜:维基共享资源。
常见问题
美国的首都是哪里?
华盛顿哥伦比亚特区
美国有多少人口?
3.4亿人(2025年)
美国使用什么货币?
美元
美国的官方语言是什么?
英语
美国的国际电话区号是多少?
+1
美国与哪些国家接壤?
加拿大和墨西哥
美国的最高点是哪里?
丹奈利峰 (6,190 m)
挑战美国 · 美国的国旗 · 国家概况 · 地图:美洲 · Geotaria
数据来源:世界银行(人口、经济)、联合国开发计划署(人类发展)、维基数据、GeoNames 和 mledoze/countries。