Geotaria · 乌拉圭
乌拉圭:市镇(二级行政区)
写出乌拉圭的市镇名称,填满地图。
关于此地图
乌拉圭的这张地图包含124个市镇。凭记忆按任意顺序输入名称,每个正确答案都会在地图上着色。
无需安装或注册,点击开始即可输入名称。创建账户可保存最佳成绩,并与好友进行一对一比赛。
乌拉圭 — 首都:蒙得维的亚;人口:338.5万(2025年);面积:181,034 km²。邻国:阿根廷和巴西。
常见问题
乌拉圭的这张地图上有多少个市镇?
乌拉圭的这张地图上有124个市镇。
乌拉圭有哪些市镇?
18 de Mayo、Aceguá、Aguas Corrientes、Aiguá、Ansina、Arbolito、Arévalo、Atlántida、Baltasar Brum、Bañado de Medina、Barros Blancos、Belén、Bella Unión、Canelones、Cardona、Carmelo、Castillos、Casupá、Centurión、Cerro Chato、Cerro de las Cuentas、Chapicuy、Chuy、Ciudad de la Costa、Ciudad del Plata、Colonia Lavalleja、Colonia Valdense、Dolores、Ecilda Paullier、Empalme Olmos、Enrique Martínez、Florencio Sánchez、Fraile Muerto、Fray Marcos、Garzon、Guichón、Isidoro Noblía、José Batlle y Ordóñez、José Enrique Rodó、José Pedro Varela、Juan L. Lacaze、La Floresta、La Paloma、La Paz、La Paz、Las Cañas、Las Piedras、Lascano、Libertad、Lorenzo Geyres、Los Cerrillos、Maldonado、Mariscala、Mataojo、Miguelete、Migues、Minas de Corrales、Montes、Municipality A、Municipality B、Municipality C、Municipality CH、Municipality D、Municipality E、Municipality F、Municipality G、Nicolich、Nueva Helvecia、Nueva Palmira、Nuevo Berlín、Ombúes de Lavalle、Palmitas、Pan de Azúcar、Pando、Parque del Plata、Paso Carrasco、Paso de los Toros、Piedras Coloradas、Piriápolis、Plácido Rosas、Porvenir、Progreso、Punta del Este、Quebracho、Quebracho、Ramón Trigo、Rincón、Río Branco、Rodríguez、Rosario、Salinas、San Antonio、San Antonio、San Bautista、San Carlos、San Gregorio de Polanco、San Jacinto、San Javier、San Ramon、Santa Clara de Olimar、Santa Lucía、Santa Rosa、Sarandí del Yí、Sarandí Grande、Sauce、Soca、Solís de Mataojo、Solís Grande、Suárez、Tala、Tambores、Tarariras、Toledo、Tomás Gomensoro、Tranqueras、Tres Islas、Tupambaé、Valentín、Vergara、Vichadero、Villa Constitución、Villa del Carmen、Villa Sara和Young。
乌拉圭的每个地区有多少个市镇?
阿蒂加斯省: 3; 杜拉斯诺省: 2; 佛罗里达省: 4; 卡内洛内斯省: 30; 科洛尼亚省: 10; 拉瓦耶哈省: 4; 里韦拉省: 3; 罗恰省: 4; 马尔多纳多省: 8; 蒙得維的亞省: 8; 内格罗河省: 3; 派桑杜省: 7; 萨尔托省: 6; 塞罗拉尔戈省: 15; 三十三人省: 5; 圣何塞省: 4; 索里亚诺省: 5; 塔夸伦博省: 3。
乌拉圭各市镇的首府是什么?
Colonia Lavalleja: 拉瓦耶哈城; Solís Grande: Gregorio Aznárez; Villa del Carmen: 卡門鎮。
名称必须完全一致吗?
不区分大小写和重音符号。只要能唯一识别一个行政区,完整单词即可;单词片段不算。
乌拉圭: 省级区 (19) · 乌拉圭的国旗 · 乌拉圭:国旗、地图、首都和概况 · Geotaria
市镇数据
| 名称 | 省级区 | 人口 | 面积 (km²) |
|---|---|---|---|
| 18 de Mayo | 卡内洛内斯省 | 22,592 (2023) | 9.1 |
| Aceguá | 塞罗拉尔戈省 | — | 808 |
| Aguas Corrientes | 卡内洛内斯省 | 1,883 (2023) | 51 |
| Aiguá | 马尔多纳多省 | — | 619 |
| Ansina | 塔夸伦博省 | — | 798 |
| Arbolito | 塞罗拉尔戈省 | — | 799 |
| Arévalo | 塞罗拉尔戈省 | — | 1,995 |
| Atlántida | 卡内洛内斯省 | — | 115 |
| Baltasar Brum | 阿蒂加斯省 | 3,053 (2023) | 773 |
| Bañado de Medina | 塞罗拉尔戈省 | — | 450 |
| Barros Blancos | 卡内洛内斯省 | 35,660 (2023) | 23 |
| Belén | 萨尔托省 | 2,379 (2023) | 347 |
| Bella Unión | 阿蒂加斯省 | 20,283 (2023) | 565 |
| Canelones | 卡内洛内斯省 | 31,813 (2023) | 231 |
| Cardona | 索里亚诺省 | — | 362 |
| Carmelo | 科洛尼亚省 | — | 477 |
| Castillos | 罗恰省 | — | 2,257 |
| Casupá | 佛罗里达省 | — | 92 |
| Centurión | 塞罗拉尔戈省 | — | 647 |
| Cerro Chato | 佛罗里达省 | 3,236 (2023) | 244 |
| Cerro de las Cuentas | 塞罗拉尔戈省 | — | 831 |
| Chapicuy | 派桑杜省 | — | 1,057 |
| Chuy | 罗恰省 | — | 104 |
| Ciudad de la Costa | 卡内洛内斯省 | 112,449 (2011) | 62 |
| Ciudad del Plata | 圣何塞省 | — | 136 |
| Colonia Lavalleja | 萨尔托省 | 2,814 (2023) | 1,519 |
| Colonia Valdense | 科洛尼亚省 | — | 137 |
| Dolores | 索里亚诺省 | — | 487 |
| Ecilda Paullier | 圣何塞省 | 5,521 (2023) | 686 |
| Empalme Olmos | 卡内洛内斯省 | — | 117 |
| Enrique Martínez | 三十三人省 | — | 526 |
| Florencio Sánchez | 科洛尼亚省 | — | 302 |
| Fraile Muerto | 塞罗拉尔戈省 | — | 220 |
| Fray Marcos | 佛罗里达省 | — | 274 |
| Garzon | 马尔多纳多省 | 178 (2023) | 1,370 |
| Guichón | 派桑杜省 | — | 1,679 |
| Isidoro Noblía | 塞罗拉尔戈省 | — | 1,059 |
| José Batlle y Ordóñez | 拉瓦耶哈省 | — | 783 |
| José Enrique Rodó | 索里亚诺省 | — | 394 |
| José Pedro Varela | 拉瓦耶哈省 | — | 850 |
| Juan L. Lacaze | 科洛尼亚省 | — | 103 |
| La Floresta | 卡内洛内斯省 | — | 53 |
| La Paloma | 罗恰省 | — | 261 |
| La Paz | 卡内洛内斯省 | — | 39 |
| La Paz | 科洛尼亚省 | — | 60 |
| Las Cañas | 塞罗拉尔戈省 | — | 661 |
| Las Piedras | 卡内洛内斯省 | — | 49 |
| Lascano | 罗恰省 | — | 743 |
| Libertad | 圣何塞省 | — | 445 |
| Lorenzo Geyres | 派桑杜省 | — | 976 |
| Los Cerrillos | 卡内洛内斯省 | — | 264 |
| Maldonado | 马尔多纳多省 | 107,653 (2023) | 189 |
| Mariscala | 拉瓦耶哈省 | — | 641 |
| Mataojo | 萨尔托省 | — | 2,405 |
| Miguelete | 科洛尼亚省 | — | 725 |
| Migues | 卡内洛内斯省 | — | 370 |
| Minas de Corrales | 里韦拉省 | — | 387 |
| Montes | 卡内洛内斯省 | — | 54 |
| Municipality A | 蒙得維的亞省 | 206,236 (2023) | 147 |
| Municipality B | 蒙得維的亞省 | 149,350 (2023) | 12 |
| Municipality C | 蒙得維的亞省 | 141,785 (2023) | 18 |
| Municipality CH | 蒙得維的亞省 | 157,410 (2023) | 12 |
| Municipality D | 蒙得維的亞省 | 173,170 (2023) | 86 |
| Municipality E | 蒙得維的亞省 | 145,492 (2023) | 27 |
| Municipality F | 蒙得維的亞省 | 173,991 (2023) | 86 |
| Municipality G | 蒙得維的亞省 | — | 142 |
| Nicolich | 卡内洛内斯省 | — | 24 |
| Nueva Helvecia | 科洛尼亚省 | 12,187 (2023) | 99 |
| Nueva Palmira | 索里亚诺省 | — | 50 |
| Nuevo Berlín | 内格罗河省 | — | 601 |
| Ombúes de Lavalle | 科洛尼亚省 | — | 397 |
| Palmitas | 索里亚诺省 | — | 178 |
| Pan de Azúcar | 马尔多纳多省 | — | 606 |
| Pando | 卡内洛内斯省 | 40,243 (2023) | 114 |
| Parque del Plata | 卡内洛内斯省 | 13,142 (2023) | 12 |
| Paso Carrasco | 卡内洛内斯省 | 17,239 (2023) | 23 |
| Paso de los Toros | 塔夸伦博省 | 13,932 (2023) | 548 |
| Piedras Coloradas | 派桑杜省 | 2,043 (2023) | 1,202 |
| Piriápolis | 马尔多纳多省 | — | 135 |
| Plácido Rosas | 塞罗拉尔戈省 | — | 520 |
| Porvenir | 派桑杜省 | — | 944 |
| Progreso | 卡内洛内斯省 | — | 85 |
| Punta del Este | 马尔多纳多省 | 9,277 (2011) | 23 |
| Quebracho | 塞罗拉尔戈省 | — | 109 |
| Quebracho | 派桑杜省 | — | 1,123 |
| Ramón Trigo | 塞罗拉尔戈省 | — | 1,360 |
| Rincón | 三十三人省 | — | 1,219 |
| Río Branco | 塞罗拉尔戈省 | — | 932 |
| Rodríguez | 圣何塞省 | 5,078 (2023) | 1,148 |
| Rosario | 科洛尼亚省 | — | 231 |
| Salinas | 卡内洛内斯省 | — | 76 |
| San Antonio | 卡内洛内斯省 | 3,589 (2023) | 170 |
| San Antonio | 萨尔托省 | 4,372 (2023) | 438 |
| San Bautista | 卡内洛内斯省 | — | 192 |
| San Carlos | 马尔多纳多省 | — | 1,658 |
| San Gregorio de Polanco | 塔夸伦博省 | — | 538 |
| San Jacinto | 卡内洛内斯省 | — | 314 |
| San Javier | 内格罗河省 | — | 813 |
| San Ramon | 卡内洛内斯省 | — | 229 |
| Santa Clara de Olimar | 三十三人省 | — | 330 |
| Santa Lucía | 卡内洛内斯省 | 18,259 (2023) | 248 |
| Santa Rosa | 卡内洛内斯省 | — | 198 |
| Sarandí del Yí | 杜拉斯诺省 | — | 665 |
| Sarandí Grande | 佛罗里达省 | — | 218 |
| Sauce | 卡内洛内斯省 | — | 301 |
| Soca | 卡内洛内斯省 | — | 497 |
| Solís de Mataojo | 拉瓦耶哈省 | — | 101 |
| Solís Grande | 马尔多纳多省 | 4,048 (2023) | 205 |
| Suárez | 卡内洛内斯省 | — | 44 |
| Tala | 卡内洛内斯省 | — | 529 |
| Tambores | 派桑杜省 | — | 2,378 |
| Tarariras | 科洛尼亚省 | — | 492 |
| Toledo | 卡内洛内斯省 | — | 30 |
| Tomás Gomensoro | 阿蒂加斯省 | 3,029 (2023) | 774 |
| Tranqueras | 里韦拉省 | 8,978 (2023) | 536 |
| Tres Islas | 塞罗拉尔戈省 | — | 451 |
| Tupambaé | 塞罗拉尔戈省 | — | 1,100 |
| Valentín | 萨尔托省 | — | 735 |
| Vergara | 三十三人省 | — | 324 |
| Vichadero | 里韦拉省 | — | 507 |
| Villa Constitución | 萨尔托省 | — | 1,598 |
| Villa del Carmen | 杜拉斯诺省 | 2,867 (2023) | 479 |
| Villa Sara | 三十三人省 | — | 180 |
| Young | 内格罗河省 | — | 1,027 |
面积:geoBoundaries。所属地区、首府和人口:维基数据;括号内为人口数据的年份。