Geotaria · Stati Uniti
Stati Uniti: contee (secondo livello)
Nomina contee sulla mappa di Stati Uniti e riempila.
Informazioni sulla mappa
Questa mappa di Stati Uniti ha 3144 elementi (contee). Scrivi i nomi a memoria in qualsiasi ordine: ogni risposta corretta colora la mappa.
Niente installazione o registrazione: premi Inizia e scrivi. Con un account salvi i record e puoi sfidare un amico 1 contro 1.
Stati Uniti — capitale: Washington, D.C.; popolazione: 341,8 milioni (2025); superficie: 9.372.610 km². Paesi confinanti: Canada e Messico.
Domande frequenti
Quanti elementi ci sono su questa mappa di Stati Uniti (contee)?
Questa mappa di Stati Uniti ha 3144 elementi (contee).
Stati Uniti: il numero di contee in ogni regione
Alabama: 67; Alaska: 30; Arizona: 15; Arkansas: 75; California: 58; Carolina del Nord: 100; Carolina del Sud: 46; Colorado: 64; Connecticut: 9; Dakota del Nord: 53; Dakota del Sud: 66; Delaware: 3; Distretto di Columbia: 1; Florida: 67; Georgia: 159; Hawaii: 5; Idaho: 44; Illinois: 102; Indiana: 92; Iowa: 99; Kansas: 105; Kentucky: 120; Louisiana: 64; Maine: 16; Maryland: 24; Massachusetts: 15; Michigan: 83; Minnesota: 87; Mississippi: 82; Missouri: 115; Montana: 56; Nebraska: 93; Nevada: 17; New Hampshire: 10; New Jersey: 21; New York: 62; Nuovo Messico: 33; Ohio: 88; Oklahoma: 77; Oregon: 36; Pennsylvania: 67; Rhode Island: 4; Tennessee: 95; Texas: 254; Utah: 29; Vermont: 14; Virginia: 133; Virginia Occidentale: 55; Washington: 39; Wisconsin: 72; Wyoming: 23.
Devo scrivere i nomi esattamente?
Maiuscole e accenti non contano. Basta una parola intera se identifica una sola regione; i frammenti non valgono.
Stati Uniti: stati (51) · Bandiera: Stati Uniti · Stati Uniti: bandiera, mappa, capitale e dati · Geotaria
Contee in cifre
| stati | contee | Popolazione | Superficie (km²) |
|---|---|---|---|
| Alabama | 67 | 5.024.279 | 134.037 |
| Alaska | 30 | — | 1.519.314 |
| Arizona | 15 | 7.151.502 | 295.334 |
| Arkansas | 75 | 3.011.524 | 137.791 |
| California | 58 | ≈ 38.664.258 | 409.666 |
| Carolina del Nord | 100 | ≈ 10.402.473 | 129.232 |
| Carolina del Sud | 46 | 5.118.425 | 80.591 |
| Colorado | 64 | 5.773.714 | 269.380 |
| Connecticut | 9 | 3.605.944 | 12.913 |
| Dakota del Nord | 53 | 779.094 | 182.603 |
| Dakota del Sud | 66 | — | 199.316 |
| Delaware | 3 | 989.948 | 5243 |
| Distretto di Columbia | 1 | 689.545 | 177 |
| Florida | 67 | ≈ 21.455.313 | 151.661 |
| Georgia | 159 | 10.711.908 | 152.689 |
| Hawaii | 5 | — | 16.722 |
| Idaho | 44 | 1.839.106 | 215.994 |
| Illinois | 102 | ≈ 12.082.650 | 145.764 |
| Indiana | 92 | 6.785.528 | 93.629 |
| Iowa | 99 | 3.190.369 | 145.518 |
| Kansas | 105 | 2.937.880 | 212.952 |
| Kentucky | 120 | 4.505.836 | 104.610 |
| Louisiana | 64 | ≈ 4.613.993 | 123.048 |
| Maine | 16 | — | 85.523 |
| Maryland | 24 | 6.177.224 | 26.914 |
| Massachusetts | 15 | — | 21.583 |
| Michigan | 83 | — | 150.834 |
| Minnesota | 87 | 5.706.494 | 218.038 |
| Mississippi | 82 | 2.961.279 | 123.645 |
| Missouri | 115 | 6.154.913 | 180.432 |
| Montana | 56 | 1.084.225 | 379.794 |
| Nebraska | 93 | 1.961.504 | 200.052 |
| Nevada | 17 | 3.104.614 | 286.094 |
| New Hampshire | 10 | 1.377.529 | 23.995 |
| New Jersey | 21 | 9.288.994 | 20.126 |
| New York | 62 | 19.931.803 | 126.915 |
| Nuovo Messico | 33 | 2.117.522 | 314.985 |
| Ohio | 88 | — | 106.911 |
| Oklahoma | 77 | 3.959.353 | 181.023 |
| Oregon | 36 | 4.237.256 | 250.827 |
| Pennsylvania | 67 | 13.002.700 | 117.189 |
| Rhode Island | 4 | 1.011.736 | 2561 |
| Tennessee | 95 | 6.910.840 | 109.104 |
| Texas | 254 | 29.145.505 | 688.635 |
| Utah | 29 | 3.271.616 | 219.683 |
| Vermont | 14 | 643.077 | 24.850 |
| Virginia | 133 | ≈ 8.518.922 | 104.950 |
| Virginia Occidentale | 55 | 1.793.716 | 62.712 |
| Washington | 39 | 7.705.281 | 175.229 |
| Wisconsin | 72 | — | 145.083 |
| Wyoming | 23 | 576.851 | 252.898 |
Superficie: geoBoundaries. Popolazione: Wikidata, sommata per regione. ≈: la somma esclude alcune parti senza dati.
Altre mappe: Americhe
- Antigua e Barbuda
- Argentina
- Bahamas
- Barbados
- Belize
- Bolivia
- Brasile
- Canada
- Cile
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- Dominica
- Ecuador
- El Salvador
- Grenada
- Guatemala
- Guyana
- Haiti
- Honduras
- Giamaica
- Messico
- Nicaragua
- Panama
- Paraguay
- Perù
- Repubblica Dominicana
- Saint Kitts e Nevis
- Saint Vincent e Grenadine
- Saint Lucia
- Suriname
- Trinidad e Tobago
- Uruguay
- Venezuela