Geotaria · 奥地利
奥地利:地区(二级行政区)
写出奥地利的地区名称,填满地图。
关于此地图
奥地利的这张地图包含94个地区。凭记忆按任意顺序输入名称,每个正确答案都会在地图上着色。
无需安装或注册,点击开始即可输入名称。创建账户可保存最佳成绩,并与好友进行一对一比赛。
奥地利 — 首都:维也纳;人口:920.8万(2025年);面积:83,871 km²。邻国:德国、捷克、列支敦士登、瑞士、斯洛伐克、斯洛文尼亚、匈牙利和意大利。
常见问题
奥地利的这张地图上有多少个地区?
奥地利的这张地图上有94个地区。
奥地利有哪些地区?
Amstetten、Baden、Bludenz、Braunau am Inn、Bregenz、Bruck an der Leitha、Bruck-Mürzzuschlag、Deutschlandsberg、Dornbirn、Eferding、Eisenstadt-Umgebung、Eisenstadt(Stadt)、Feldkirch、Feldkirchen、Freistadt、Gänserndorf、Gmünd、Gmunden、Graz-Umgebung、Graz(Stadt)、Grieskirchen、Güssing、Hallein、Hartberg-Fürstenfeld、Hermagor、Hollabrunn、Horn、Imst、Innsbruck-Land、Innsbruck-Stadt、Jennersdorf、Kirchdorf an der Krems、Kitzbühel、Klagenfurt Land、Klagenfurt(Stadt)、Korneuburg、Krems an der Donau(Stadt)、Krems(Land)、Kufstein、Landeck、Leibnitz、Leoben、Lienz、Liezen、Lilienfeld、Linz-Land、Linz(Stadt)、Mattersburg、Melk、Mistelbach、Mödling、Murau、Murtal、Neunkirchen、Neusiedl am See、Oberpullendorf、Oberwart、Perg、Reutte、Ried im Innkreis、Rohrbach、Rust(Stadt)、Salzburg-Umgebung、Salzburg(Stadt)、Sankt Johann im Pongau、Sankt Pölten(Land)、Sankt Pölten(Stadt)、Sankt Veit an der Glan、Schärding、Scheibbs、Schwaz、Spittal an der Drau、Steyr-Land、Steyr(Stadt)、Südoststeiermark、Tamsweg、Tulln、Urfahr-Umgebung、Villach Land、Villach(Stadt)、Vöcklabruck、Voitsberg、Völkermarkt、Waidhofen an der Thaya、Waidhofen an der Ybbs(Stadt)、Weiz、Wels-Land、Wels(Stadt)、Wien(Stadt)、Wiener Neustadt(Land)、Wiener Neustadt(Stadt)、Wolfsberg、Zell am See和Zwettl。
奥地利的每个地区有多少个地区?
布尔根兰州: 9; 蒂罗尔州: 9; 福拉尔贝格州: 4; 克恩顿州: 10; 萨尔茨堡州: 6; 上奧地利州: 18; 施泰爾馬克州: 13; 下奧地利州: 25。
奥地利各地区的首府是什么?
Bruck-Mürzzuschlag: 穆爾河畔布魯克; Graz-Umgebung: 格拉茨; Innsbruck-Land: 因斯布鲁克; Linz-Land: 林茨; Murtal: 尤登堡; Rohrbach: 罗尔巴赫-贝格; Salzburg-Umgebung: 瓦勒湖畔塞基興; Steyr-Land: 施泰爾; Südoststeiermark: 费尔德巴赫; Tulln: 多瑙河畔圖爾恩; Urfahr-Umgebung: 林茨; Wels-Land: 韋爾斯; Wiener Neustadt(Land): 維也納新城。
名称必须完全一致吗?
不区分大小写和重音符号。只要能唯一识别一个行政区,完整单词即可;单词片段不算。
奥地利: 州 (9) · 奥地利的国旗 · 奥地利:国旗、地图、首都和概况 · Geotaria
地区数据
| 名称 | 州 | 人口 | 面积 (km²) |
|---|---|---|---|
| Amstetten | 下奧地利州 | 115,676 (2018) | 1,184 |
| Baden | 下奧地利州 | 146,203 (2019) | 752 |
| Bludenz | 福拉尔贝格州 | 65,948 (2025) | 1,284 |
| Braunau am Inn | 上奧地利州 | 107,732 (2022) | 1,038 |
| Bregenz | 福拉尔贝格州 | 138,030 (2025) | 863 |
| Bruck an der Leitha | 下奧地利州 | 44,969 (2016) | 702 |
| Bruck-Mürzzuschlag | 施泰爾馬克州 | 98,984 (2019) | 2,150 |
| Deutschlandsberg | 施泰爾馬克州 | 60,821 (2019) | 862 |
| Dornbirn | 福拉尔贝格州 | 94,143 (2025) | 172 |
| Eferding | 上奧地利州 | 33,422 (2022) | 259 |
| Eisenstadt-Umgebung | 布尔根兰州 | 44,792 (2024) | 452 |
| Eisenstadt(Stadt) | 布尔根兰州 | 14,476 (2018) | 43 |
| Feldkirch | 福拉尔贝格州 | 113,663 (2025) | 277 |
| Feldkirchen | 克恩顿州 | 29,937 (2019) | 558 |
| Freistadt | 上奧地利州 | 67,163 (2022) | 992 |
| Gänserndorf | 下奧地利州 | 109,392 (2025) | 1,269 |
| Gmünd | 下奧地利州 | 36,773 (2019) | 784 |
| Gmunden | 上奧地利州 | 102,335 (2022) | 1,428 |
| Graz-Umgebung | 施泰爾馬克州 | 148,830 (2016) | 1,085 |
| Graz(Stadt) | 施泰爾馬克州 | 306,971 (2026) | 127 |
| Grieskirchen | 上奧地利州 | 65,660 (2022) | 578 |
| Güssing | 布尔根兰州 | 26,072 (2024) | 484 |
| Hallein | 萨尔茨堡州 | 59,568 (2016) | 668 |
| Hartberg-Fürstenfeld | 施泰爾馬克州 | 90,622 (2019) | 1,225 |
| Hermagor | 克恩顿州 | 18,224 (2019) | 808 |
| Hollabrunn | 下奧地利州 | 50,858 (2019) | 1,008 |
| Horn | 下奧地利州 | 31,090 (2019) | 782 |
| Imst | 蒂罗尔州 | 62,688 (2025) | 1,721 |
| Innsbruck-Land | 蒂罗尔州 | 186,743 (2025) | 1,986 |
| Innsbruck-Stadt | 蒂罗尔州 | 132,499 (2025) | 104 |
| Jennersdorf | 布尔根兰州 | 17,235 (2024) | 253 |
| Kirchdorf an der Krems | 上奧地利州 | 57,163 (2021) | 1,236 |
| Kitzbühel | 蒂罗尔州 | 66,067 (2025) | 1,160 |
| Klagenfurt Land | 克恩顿州 | 59,800 (2019) | 765 |
| Klagenfurt(Stadt) | 克恩顿州 | 101,403 (2020) | 120 |
| Korneuburg | 下奧地利州 | 90,889 (2019) | 660 |
| Krems an der Donau(Stadt) | 下奧地利州 | 25,272 (2023) | 52 |
| Krems(Land) | 下奧地利州 | 56,596 (2019) | 920 |
| Kufstein | 蒂罗尔州 | 114,229 (2025) | 967 |
| Landeck | 蒂罗尔州 | 45,030 (2025) | 1,592 |
| Leibnitz | 施泰爾馬克州 | 84,155 (2019) | 726 |
| Leoben | 施泰爾馬克州 | 60,060 (2019) | 1,050 |
| Lienz | 蒂罗尔州 | 49,011 (2025) | 2,016 |
| Liezen | 施泰爾馬克州 | 79,909 (2019) | 3,311 |
| Lilienfeld | 下奧地利州 | 25,818 (2019) | 931 |
| Linz-Land | 上奧地利州 | 153,611 (2022) | 459 |
| Linz(Stadt) | 上奧地利州 | 211,944 (2024) | 96 |
| Mattersburg | 布尔根兰州 | 40,983 (2024) | 237 |
| Melk | 下奧地利州 | 77,962 (2019) | 1,012 |
| Mistelbach | 下奧地利州 | 75,483 (2019) | 1,290 |
| Mödling | 下奧地利州 | 118,998 (2019) | 277 |
| Murau | 施泰爾馬克州 | 27,659 (2019) | 1,382 |
| Murtal | 施泰爾馬克州 | 72,004 (2019) | 1,673 |
| Neunkirchen | 下奧地利州 | 86,291 (2019) | 1,149 |
| Neusiedl am See | 布尔根兰州 | — | 1,035 |
| Oberpullendorf | 布尔根兰州 | 37,807 (2024) | 699 |
| Oberwart | 布尔根兰州 | 55,179 (2024) | 731 |
| Perg | 上奧地利州 | 69,827 (2022) | 611 |
| Reutte | 蒂罗尔州 | 33,946 (2025) | 1,233 |
| Ried im Innkreis | 上奧地利州 | 61,850 (2021) | 583 |
| Rohrbach | 上奧地利州 | 56,838 (2022) | 825 |
| Rust(Stadt) | 布尔根兰州 | 1,984 (2022) | 20 |
| Salzburg-Umgebung | 萨尔茨堡州 | 157,440 (2023) | 1,002 |
| Salzburg(Stadt) | 萨尔茨堡州 | 155,021 (2020) | 66 |
| Sankt Johann im Pongau | 萨尔茨堡州 | 79,579 (2016) | 1,752 |
| Sankt Pölten(Land) | 下奧地利州 | 131,044 (2019) | 1,285 |
| Sankt Pölten(Stadt) | 下奧地利州 | 55,514 (2020) | 108 |
| Sankt Veit an der Glan | 克恩顿州 | 53,880 (2021) | 1,491 |
| Schärding | 上奧地利州 | 57,497 (2022) | 617 |
| Scheibbs | 下奧地利州 | 41,403 (2019) | 1,022 |
| Schwaz | 蒂罗尔州 | 87,447 (2025) | 1,839 |
| Spittal an der Drau | 克恩顿州 | 76,248 (2018) | 2,759 |
| Steyr-Land | 上奧地利州 | 61,209 (2022) | 971 |
| Steyr(Stadt) | 上奧地利州 | 38,034 (2024) | 27 |
| Südoststeiermark | 施泰爾馬克州 | 84,276 (2019) | 1,007 |
| Tamsweg | 萨尔茨堡州 | 20,437 (2023) | 1,018 |
| Tulln | 下奧地利州 | 103,771 (2019) | 733 |
| Urfahr-Umgebung | 上奧地利州 | 87,127 (2022) | 648 |
| Villach Land | 克恩顿州 | 64,668 (2019) | 1,007 |
| Villach(Stadt) | 克恩顿州 | 65,127 (2023) | 135 |
| Vöcklabruck | 上奧地利州 | 139,416 (2022) | 1,083 |
| Voitsberg | 施泰爾馬克州 | 51,330 (2017) | 678 |
| Völkermarkt | 克恩顿州 | 41,878 (2019) | 906 |
| Waidhofen an der Thaya | 下奧地利州 | 25,888 (2019) | 667 |
| Waidhofen an der Ybbs(Stadt) | 下奧地利州 | 11,333 (2018) | 131 |
| Weiz | 施泰爾馬克州 | 92,373 (2023) | 1,096 |
| Wels-Land | 上奧地利州 | 73,094 (2019) | 457 |
| Wels(Stadt) | 上奧地利州 | 65,303 (2024) | 46 |
| Wien(Stadt) | 下奧地利州 | — | 414 |
| Wiener Neustadt(Land) | 下奧地利州 | 77,991 (2019) | 970 |
| Wiener Neustadt(Stadt) | 下奧地利州 | 44,461 (2017) | 61 |
| Wolfsberg | 克恩顿州 | 52,726 (2019) | 973 |
| Zell am See | 萨尔茨堡州 | 86,441 (2016) | 2,637 |
| Zwettl | 下奧地利州 | 42,222 (2019) | 1,396 |
面积:geoBoundaries。所属地区、首府和人口:维基数据;括号内为人口数据的年份。