Geotaria · 阿塞拜疆
阿塞拜疆:地区(二级行政区)
写出阿塞拜疆的地区名称,填满地图。
关于此地图
阿塞拜疆的这张地图包含79个地区。凭记忆按任意顺序输入名称,每个正确答案都会在地图上着色。
无需安装或注册,点击开始即可输入名称。创建账户可保存最佳成绩,并与好友进行一对一比赛。
阿塞拜疆 — 首都:巴库;人口:1024.7万(2025年);面积:86,600 km²。邻国:俄罗斯、格鲁吉亚、土耳其、亚美尼亚和伊朗。
常见问题
阿塞拜疆的这张地图上有多少个地区?
阿塞拜疆的这张地图上有79个地区。
阿塞拜疆有哪些地区?
Absheron District、Agdam District、Agdash District、Aghjabadi District、Agstafa District、Agsu District、Astara District、Babek District、Baku City、Balakan District、Barda District、Beylagan District、Bilasuvar District、Dashkasan District、Fuzuli District、Gadabay District、Ganja City、Gobustan District、Goranboy District、Goychay District、Goygol District、Hajigabul District、Imishli District、Ismailli District、Jabrayil District、Jalilabad District、Julfa District、Kalbajar District、Kangarli District、Khachmaz District、Khankendi City、Khizi District、Khojaly District、Khojavend District、Kurdamir District、Lachin District、Lankaran City、Lankaran District、Lankaran District、Lerik District、Masally District、Mingachevir City、Naftalan City、Nakhchivan City、Neftchala District、Oghuz District、Ordubad District、Qabala District、Qakh District、Qazakh District、Quba District、Qubadli District、Qusar District、Saatly District、Sabirabad District、Sadarak District、Salyan District、Samukh District、Shabran District、Shahbuz District、Shaki City、Shaki District、Shamakhi District、Shamkir District、Sharur District、Shirvan City、Shusha City、Shusha District、Siazan District、Sumqayit City、Tartar District、Tovuz District、Ujar District、Yardymli District、Yevlakh City、Yevlakh District、Zangilan District、Zaqatala District和Zardab District。
阿塞拜疆的每个地区有多少个地区?
阿格達姆區: 1; 阿格達什區: 1; 阿格賈貝迪區: 2; 阿赫蘇區: 1; 阿克斯塔法區: 1; 奧古茲區: 1; 巴貝克區: 2; 巴爾達區: 1; 巴庫: 2; 巴拉肯區: 1; 貝拉甘區: 1; 比利亞蘇瓦爾區: 1; 達什卡桑區: 1; 迪維奇區: 1; 菲祖利區: 1; 蓋奧克恰伊區: 1; 蓋貝萊區: 1; 戈布斯坦區: 1; 戈蘭博伊區: 2; 哈奇馬斯區: 1; 哈薩克區: 1; 漢肯德: 1; 漢拉爾區: 1; 霍賈雷區: 1; 基茲區: 1; 賈利拉巴德區: 1; 傑布拉伊爾區: 1; 卡齊穆罕默德區: 2; 卡希區: 1; 凱達貝克區: 1; 克爾巴賈爾區: 1; 庫巴區: 2; 庫巴特雷區: 1; 拉欽區: 1; 連科蘭區: 1; 列里克區: 1; 馬薩雷區: 1; 纳希切万自治共和国: 4; 涅夫捷恰拉區: 2; 丘爾達米爾區: 1; 薩比拉巴德區: 1; 薩達拉克區: 1; 薩利揚區: 1; 薩穆赫區: 1; 薩特雷區: 1; 沙魯爾區: 1; 沙馬基區: 1; 沙姆基爾區: 1; 舒沙區: 2; 苏姆盖特: 1; 塔烏茲區: 1; 泰爾泰爾區: 1; 烏賈雷區: 2; 錫阿贊區: 1; 亞爾德姆雷區: 1; 伊米什利區: 1; 伊斯梅爾雷區: 1; 贊格蘭區: 1; 扎卡塔雷區: 1; 占贾: 1。
名称必须完全一致吗?
不区分大小写和重音符号。只要能唯一识别一个行政区,完整单词即可;单词片段不算。
阿塞拜疆: 区 (77) · 阿塞拜疆的国旗 · 阿塞拜疆:国旗、地图、首都和概况 · Geotaria
地区数据
| 名称 | 区 | 人口 | 面积 (km²) |
|---|---|---|---|
| Absheron District | 巴庫 | — | 1,912 |
| Agdam District | 阿格達姆區 | 3,770 (2008) | 1,045 |
| Agdash District | 阿格達什區 | 29,600 (2012) | 1,174 |
| Aghjabadi District | 阿格賈貝迪區 | 43,000 (2020) | 1,720 |
| Agstafa District | 阿克斯塔法區 | 20,200 (2010) | 1,528 |
| Agsu District | 阿赫蘇區 | 20,200 (2012) | 1,032 |
| Astara District | 連科蘭區 | 16,800 (2012) | 649 |
| Babek District | 巴貝克區 | — | 1,155 |
| Baku City | 巴庫 | — | 2,113 |
| Balakan District | 巴拉肯區 | 14,800 (2017) | 965 |
| Barda District | 巴爾達區 | 38,500 (2012) | 941 |
| Beylagan District | 貝拉甘區 | — | 1,051 |
| Bilasuvar District | 比利亞蘇瓦爾區 | 20,098 (2009) | 1,377 |
| Dashkasan District | 達什卡桑區 | 10,566 (2009) | 982 |
| Fuzuli District | 菲祖利區 | 3,132 (2024) | 1,409 |
| Gadabay District | 凱達貝克區 | — | 1,277 |
| Ganja City | 占贾 | — | 39 |
| Gobustan District | 戈布斯坦區 | 9,556 (2019) | 1,451 |
| Goranboy District | 戈蘭博伊區 | 7,400 (2020) | 1,804 |
| Goychay District | 蓋奧克恰伊區 | 36,200 (2013) | 701 |
| Goygol District | 漢拉爾區 | 25,758 (2019) | 1,011 |
| Hajigabul District | 卡齊穆罕默德區 | — | 1,884 |
| Imishli District | 伊米什利區 | 31,310 (2014) | 1,914 |
| Ismailli District | 伊斯梅爾雷區 | 20,660 (2014) | 2,048 |
| Jabrayil District | 傑布拉伊爾區 | — | 1,057 |
| Jalilabad District | 賈利拉巴德區 | — | 1,468 |
| Julfa District | 纳希切万自治共和国 | 47,000 (2019) | 992 |
| Kalbajar District | 克爾巴賈爾區 | 450 (2025) | 2,857 |
| Kangarli District | 巴貝克區 | — | 384 |
| Khachmaz District | 哈奇馬斯區 | 39,900 (2012) | 1,043 |
| Khankendi City | 漢肯德 | — | 29 |
| Khizi District | 基茲區 | — | 1,792 |
| Khojaly District | 霍賈雷區 | — | 931 |
| Khojavend District | 阿格賈貝迪區 | — | 1,467 |
| Kurdamir District | 丘爾達米爾區 | — | 1,676 |
| Lachin District | 拉欽區 | 2,090 (2024) | 1,786 |
| Lankaran City | — | — | 20 |
| Lankaran District | 涅夫捷恰拉區 | — | 542 |
| Lankaran District | — | — | 607 |
| Lerik District | 列里克區 | 8,576 (2019) | 1,122 |
| Masally District | 馬薩雷區 | — | 780 |
| Mingachevir City | — | — | 44 |
| Naftalan City | 戈蘭博伊區 | — | 14 |
| Nakhchivan City | 纳希切万自治共和国 | 94,400 (2019) | 30 |
| Neftchala District | 涅夫捷恰拉區 | — | 1,643 |
| Oghuz District | 奧古茲區 | 7,400 (2019) | 1,130 |
| Ordubad District | 纳希切万自治共和国 | 50,200 (2019) | 940 |
| Qabala District | 蓋貝萊區 | — | 1,502 |
| Qakh District | 卡希區 | — | 1,471 |
| Qazakh District | 哈薩克區 | — | 682 |
| Quba District | 庫巴區 | — | 2,569 |
| Qubadli District | 庫巴特雷區 | — | 853 |
| Qusar District | 庫巴區 | 16,500 (2009) | 1,548 |
| Saatly District | 薩特雷區 | 17,900 (2012) | 1,103 |
| Sabirabad District | 薩比拉巴德區 | 30,839 (2025) | 1,432 |
| Sadarak District | 薩達拉克區 | — | 212 |
| Salyan District | 薩利揚區 | — | 1,876 |
| Samukh District | 薩穆赫區 | — | 1,192 |
| Shabran District | 迪維奇區 | — | 1,121 |
| Shahbuz District | 纳希切万自治共和国 | 25,200 (2019) | 870 |
| Shaki City | — | — | 28 |
| Shaki District | — | — | 2,302 |
| Shamakhi District | 沙馬基區 | — | 1,310 |
| Shamkir District | 沙姆基爾區 | 40,600 (2015) | 1,632 |
| Sharur District | 沙魯爾區 | — | 899 |
| Shirvan City | 卡齊穆罕默德區 | — | 31 |
| Shusha City | 舒沙區 | 4,446 (2015) | 12 |
| Shusha District | 舒沙區 | — | 296 |
| Siazan District | 錫阿贊區 | — | 695 |
| Sumqayit City | 苏姆盖特 | — | 82 |
| Tartar District | 泰爾泰爾區 | — | 1,257 |
| Tovuz District | 塔烏茲區 | 13,520 (2009) | 1,886 |
| Ujar District | 烏賈雷區 | — | 765 |
| Yardymli District | 亞爾德姆雷區 | 7,623 (2020) | 677 |
| Yevlakh City | — | — | 24 |
| Yevlakh District | — | — | 1,276 |
| Zangilan District | 贊格蘭區 | 500 (2015) | 768 |
| Zaqatala District | 扎卡塔雷區 | 31,300 (2010) | 1,416 |
| Zardab District | 烏賈雷區 | — | 851 |
面积:geoBoundaries。所属地区、首府和人口:维基数据;括号内为人口数据的年份。