Geotaria · 孟加拉国
孟加拉国:区(二级行政区)
写出孟加拉国的区名称,填满地图。
关于此地图
孟加拉国的这张地图包含64个区。凭记忆按任意顺序输入名称,每个正确答案都会在地图上着色。
人口密度最高的是Dhaka,每平方公里9,963人。
无需安装或注册,点击开始即可输入名称。创建账户可保存最佳成绩,并与好友进行一对一比赛。
孟加拉国 — 首都:达卡;人口:1.8亿(2025年);面积:147,570 km²。邻国:缅甸和印度。
常见问题
孟加拉国的这张地图上有多少个区?
孟加拉国的这张地图上有64个区。
孟加拉国有哪些区?
Bagerhat、Bandarban、Barguna、Barisal、Bhola、Bogra、Brahamanbaria、Chandpur、Chittagong、Chuadanga、Comilla、Cox's Bazar、Dhaka、Dinajpur、Faridpur、Feni、Gaibandha、Gazipur、Gopalganj、Habiganj、Jamalpur、Jessore、Jhalokati、Jhenaidah、Joypurhat、Khagrachhari、Khulna、Kishoreganj、Kurigram、Kushtia、Lakshmipur、Lalmonirhat、Madaripur、Magura、Manikganj、Maulvibazar、Meherpur、Munshiganj、Mymensingh、Naogaon、Narail、Narayanganj、Narsingdi、Natore、Nawabganj、Netrakona、Nilphamari、Noakhali、Pabna、Panchagarh、Patuakhali、Pirojpur、Rajbari、Rajshahi、Rangamati、Rangpur、Satkhira、Shariatpur、Sherpur、Sirajganj、Sunamganj、Sylhet、Tangail和Thakurgaon。
孟加拉国的每个地区有多少个区?
博里薩爾專區: 6; 達卡專區: 13; 吉大港專區: 11; 庫爾納專區: 10; 拉傑沙希專區: 8; 朗布尔专区: 8; 迈门辛专区: 4; 錫爾赫特專區: 4。
孟加拉国的区中哪个人口最多?
Dhaka,14,734,701人(2022年)。人口最少的是Bandarban,481,106人。
孟加拉国各区的首府是什么?
Bagerhat: 巴蓋爾哈德沙達爾烏帕齊拉; Noakhali: Maijdee; Thakurgaon: Thakurgaon Paurashava。
名称必须完全一致吗?
不区分大小写和重音符号。只要能唯一识别一个行政区,完整单词即可;单词片段不算。
孟加拉国: 专区 (8) · 孟加拉国的国旗 · 孟加拉国:国旗、地图、首都和概况 · Geotaria
区数据
| 名称 | 专区 | 人口 | 面积 (km²) |
|---|---|---|---|
| Bagerhat | 庫爾納專區 | 1,613,076 (2022) | 3,656 |
| Bandarban | 吉大港專區 | 481,106 (2022) | 4,607 |
| Barguna | 博里薩爾專區 | 892,781 (2011) | 1,350 |
| Barisal | 博里薩爾專區 | 2,324,310 (2011) | 2,223 |
| Bhola | 博里薩爾專區 | 1,776,795 (2011) | 1,946 |
| Bogra | 拉傑沙希專區 | 3,734,297 (2022) | 2,920 |
| Brahamanbaria | 吉大港專區 | 3,306,563 (2022) | 1,927 |
| Chandpur | 吉大港專區 | 2,635,748 (2022) | 1,472 |
| Chittagong | 吉大港專區 | 9,169,465 (2022) | 4,461 |
| Chuadanga | 庫爾納專區 | 1,234,054 (2022) | 1,168 |
| Comilla | 吉大港專區 | 6,212,216 (2022) | 3,095 |
| Cox's Bazar | 吉大港專區 | 2,823,268 (2022) | 2,178 |
| Dhaka | 達卡專區 | 14,734,701 (2022) | 1,479 |
| Dinajpur | 朗布尔专区 | 3,315,236 (2022) | 3,467 |
| Faridpur | 達卡專區 | 2,162,879 (2022) | 2,050 |
| Feni | 吉大港專區 | 1,648,896 (2022) | 909 |
| Gaibandha | 朗布尔专区 | 2,562,233 (2022) | 2,171 |
| Gazipur | 達卡專區 | 5,263,450 (2022) | 1,821 |
| Gopalganj | 達卡專區 | 1,295,057 (2022) | 1,479 |
| Habiganj | 錫爾赫特專區 | 2,358,886 (2022) | 2,589 |
| Jamalpur | 迈门辛专区 | 2,499,738 (2022) | 2,070 |
| Jessore | 庫爾納專區 | 3,076,144 (2022) | 2,591 |
| Jhalokati | 博里薩爾專區 | 682,669 (2011) | 740 |
| Jhenaidah | 庫爾納專區 | 2,005,849 (2022) | 1,961 |
| Joypurhat | 拉傑沙希專區 | 956,431 (2022) | 962 |
| Khagrachhari | 吉大港專區 | 714,119 (2022) | 2,862 |
| Khulna | 庫爾納專區 | 2,613,385 (2022) | 3,634 |
| Kishoreganj | 達卡專區 | 3,267,626 (2022) | 2,570 |
| Kurigram | 朗布尔专区 | 2,069,273 (2011) | 2,280 |
| Kushtia | 庫爾納專區 | 2,149,692 (2022) | 1,619 |
| Lakshmipur | 吉大港專區 | 1,937,948 (2022) | 1,246 |
| Lalmonirhat | 朗布尔专区 | 1,428,406 (2022) | 1,277 |
| Madaripur | 達卡專區 | 1,293,027 (2022) | 1,138 |
| Magura | 庫爾納專區 | 1,033,115 (2022) | 1,051 |
| Manikganj | 達卡專區 | 1,558,025 (2022) | 1,378 |
| Maulvibazar | 錫爾赫特專區 | 2,123,447 (2022) | 2,685 |
| Meherpur | 庫爾納專區 | 705,356 (2022) | 724 |
| Munshiganj | 達卡專區 | 1,625,416 (2022) | 934 |
| Mymensingh | 迈门辛专区 | 5,899,005 (2022) | 4,358 |
| Naogaon | 拉傑沙希專區 | 2,784,599 (2022) | 3,451 |
| Narail | 庫爾納專區 | 788,671 (2022) | 998 |
| Narayanganj | 達卡專區 | 3,909,138 (2022) | 706 |
| Narsingdi | 達卡專區 | 2,584,452 (2022) | 1,170 |
| Natore | 拉傑沙希專區 | 1,859,922 (2022) | 1,908 |
| Nawabganj | 拉傑沙希專區 | 1,835,528 (2022) | 1,689 |
| Netrakona | 迈门辛专区 | 2,324,853 (2022) | 2,810 |
| Nilphamari | 朗布尔专区 | 1,834,231 (2011) | 1,592 |
| Noakhali | 吉大港專區 | 3,625,442 (2022) | 2,682 |
| Pabna | 拉傑沙希專區 | 2,909,624 (2022) | 2,395 |
| Panchagarh | 朗布尔专区 | 1,179,843 (2022) | 1,365 |
| Patuakhali | 博里薩爾專區 | 1,535,854 (2011) | 2,619 |
| Pirojpur | 博里薩爾專區 | 1,113,257 (2011) | 1,273 |
| Rajbari | 達卡專區 | 1,189,818 (2022) | 1,142 |
| Rajshahi | 拉傑沙希專區 | 2,915,009 (2022) | 2,444 |
| Rangamati | 吉大港專區 | 647,586 (2022) | 5,778 |
| Rangpur | 朗布尔专区 | 3,169,614 (2022) | 2,349 |
| Satkhira | 庫爾納專區 | 2,196,582 (2022) | 3,400 |
| Shariatpur | 達卡專區 | 1,294,562 (2022) | 1,189 |
| Sherpur | 迈门辛专区 | 1,501,853 (2022) | 1,328 |
| Sirajganj | 拉傑沙希專區 | 3,357,706 (2022) | 2,500 |
| Sunamganj | 錫爾赫特專區 | 2,695,496 (2022) | 3,702 |
| Sylhet | 錫爾赫特專區 | 3,857,123 (2022) | 3,425 |
| Tangail | 達卡專區 | 4,037,608 (2022) | 3,374 |
| Thakurgaon | 朗布尔专区 | 1,533,895 (2022) | 1,817 |
面积:geoBoundaries。所属地区、首府和人口:维基数据;括号内为人口数据的年份。