Geotaria · 柬埔寨
柬埔寨:地区(二级行政区)
写出柬埔寨的地区名称,填满地图。
关于此地图
柬埔寨的这张地图包含197个地区。凭记忆按任意顺序输入名称,每个正确答案都会在地图上着色。
无需安装或注册,点击开始即可输入名称。创建账户可保存最佳成绩,并与好友进行一对一比赛。
柬埔寨 — 首都:金边;人口:1784.8万(2025年);面积:181,035 km²。邻国:老挝、泰国和越南。
常见问题
柬埔寨的这张地图上有多少个地区?
柬埔寨的这张地图上有197个地区。
柬埔寨有哪些地区?
Aek Phnum、Andoung Meas、Angk Snuol、Angkor Borei、Angkor Chey、Angkor Chum、Angkor Thum、Anlong Veaeng、Aoral、Ba Phnum、Bakan、Ban Lung、Banan、Banteay Ampil、Banteay Meas、Banteay Srei、Bar Kaev、Baray、Baribour、Basedth、Batheay、Bati、Battambang、Bavel、Bavet、Borei Cholsar、Botum Sakor、Chamkar Leu、Chamkar Mon、Chantrea、Chbar Ampov、Chbar Mon、Chetr Borei、Cheung Prey、Chey Saen、Chhaeb、Chhloung、Chhuk、Chi Kraeng、Choam Ksant、Chol Kiri、Chong Kal、Chraoy Chongvar、Chum Kiri、Dambae、Damnak Chang'aeur、Dang Tong、Dangkao、Doun Kaev、Doun Penh、Kaeb、Kaev Seima、Kamchay Mear、Kampong Cham、Kampong Chhnang、Kampong Leaeng、Kampong Rou、Kampong Seila、Kampong Siem、Kampong Svay、Kampong Trabaek、Kampong Trach、Kampong Tralach、Kampot、Kamrieng、Kandal Stueng、Kandieng、Kang Meas、Kanhchriech、Kaoh Andaet、Kaoh Kong、Kaoh Nheaek、Kaoh Soutin、Kaoh Thum、Khemara Phoumin、Khsach Kandal、Kien Svay、Kiri Sakor、Kiri Vong、Koas Krala、Kong Pisei、Koun Mom、Kracheh、Krakor、Kralanh、Krouch Chhmar、Kuleaen、Leuk Daek、Lumphat、Lvea Aem、Malai、Me Sang、Mean Chey、Memot、Mondol Seima、Mongkol Borei、Moung Ruessei、Mukh Kampul、Odongk、Ou Chrov、Ou Chum、Ou Reang、Ou Reang Ov、Ou Ya Dav、Pailin、Paoy Paet、Pea Reang、Peam Chor、Peam Ro、Pech Chreada、Phnum Kravanh、Phnum Proek、Phnum Srok、Phnum Sruoch、Ponhea Kraek、Ponhea Lueu、Praek Pnov、Prampir Meakkakra、Prasat Bakong、Prasat Ballangk、Prasat Sambour、Preah Netr Preah、Preah Sdach、Preah Sihanouk、Preah Vihear、Prek Prasab、Prey Chhor、Prey Kabbas、Prey Nob、Prey Veng、Puok、Pur Rieng、Pur SenChey、Pursat、Rolea B'ier、Romeas Haek、Rotonak Mondol、Rovieng、Rukh Kiri、Rumduol、Russey Keo、S'ang、Saen Monourom、Saensokh、Sala Krau、Sambour、Sameakki Mean Chey、Samlout、Sampov Lun、Samraong、Samraong、Samraong Tong、Sandan、Sangkae、Sangkum Thmei、Santuk、Serei Saophoan、Sesan、Siem Bouk、Siem Pang、Siem Reap、Sithor Kandal、Snuol、Soutr Nikom、Srae Ambel、Srei Santhor、Srei Snam、Stoung、Stueng Hav、Stueng Saen、Stueng Traeng、Stueng Trang、Suong、Svay Antor、Svay Chek、Svay Chrum、Svay Leu、Svay Rieng、Svay Teab、Ta Khmau、Ta Veaeng、Tbaeng Mean Chey、Tboung Khmum、Thala Barivat、Thma Bang、Thma Koul、Thma Puok、Thpong、Tram Kak、Trapeang Prasat、Treang、Tuek Chhou、Tuek Phos、Tuol Kouk、Varin、Veal Veaeng和Veun Sai。
柬埔寨的每个地区有多少个地区?
奥多棉吉省: 5; 白馬省: 1; 柏威夏省: 8; 拜林省: 2; 班迭棉吉省: 9; 磅清扬省: 8; 磅士卑省: 8; 磅同省: 9; 磅湛省: 9; 波萝勉省: 13; 茶胶省: 10; 柴楨省: 8; 干丹省: 12; 戈公省: 7; 贡布省: 9; 桔井省: 6; 金边: 11; 腊塔纳基里省: 9; 馬德望省: 14; 蒙多基里省: 5; 菩萨省: 6; 上丁省: 5; 特本克蒙省: 7; 西哈努克省: 4; 暹粒省: 12。
名称必须完全一致吗?
不区分大小写和重音符号。只要能唯一识别一个行政区,完整单词即可;单词片段不算。
柬埔寨: 省 (25) · 柬埔寨的国旗 · 柬埔寨:国旗、地图、首都和概况 · Geotaria
地区数据
| 名称 | 省 | 人口 | 面积 (km²) |
|---|---|---|---|
| Aek Phnum | 馬德望省 | — | 1,072 |
| Andoung Meas | 腊塔纳基里省 | — | 840 |
| Angk Snuol | 干丹省 | — | 184 |
| Angkor Borei | 茶胶省 | — | 303 |
| Angkor Chey | 贡布省 | — | 318 |
| Angkor Chum | 暹粒省 | — | 481 |
| Angkor Thum | 暹粒省 | — | 359 |
| Anlong Veaeng | 奥多棉吉省 | — | 1,540 |
| Aoral | 磅士卑省 | — | 2,392 |
| Ba Phnum | 波萝勉省 | — | 344 |
| Bakan | 菩萨省 | — | 1,548 |
| Ban Lung | 腊塔纳基里省 | 17,000 (2006) | 202 |
| Banan | 馬德望省 | — | 878 |
| Banteay Ampil | 奥多棉吉省 | — | 1,358 |
| Banteay Meas | 贡布省 | — | 403 |
| Banteay Srei | 暹粒省 | — | 603 |
| Bar Kaev | 腊塔纳基里省 | — | 469 |
| Baray | 磅同省 | — | 1,315 |
| Baribour | 磅清扬省 | — | 435 |
| Basedth | 磅士卑省 | — | 511 |
| Batheay | 磅湛省 | — | 669 |
| Bati | 茶胶省 | — | 377 |
| Battambang | 馬德望省 | — | 116 |
| Bavel | 馬德望省 | — | 965 |
| Bavet | 柴楨省 | — | 203 |
| Borei Cholsar | 茶胶省 | — | 245 |
| Botum Sakor | 戈公省 | — | 1,079 |
| Chamkar Leu | 磅湛省 | — | 602 |
| Chamkar Mon | 金边 | — | 11 |
| Chantrea | 柴楨省 | — | 278 |
| Chbar Ampov | 金边 | — | 87 |
| Chbar Mon | 磅士卑省 | — | 81 |
| Chetr Borei | 桔井省 | — | 1,466 |
| Cheung Prey | 磅湛省 | — | 371 |
| Chey Saen | 柏威夏省 | — | 1,105 |
| Chhaeb | 柏威夏省 | — | 2,550 |
| Chhloung | 桔井省 | — | 870 |
| Chhuk | 贡布省 | — | 1,299 |
| Chi Kraeng | 暹粒省 | — | 2,374 |
| Choam Ksant | 柏威夏省 | — | 3,787 |
| Chol Kiri | 磅清扬省 | — | 331 |
| Chong Kal | 奥多棉吉省 | — | 843 |
| Chraoy Chongvar | 金边 | — | 86 |
| Chum Kiri | 贡布省 | — | 451 |
| Dambae | 特本克蒙省 | — | 733 |
| Damnak Chang'aeur | 白馬省 | — | 73 |
| Dang Tong | 贡布省 | — | 316 |
| Dangkao | 金边 | — | 115 |
| Doun Kaev | 茶胶省 | — | 96 |
| Doun Penh | 金边 | — | 7.8 |
| Kaeb | 贡布省 | — | 80 |
| Kaev Seima | 蒙多基里省 | — | 2,827 |
| Kamchay Mear | 波萝勉省 | — | 466 |
| Kampong Cham | 磅湛省 | — | 23 |
| Kampong Chhnang | 磅清扬省 | — | 47 |
| Kampong Leaeng | 磅清扬省 | — | 953 |
| Kampong Rou | 柴楨省 | — | 395 |
| Kampong Seila | 西哈努克省 | 15,985 (2019) | 989 |
| Kampong Siem | 磅湛省 | — | 433 |
| Kampong Svay | 磅同省 | — | 1,401 |
| Kampong Trabaek | 波萝勉省 | — | 507 |
| Kampong Trach | 贡布省 | — | 379 |
| Kampong Tralach | 磅清扬省 | — | 466 |
| Kampot | 贡布省 | — | 54 |
| Kamrieng | 馬德望省 | — | 530 |
| Kandal Stueng | 干丹省 | — | 232 |
| Kandieng | 菩萨省 | — | 585 |
| Kang Meas | 磅同省 | — | 391 |
| Kanhchriech | 波萝勉省 | — | 318 |
| Kaoh Andaet | 茶胶省 | — | 352 |
| Kaoh Kong | 戈公省 | — | 1,605 |
| Kaoh Nheaek | 蒙多基里省 | — | 5,300 |
| Kaoh Soutin | 磅湛省 | — | 187 |
| Kaoh Thum | 干丹省 | — | 485 |
| Khemara Phoumin | 戈公省 | 33,591 (2013) | 101 |
| Khsach Kandal | 干丹省 | — | 366 |
| Kien Svay | 干丹省 | — | 317 |
| Kiri Sakor | 戈公省 | — | 683 |
| Kiri Vong | 茶胶省 | — | 596 |
| Koas Krala | 馬德望省 | — | 1,097 |
| Kong Pisei | 磅士卑省 | — | 383 |
| Koun Mom | 腊塔纳基里省 | — | 2,109 |
| Kracheh | 桔井省 | — | 89 |
| Krakor | 菩萨省 | — | 1,338 |
| Kralanh | 暹粒省 | — | 570 |
| Krouch Chhmar | 特本克蒙省 | — | 562 |
| Kuleaen | 柏威夏省 | — | 2,198 |
| Leuk Daek | 干丹省 | — | 378 |
| Lumphat | 腊塔纳基里省 | — | 1,833 |
| Lvea Aem | 干丹省 | — | 260 |
| Malai | 班迭棉吉省 | — | 503 |
| Me Sang | 波萝勉省 | — | 410 |
| Mean Chey | 金边 | — | 29 |
| Memot | 特本克蒙省 | — | 1,544 |
| Mondol Seima | 戈公省 | — | 1,488 |
| Mongkol Borei | 班迭棉吉省 | — | 810 |
| Moung Ruessei | 馬德望省 | — | 1,419 |
| Mukh Kampul | 干丹省 | — | 200 |
| Odongk | 磅士卑省 | — | 524 |
| Ou Chrov | 班迭棉吉省 | — | 548 |
| Ou Chum | 腊塔纳基里省 | — | 560 |
| Ou Reang | 蒙多基里省 | — | 1,237 |
| Ou Reang Ov | 特本克蒙省 | — | 343 |
| Ou Ya Dav | 腊塔纳基里省 | — | 1,676 |
| Pailin | 拜林省 | 21,660 (2019) | 576 |
| Paoy Paet | 班迭棉吉省 | — | 266 |
| Pea Reang | 波萝勉省 | — | 487 |
| Peam Chor | 波萝勉省 | — | 439 |
| Peam Ro | 波萝勉省 | — | 193 |
| Pech Chreada | 蒙多基里省 | — | 3,809 |
| Phnum Kravanh | 菩萨省 | — | 3,432 |
| Phnum Proek | 馬德望省 | — | 650 |
| Phnum Srok | 班迭棉吉省 | — | 766 |
| Phnum Sruoch | 磅士卑省 | — | 1,655 |
| Ponhea Kraek | 特本克蒙省 | — | 763 |
| Ponhea Lueu | 干丹省 | — | 294 |
| Praek Pnov | 金边 | — | 116 |
| Prampir Meakkakra | 金边 | — | 2.2 |
| Prasat Bakong | 暹粒省 | — | 343 |
| Prasat Ballangk | 磅同省 | — | 1,381 |
| Prasat Sambour | 磅同省 | — | 742 |
| Preah Netr Preah | 班迭棉吉省 | — | 1,097 |
| Preah Sdach | 波萝勉省 | — | 485 |
| Preah Sihanouk | 西哈努克省 | 73,036 (2019) | 191 |
| Preah Vihear | 柏威夏省 | — | 286 |
| Prek Prasab | 桔井省 | — | 1,385 |
| Prey Chhor | 磅湛省 | — | 448 |
| Prey Kabbas | 茶胶省 | — | 269 |
| Prey Nob | 西哈努克省 | 105,053 (2019) | 1,187 |
| Prey Veng | 波萝勉省 | — | 69 |
| Puok | 暹粒省 | — | 1,017 |
| Pur Rieng | 波萝勉省 | — | 276 |
| Pur SenChey | 干丹省 | — | 149 |
| Pursat | 菩萨省 | — | 353 |
| Rolea B'ier | 磅清扬省 | — | 711 |
| Romeas Haek | 柴楨省 | — | 766 |
| Rotonak Mondol | 馬德望省 | — | 795 |
| Rovieng | 柏威夏省 | — | 2,192 |
| Rukh Kiri | 馬德望省 | — | 474 |
| Rumduol | 柴楨省 | — | 276 |
| Russey Keo | 金边 | — | 24 |
| S'ang | 干丹省 | — | 521 |
| Saen Monourom | 蒙多基里省 | — | 543 |
| Saensokh | 金边 | — | 54 |
| Sala Krau | 拜林省 | — | 505 |
| Sambour | 桔井省 | — | 5,392 |
| Sameakki Mean Chey | 磅清扬省 | — | 675 |
| Samlout | 馬德望省 | — | 1,433 |
| Sampov Lun | 馬德望省 | — | 454 |
| Samraong | 茶胶省 | — | 296 |
| Samraong | 奥多棉吉省 | — | 1,425 |
| Samraong Tong | 磅士卑省 | — | 737 |
| Sandan | 磅同省 | — | 2,977 |
| Sangkae | 馬德望省 | — | 1,172 |
| Sangkum Thmei | 柏威夏省 | — | 1,329 |
| Santuk | 磅同省 | — | 2,604 |
| Serei Saophoan | 班迭棉吉省 | — | 271 |
| Sesan | 上丁省 | — | 2,711 |
| Siem Bouk | 上丁省 | — | 1,466 |
| Siem Pang | 上丁省 | — | 4,577 |
| Siem Reap | 暹粒省 | — | 472 |
| Sithor Kandal | 波萝勉省 | — | 315 |
| Snuol | 桔井省 | 61,603 (2008) | 2,830 |
| Soutr Nikom | 暹粒省 | — | 784 |
| Srae Ambel | 戈公省 | — | 2,276 |
| Srei Santhor | 磅湛省 | — | 349 |
| Srei Snam | 暹粒省 | — | 560 |
| Stoung | 磅同省 | — | 1,714 |
| Stueng Hav | 西哈努克省 | 25,791 (2019) | 267 |
| Stueng Saen | 磅同省 | — | 368 |
| Stueng Traeng | 上丁省 | — | 693 |
| Stueng Trang | 磅湛省 | — | 1,096 |
| Suong | 特本克蒙省 | — | 110 |
| Svay Antor | 波萝勉省 | — | 475 |
| Svay Chek | 班迭棉吉省 | — | 816 |
| Svay Chrum | 柴楨省 | — | 523 |
| Svay Leu | 暹粒省 | — | 1,926 |
| Svay Rieng | 柴楨省 | — | 104 |
| Svay Teab | 柴楨省 | — | 335 |
| Ta Khmau | 干丹省 | — | 32 |
| Ta Veaeng | 腊塔纳基里省 | — | 2,280 |
| Tbaeng Mean Chey | 柏威夏省 | — | 647 |
| Tboung Khmum | 特本克蒙省 | — | 896 |
| Thala Barivat | 上丁省 | — | 2,618 |
| Thma Bang | 戈公省 | — | 3,820 |
| Thma Koul | 馬德望省 | — | 860 |
| Thma Puok | 班迭棉吉省 | — | 1,093 |
| Thpong | 磅士卑省 | — | 715 |
| Tram Kak | 茶胶省 | — | 562 |
| Trapeang Prasat | 奥多棉吉省 | — | 1,493 |
| Treang | 茶胶省 | — | 413 |
| Tuek Chhou | 贡布省 | — | 1,521 |
| Tuek Phos | 磅清扬省 | — | 1,702 |
| Tuol Kouk | 金边 | — | 8 |
| Varin | 暹粒省 | — | 1,103 |
| Veal Veaeng | 菩萨省 | — | 4,376 |
| Veun Sai | 腊塔纳基里省 | — | 1,856 |
面积:geoBoundaries。所属地区、首府和人口:维基数据;括号内为人口数据的年份。