Geotaria · 芬兰
芬兰:地区(二级行政区)
写出芬兰的地区名称,填满地图。
关于此地图
芬兰的这张地图包含70个地区。凭记忆按任意顺序输入名称,每个正确答案都会在地图上着色。
无需安装或注册,点击开始即可输入名称。创建账户可保存最佳成绩,并与好友进行一对一比赛。
芬兰 — 首都:赫尔辛基;人口:564.6万(2025年);面积:338,424 km²。邻国:俄罗斯、挪威和瑞典。
常见问题
芬兰的这张地图上有多少个地区?
芬兰的这张地图上有70个地区。
芬兰有哪些地区?
Äänekoski、Ålands landsbygd、Ålands skärgård、Etelä-Pirkanmaan seutukunta、Forssan seutukunta、Haapaveden-Siikalatvan seutukunta、Hämeenlinnan seutukunta、Helsinki sub-region、Imatran seutukunta、Itä-Lapin seutukunta、Jämsä、Järviseudun seutukunta、Joensuun seutukunta、Joutsa、Jyväskylä、Kajaanin seutukunta、Kaustisen seutukunta、Kehys-Kainuun seutukunta、Kemi-Tornion seutukunta、Keski-Karjalan seutukunta、Keuruun seutukunta、Koillismaan seutukunta、Kokkolan seutukunta、Kotkan–Haminan seutukunta、Kouvolan seutukunta、Kuopio sub-region、Kuusiokuntien seutukunta、Kyrönmaan seutukunta、Lahden seutukunta、Lappeenrannan seutukunta、Loimaan seutukunta、Lounais-Pirkanmaan seutukunta、Loviisan seutukunta、Luoteis-Pirkanmaan seutukunta、Mariehamns stad、Mikkelin seutukunta、Nivala–Haapajärven seutukunta、North Eastern Savonia、Oulun seutukunta、Oulunkaaren seutukunta、Pieksämäen seutukunta、Pielisen Karjalan seutukunta、Pietarsaaren seutukunta、Pohjois-Lapin seutukunta、Pohjois-Satakunnan seutukunta、Porin seutukunta、Porvoon seutukunta、Raahen seutukunta、Raseborgs ekonomiska region、Rauman seutukunta、Riihimäen seutukunta、Rovaniemen seutukunta、Saarijärvi-Viitasaari、Salon seutukunta、Savonlinnan seutukunta、Seinäjoen seutukunta、Sisä-Savon seutukunta、Suupohjan seutukunta、Sydösterbotten、Tampereen seutukunta、Torniolaakson seutukunta、Tunturi-Lapin seutukunta、Turun seutukunta、Turunmaan seutukunta、Vaasa sub-region、Vakka-Suomen seutukunta、Varkauden seutukunta、Ylä-Pirkanmaan seutukunta、Ylä-Savon seutukunta和Ylivieskan seutukunta。
芬兰的每个地区有多少个地区?
奥兰: 3; 北波赫扬马区: 7; 北卡累利阿區: 3; 北萨沃区: 5; 波赫扬马区: 4; 芬兰本部区: 5; 凱努區: 2; 坎塔海梅區: 3; 拉普蘭區: 6; 南波赫扬马区: 4; 南卡累利阿區: 2; 南萨沃区: 3; 派耶特海梅区: 1; 皮尔坎马区: 5; 屈米河谷区: 2; 薩塔昆塔區: 3; 新地区: 4; 中波赫扬马区: 2; 中芬蘭區: 6。
芬兰各地区的首府是什么?
Kotkan–Haminan seutukunta: 科特卡; Raseborgs ekonomiska region: 埃克奈斯。
名称必须完全一致吗?
不区分大小写和重音符号。只要能唯一识别一个行政区,完整单词即可;单词片段不算。
芬兰: 一级 (19) · 芬兰的国旗 · 芬兰:国旗、地图、首都和概况 · Geotaria
地区数据
| 名称 | 地区 | 人口 | 面积 (km²) |
|---|---|---|---|
| Äänekoski | 中芬蘭區 | 17,971 (2023) | 1,807 |
| Ålands landsbygd | 奥兰 | — | 987 |
| Ålands skärgård | 奥兰 | — | 355 |
| Etelä-Pirkanmaan seutukunta | 皮尔坎马区 | — | 1,186 |
| Forssan seutukunta | 坎塔海梅區 | — | 1,474 |
| Haapaveden-Siikalatvan seutukunta | 北波赫扬马区 | — | 4,840 |
| Hämeenlinnan seutukunta | 坎塔海梅區 | 68,614 (2025) | 3,067 |
| Helsinki sub-region | 新地区 | — | 5,378 |
| Imatran seutukunta | 南卡累利阿區 | — | 2,559 |
| Itä-Lapin seutukunta | 拉普蘭區 | — | 21,581 |
| Jämsä | 中芬蘭區 | 19,020 (2025) | 2,744 |
| Järviseudun seutukunta | 南波赫扬马区 | — | 2,860 |
| Joensuun seutukunta | 北卡累利阿區 | — | 11,438 |
| Joutsa | 中芬蘭區 | 4,079 (2025) | 1,370 |
| Jyväskylä | 中芬蘭區 | — | 4,426 |
| Kajaanin seutukunta | 凱努區 | — | 7,206 |
| Kaustisen seutukunta | 中波赫扬马区 | — | 3,243 |
| Kehys-Kainuun seutukunta | 凱努區 | — | 15,332 |
| Kemi-Tornion seutukunta | 拉普蘭區 | — | 4,976 |
| Keski-Karjalan seutukunta | 北卡累利阿區 | — | 3,300 |
| Keuruun seutukunta | 中芬蘭區 | 9,184 (2023) | 2,184 |
| Koillismaan seutukunta | 北波赫扬马区 | — | 8,398 |
| Kokkolan seutukunta | 中波赫扬马区 | 48,338 (2025) | 1,933 |
| Kotkan–Haminan seutukunta | 屈米河谷区 | 85,012 (2017) | 2,010 |
| Kouvolan seutukunta | 屈米河谷区 | 78,824 (2024) | 3,541 |
| Kuopio sub-region | 北萨沃区 | 126,572 (2025) | 4,223 |
| Kuusiokuntien seutukunta | 南波赫扬马区 | — | 2,531 |
| Kyrönmaan seutukunta | 波赫扬马区 | — | 865 |
| Lahden seutukunta | 派耶特海梅区 | — | 6,226 |
| Lappeenrannan seutukunta | 南卡累利阿區 | — | 4,273 |
| Loimaan seutukunta | 芬兰本部区 | — | 2,213 |
| Lounais-Pirkanmaan seutukunta | 皮尔坎马区 | — | 1,886 |
| Loviisan seutukunta | 新地区 | 14,557 (2023) | 1,160 |
| Luoteis-Pirkanmaan seutukunta | 皮尔坎马区 | — | 2,132 |
| Mariehamns stad | 奥兰 | 11,957 (2025) | 11 |
| Mikkelin seutukunta | 南萨沃区 | — | 8,159 |
| Nivala–Haapajärven seutukunta | 北波赫扬马区 | — | 3,257 |
| North Eastern Savonia | 北萨沃区 | — | 3,287 |
| Oulun seutukunta | 北波赫扬马区 | — | 5,548 |
| Oulunkaaren seutukunta | 北波赫扬马区 | — | 10,882 |
| Pieksämäen seutukunta | 南萨沃区 | 17,050 (2023) | 3,868 |
| Pielisen Karjalan seutukunta | 北卡累利阿區 | — | 6,720 |
| Pietarsaaren seutukunta | 波赫扬马区 | — | 2,544 |
| Pohjois-Lapin seutukunta | 拉普蘭區 | — | 34,867 |
| Pohjois-Satakunnan seutukunta | 薩塔昆塔區 | — | 2,257 |
| Porin seutukunta | 薩塔昆塔區 | — | 3,931 |
| Porvoon seutukunta | 新地区 | 51,464 (2024) | 1,208 |
| Raahen seutukunta | 北波赫扬马区 | — | 2,606 |
| Raseborgs ekonomiska region | 新地区 | 27,209 (2023) | 1,588 |
| Rauman seutukunta | 薩塔昆塔區 | — | 1,995 |
| Riihimäen seutukunta | 坎塔海梅區 | — | 1,137 |
| Rovaniemen seutukunta | 拉普蘭區 | — | 11,634 |
| Saarijärvi-Viitasaari | 中芬蘭區 | — | 7,293 |
| Salon seutukunta | 芬兰本部区 | 51,056 (2024) | 2,742 |
| Savonlinnan seutukunta | 南萨沃区 | — | 6,990 |
| Seinäjoen seutukunta | 南波赫扬马区 | — | 5,827 |
| Sisä-Savon seutukunta | 北萨沃区 | — | 2,674 |
| Suupohjan seutukunta | 南波赫扬马区 | — | 2,689 |
| Sydösterbotten | 波赫扬马区 | — | 1,662 |
| Tampereen seutukunta | 皮尔坎马区 | — | 6,144 |
| Torniolaakson seutukunta | 拉普蘭區 | — | 4,045 |
| Tunturi-Lapin seutukunta | 拉普蘭區 | — | 21,156 |
| Turun seutukunta | 芬兰本部区 | — | 2,551 |
| Turunmaan seutukunta | 芬兰本部区 | — | 1,294 |
| Vaasa sub-region | 波赫扬马区 | — | 2,710 |
| Vakka-Suomen seutukunta | 芬兰本部区 | — | 1,692 |
| Varkauden seutukunta | 北萨沃区 | — | 2,035 |
| Ylä-Pirkanmaan seutukunta | 皮尔坎马区 | — | 3,162 |
| Ylä-Savon seutukunta | 北萨沃区 | — | 8,020 |
| Ylivieskan seutukunta | 北波赫扬马区 | — | 3,374 |
面积:geoBoundaries。所属地区、首府和人口:维基数据;括号内为人口数据的年份。