Geotaria · 爱尔兰
爱尔兰:地区(二级行政区)
写出爱尔兰的地区名称,填满地图。
关于此地图
爱尔兰的这张地图包含166个地区。凭记忆按任意顺序输入名称,每个正确答案都会在地图上着色。
无需安装或注册,点击开始即可输入名称。创建账户可保存最佳成绩,并与好友进行一对一比赛。
爱尔兰 — 首都:都柏林;人口:548.4万(2025年);面积:70,273 km²。邻国:英国。
常见问题
爱尔兰的这张地图上有多少个地区?
爱尔兰的这张地图上有166个地区。
爱尔兰有哪些地区?
Adare-Rathkeale、Ardee、Arklow、Artane-Whitehall、Ashbourne、Athenry-Oranmore、Athlone、Athlone、Athy、Bailieborough - Cootehill、Balbriggan、Ballina、Ballinamore-Lea-6、Ballinasloe、Ballybay-Clones、Ballyfermot-Drimnagh、Ballyjamesduff、Ballymahon、Ballymote-Tobercurry、Ballymun-Finglas、Baltinglass、Bandon - Kinsale、Bantry-West Cork、Belmullet-Lea-3、Birr、Blackrock、Blanchardstown-Mulhuddart、Borris-In-Ossory -Mountmellick、Boyle、Bray East、Bray West、Buncrana、Cabra-Glasnevin、Cahir、Callan-Thomastown、Cappamore-Kilmallock、Carlow、Carndonagh、Carrick-On-Shannon、Carrick-On-Suir、Carrickmacross-Castleblayney、Carrigaline、Cashel-Tipperary、Castlebar、Castlecomer、Castleisland、Castleknock、Cavan - Belturbet、Celbridge、Clane、Claremorris、Clondalkin、Clonmel、Clontarf、Cobh、Conamara North、Conamara South、Corca Dhuibhne、Cork City North East、Cork City North West、Cork City South Central、Cork City South East、Cork City South West、Donaghmede、Donegal、Drogheda Rural、Drogheda Urban、Dún Laoghaire、Dundalk South、Dundalk-Carlingford、Dundrum、Dungarvan、Edenderry、Ennis、Enniscorthy、Ennistimon、Fermoy、Firhouse-Bohernabreena、Galway City Central、Galway City East、Galway City West、Glencullen-Sandyford、Glenties、Gorey、Gort-Kinvara、Graiguecullen -Portarlington-Lea-6、Granard、Greystones、Howth-Malahide、Kanturk、Kells、Kenmare、Kildare、Kilkenny、Killaloe、Killarney、Killiney-Shankill、Kilmuckridge、Kilrush、Kimmage-Rathmines、Kinnegad、Laytown Bettystown-Lea-7、Leixlip、Letterkenny、Lifford-Stranorlar、Limerick City East、Limerick City North、Limerick City West、Lismore、Listowel、Longford、Loughrea、Lucan、Macroom、Mallow、Manorhamilton、Maynooth、Midleton、Milford、Moate、Monaghan、Muinebeag、Mullingar、Naas、Navan、Nenagh、New Ross、Newbridge、Newcastle West、Newport、North Inner City、Ongar、Palmerstown-Fonthill、Pembroke、Piltown、Portlaoise、Portlaw-Kilmacthomas、Rathfarnham-Templeogue、Ratoath、Roscommon、Roscrea-Templemore、Rosslare、Rush-Lusk、Shannon、Skibbereen-West Cork、Sligo-Drumcliff、Sligo-Strandhill、South East Inner City、South West Inner City、Stillorgan、Swinford、Swords、Tallaght Central、Tallaght South、Thurles、Tralee、Tramore-Waterford City West、Trim、Tuam、Tullamore、Tullow、Waterford City East、Waterford City South、Westport、Wexford和Wicklow。
爱尔兰的每个地区有多少个地区?
奧法利郡: 3; 蒂珀雷里郡: 4; 都柏林地區: 15; 多尼戈爾郡: 7; 基尔代尔郡: 8; 基爾肯尼郡: 4; 卡洛郡: 3; 卡文郡: 3; 凱里郡: 6; 克莱尔郡: 8; 萊伊什郡: 3; 朗福德郡: 3; 劳斯郡: 4; 利默里克郡: 1; 利特里姆郡: 3; 羅斯康芒郡: 3; 梅奧郡: 6; 米斯郡: 7; 莫纳亨郡: 3; 斯萊戈郡: 3; 威克洛郡: 6; 韦克斯福德郡: 6; 韋斯特米斯郡: 4; 沃特福德郡: 1。
名称必须完全一致吗?
不区分大小写和重音符号。只要能唯一识别一个行政区,完整单词即可;单词片段不算。
爱尔兰: 县 (26) · 爱尔兰的国旗 · 爱尔兰:国旗、地图、首都和概况 · Geotaria
地区数据
| 名称 | 县 | 人口 | 面积 (km²) |
|---|---|---|---|
| Adare-Rathkeale | — | — | 755 |
| Ardee | 劳斯郡 | — | 379 |
| Arklow | 威克洛郡 | — | 484 |
| Artane-Whitehall | — | — | 13 |
| Ashbourne | 米斯郡 | 15,680 (2022) | 301 |
| Athenry-Oranmore | — | — | 516 |
| Athlone | 韋斯特米斯郡 | — | 221 |
| Athlone | 羅斯康芒郡 | — | 693 |
| Athy | 基尔代尔郡 | — | 463 |
| Bailieborough - Cootehill | 卡文郡 | — | 644 |
| Balbriggan | 都柏林地區 | 21,722 (2016) | 57 |
| Ballina | 梅奧郡 | — | 880 |
| Ballinamore-Lea-6 | 利特里姆郡 | — | 544 |
| Ballinasloe | — | — | 1,190 |
| Ballybay-Clones | 莫纳亨郡 | — | 540 |
| Ballyfermot-Drimnagh | — | — | 11 |
| Ballyjamesduff | 卡文郡 | — | 603 |
| Ballymahon | 朗福德郡 | — | 504 |
| Ballymote-Tobercurry | 斯萊戈郡 | — | 1,405 |
| Ballymun-Finglas | — | — | 11 |
| Baltinglass | 威克洛郡 | — | 913 |
| Bandon - Kinsale | — | — | 645 |
| Bantry-West Cork | — | — | 1,233 |
| Belmullet-Lea-3 | 梅奧郡 | — | 1,452 |
| Birr | 奧法利郡 | — | 1,006 |
| Blackrock | — | — | 9 |
| Blanchardstown-Mulhuddart | — | — | 57 |
| Borris-In-Ossory -Mountmellick | 萊伊什郡 | — | 904 |
| Boyle | 羅斯康芒郡 | — | 1,002 |
| Bray East | 威克洛郡 | — | 4.7 |
| Bray West | 威克洛郡 | — | 119 |
| Buncrana | 多尼戈爾郡 | 6,785 (2016) | 413 |
| Cabra-Glasnevin | 都柏林地區 | — | 17 |
| Cahir | 蒂珀雷里郡 | 3,381 (2006) | 538 |
| Callan-Thomastown | 基爾肯尼郡 | — | 769 |
| Cappamore-Kilmallock | — | — | 1,031 |
| Carlow | 卡洛郡 | 24,272 (2016) | 62 |
| Carndonagh | 多尼戈爾郡 | — | 472 |
| Carrick-On-Shannon | 利特里姆郡 | — | 285 |
| Carrick-On-Suir | — | — | 580 |
| Carrickmacross-Castleblayney | 莫纳亨郡 | — | 346 |
| Carrigaline | — | — | 182 |
| Cashel-Tipperary | 蒂珀雷里郡 | — | 774 |
| Castlebar | 梅奧郡 | 12,068 (2016) | 946 |
| Castlecomer | 基爾肯尼郡 | — | 790 |
| Castleisland | 凱里郡 | — | 679 |
| Castleknock | 都柏林地區 | — | 24 |
| Cavan - Belturbet | 卡文郡 | — | 677 |
| Celbridge | 基尔代尔郡 | — | 41 |
| Clane | 基尔代尔郡 | — | 376 |
| Claremorris | 梅奧郡 | — | 841 |
| Clondalkin | 都柏林地區 | — | 76 |
| Clonmel | — | — | 249 |
| Clontarf | 都柏林地區 | — | 15 |
| Cobh | — | — | 295 |
| Conamara North | — | — | 1,516 |
| Conamara South | 克莱尔郡 | — | 530 |
| Corca Dhuibhne | 凱里郡 | — | 655 |
| Cork City North East | — | — | 41 |
| Cork City North West | — | — | 57 |
| Cork City South Central | — | — | 17 |
| Cork City South East | — | — | 32 |
| Cork City South West | — | — | 39 |
| Donaghmede | — | — | 9.4 |
| Donegal | 多尼戈爾郡 | — | 1,085 |
| Drogheda Rural | 劳斯郡 | — | 116 |
| Drogheda Urban | 米斯郡 | — | 9.3 |
| Dún Laoghaire | 都柏林地區 | — | 12 |
| Dundalk South | 劳斯郡 | — | 121 |
| Dundalk-Carlingford | 劳斯郡 | — | 198 |
| Dundrum | — | — | 10 |
| Dungarvan | — | — | 400 |
| Edenderry | 奧法利郡 | 7,888 (2022) | 589 |
| Ennis | 克莱尔郡 | 24,253 (2006) | 172 |
| Enniscorthy | 韦克斯福德郡 | — | 420 |
| Ennistimon | 克莱尔郡 | — | 903 |
| Fermoy | — | — | 942 |
| Firhouse-Bohernabreena | — | — | 54 |
| Galway City Central | — | — | 19 |
| Galway City East | — | — | 20 |
| Galway City West | 克莱尔郡 | — | 11 |
| Glencullen-Sandyford | — | — | 53 |
| Glenties | 多尼戈爾郡 | — | 1,302 |
| Gorey | 韦克斯福德郡 | 11,517 (2022) | 383 |
| Gort-Kinvara | — | — | 611 |
| Graiguecullen -Portarlington-Lea-6 | 萊伊什郡 | — | 517 |
| Granard | 朗福德郡 | — | 412 |
| Greystones | 威克洛郡 | — | 65 |
| Howth-Malahide | 都柏林地區 | — | 47 |
| Kanturk | — | — | 922 |
| Kells | 米斯郡 | 6,602 (2016) | 817 |
| Kenmare | 凱里郡 | — | 1,858 |
| Kildare | 基尔代尔郡 | — | 274 |
| Kilkenny | 基爾肯尼郡 | — | 78 |
| Killaloe | 克莱尔郡 | — | 963 |
| Killarney | 凱里郡 | 14,412 (2022) | 577 |
| Killiney-Shankill | — | — | 32 |
| Kilmuckridge | 韦克斯福德郡 | — | 399 |
| Kilrush | 克莱尔郡 | — | 1,139 |
| Kimmage-Rathmines | — | — | 10 |
| Kinnegad | 韋斯特米斯郡 | — | 711 |
| Laytown Bettystown-Lea-7 | 米斯郡 | — | 304 |
| Leixlip | 基尔代尔郡 | — | 13 |
| Letterkenny | 多尼戈爾郡 | — | 347 |
| Lifford-Stranorlar | 多尼戈爾郡 | — | 705 |
| Limerick City East | — | — | 125 |
| Limerick City North | 克莱尔郡 | — | 21 |
| Limerick City West | — | — | 78 |
| Lismore | 沃特福德郡 | — | 519 |
| Listowel | 凱里郡 | — | 812 |
| Longford | 朗福德郡 | — | 171 |
| Loughrea | — | — | 929 |
| Lucan | 都柏林地區 | — | 17 |
| Macroom | — | — | 1,191 |
| Mallow | — | — | 569 |
| Manorhamilton | 利特里姆郡 | — | 753 |
| Maynooth | 基尔代尔郡 | — | 164 |
| Midleton | — | — | 551 |
| Milford | 多尼戈爾郡 | — | 514 |
| Moate | 韋斯特米斯郡 | — | 729 |
| Monaghan | 莫纳亨郡 | — | 403 |
| Muinebeag | 卡洛郡 | — | 417 |
| Mullingar | 韋斯特米斯郡 | 20,928 (2016) | 170 |
| Naas | 基尔代尔郡 | 21,393 (2016) | 188 |
| Navan | 米斯郡 | — | 120 |
| Nenagh | 蒂珀雷里郡 | — | 634 |
| New Ross | 韦克斯福德郡 | — | 612 |
| Newbridge | 基尔代尔郡 | — | 170 |
| Newcastle West | 利默里克郡 | — | 735 |
| Newport | — | — | 568 |
| North Inner City | 都柏林地區 | — | 9 |
| Ongar | 都柏林地區 | — | 7.1 |
| Palmerstown-Fonthill | — | — | 11 |
| Pembroke | 都柏林地區 | — | 9.3 |
| Piltown | 基爾肯尼郡 | — | 427 |
| Portlaoise | 萊伊什郡 | — | 292 |
| Portlaw-Kilmacthomas | — | — | 711 |
| Rathfarnham-Templeogue | — | — | 17 |
| Ratoath | 米斯郡 | — | 294 |
| Roscommon | 羅斯康芒郡 | — | 843 |
| Roscrea-Templemore | — | — | 491 |
| Rosslare | 韦克斯福德郡 | — | 387 |
| Rush-Lusk | — | — | 191 |
| Shannon | 克莱尔郡 | 9,222 (2006) | 258 |
| Skibbereen-West Cork | — | — | 757 |
| Sligo-Drumcliff | 斯萊戈郡 | — | 391 |
| Sligo-Strandhill | 斯萊戈郡 | — | 34 |
| South East Inner City | 都柏林地區 | — | 7 |
| South West Inner City | 都柏林地區 | — | 5.2 |
| Stillorgan | 都柏林地區 | — | 11 |
| Swinford | 梅奧郡 | 1,502 (2006) | 661 |
| Swords | 都柏林地區 | — | 75 |
| Tallaght Central | — | — | 15 |
| Tallaght South | — | — | 33 |
| Thurles | 蒂珀雷里郡 | — | 453 |
| Tralee | 凱里郡 | 26,079 (2022) | 212 |
| Tramore-Waterford City West | — | — | 77 |
| Trim | 米斯郡 | — | 498 |
| Tuam | — | — | 777 |
| Tullamore | 奧法利郡 | 14,607 (2016) | 398 |
| Tullow | 卡洛郡 | — | 414 |
| Waterford City East | — | — | 111 |
| Waterford City South | — | — | 35 |
| Westport | 梅奧郡 | 6,872 (2022) | 780 |
| Wexford | 韦克斯福德郡 | — | 160 |
| Wicklow | 威克洛郡 | — | 432 |
面积:geoBoundaries。所属地区、首府和人口:维基数据;括号内为人口数据的年份。