Geotaria · 拉脱维亚
拉脱维亚:地区(二级行政区)
写出拉脱维亚的地区名称,填满地图。
关于此地图
拉脱维亚的这张地图包含589个地区。凭记忆按任意顺序输入名称,每个正确答案都会在地图上着色。
无需安装或注册,点击开始即可输入名称。创建账户可保存最佳成绩,并与好友进行一对一比赛。
拉脱维亚 — 首都:里加;人口:184.8万(2025年);面积:64,559 km²。邻国:爱沙尼亚、白俄罗斯、俄罗斯和立陶宛。
常见问题
拉脱维亚的这张地图上有多少个地区?
拉脱维亚的这张地图上有589个地区。
拉脱维亚的每个地区有多少个地区?
阿達日市鎮: 2; 阿盧克斯內市鎮: 16; 艾茲克勞克萊市鎮: 22; 奧格雷市鎮: 20; 奧萊內市鎮: 2; 巴爾維市鎮: 21; 包斯卡市鎮: 20; 采西斯市鎮: 23; 多貝萊市鎮: 21; 古爾貝內市鎮: 14; 基耶卡瓦市镇: 5; 克拉斯拉瓦市鎮: 26; 庫爾迪加市鎮: 20; 雷澤克內: 1; 雷澤克內市鎮: 29; 里加: 1; 利瓦尼市鎮: 6; 利耶帕亚: 1; 林巴日市鎮: 19; 盧扎市鎮: 25; 罗帕日市镇: 4; 马鲁佩市镇: 3; 馬多納市鎮: 25; 南库尔泽梅市镇: 31; 普雷利市鎮: 15; 薩爾杜斯市鎮: 21; 薩拉斯皮爾斯市鎮: 2; 上道加瓦市镇: 27; 紹爾克拉斯蒂市鎮: 3; 斯米爾泰內市鎮: 16; 塔爾西市鎮: 22; 陶格夫匹尔斯: 1; 圖庫姆斯市鎮: 23; 瓦尔米耶拉市镇: 31; 瓦爾卡市鎮: 6; 文茨皮爾斯市鎮: 13; 文茨皮爾斯市鎮: 1; 錫古爾達市鎮: 8; 葉爾加瓦市鎮: 16; 葉爾加瓦市鎮: 1; 葉卡布皮爾斯市鎮: 25; 尤爾馬拉: 1。
名称必须完全一致吗?
不区分大小写和重音符号。只要能唯一识别一个行政区,完整单词即可;单词片段不算。
拉脱维亚: 市镇 (43) · 拉脱维亚的国旗 · 拉脱维亚:国旗、地图、首都和概况 · Geotaria
地区数据
| 市镇 | 地区 | 人口 | 面积 (km²) |
|---|---|---|---|
| 阿達日市鎮 | 2 | 16,458 | 242 |
| 阿盧克斯內市鎮 | 16 | 12,894 | 1,689 |
| 艾茲克勞克萊市鎮 | 22 | 27,825 | 2,263 |
| 奧格雷市鎮 | 20 | 57,165 | 1,832 |
| 奧萊內市鎮 | 2 | 21,062 | 307 |
| 巴爾維市鎮 | 21 | 17,163 | 2,374 |
| 包斯卡市鎮 | 20 | — | 2,165 |
| 采西斯市鎮 | 23 | 40,963 | 2,655 |
| 多貝萊市鎮 | 21 | 27,100 | 1,622 |
| 古爾貝內市鎮 | 14 | 18,215 | 1,865 |
| 基耶卡瓦市镇 | 5 | 26,701 | 444 |
| 克拉斯拉瓦市鎮 | 26 | 19,040 | 2,279 |
| 庫爾迪加市鎮 | 20 | 26,386 | 2,493 |
| 雷澤克內 | 1 | — | 17 |
| 雷澤克內市鎮 | 29 | 27,268 | 2,800 |
| 里加 | 1 | — | 302 |
| 利瓦尼市鎮 | 6 | 9,897 | 620 |
| 利耶帕亚 | 1 | — | 68 |
| 林巴日市鎮 | 19 | 27,276 | 2,429 |
| 盧扎市鎮 | 25 | 19,659 | 2,400 |
| 罗帕日市镇 | 4 | — | 533 |
| 马鲁佩市镇 | 3 | 21,074 | 346 |
| 馬多納市鎮 | 25 | 29,466 | 3,340 |
| 南库尔泽梅市镇 | 31 | 32,450 | 3,575 |
| 普雷利市鎮 | 15 | 15,238 | 1,409 |
| 薩爾杜斯市鎮 | 21 | 26,192 | 2,168 |
| 薩拉斯皮爾斯市鎮 | 2 | 23,915 | 122 |
| 上道加瓦市镇 | 27 | 23,443 | 2,512 |
| 紹爾克拉斯蒂市鎮 | 3 | 10,113 | 277 |
| 斯米爾泰內市鎮 | 16 | 17,306 | 1,794 |
| 塔爾西市鎮 | 22 | 34,264 | 2,737 |
| 陶格夫匹尔斯 | 1 | — | 72 |
| 圖庫姆斯市鎮 | 23 | 42,991 | 2,438 |
| 瓦尔米耶拉市镇 | 31 | 50,324 | 2,936 |
| 瓦爾卡市鎮 | 6 | 7,501 | 904 |
| 文茨皮爾斯市鎮 | 13 | 10,161 | 2,446 |
| 文茨皮爾斯市鎮 | 1 | — | 58 |
| 錫古爾達市鎮 | 8 | 31,546 | 1,026 |
| 葉爾加瓦市鎮 | 16 | 31,718 | 1,598 |
| 葉爾加瓦市鎮 | 1 | — | 60 |
| 葉卡布皮爾斯市鎮 | 25 | 38,134 | 2,981 |
| 尤爾馬拉 | 1 | — | 102 |
面积:geoBoundaries。人口:维基数据,按地区合计。