Geotaria · 立陶宛
立陶宛:区(二级行政区)
写出立陶宛的区名称,填满地图。
关于此地图
立陶宛的这张地图包含543个区。凭记忆按任意顺序输入名称,每个正确答案都会在地图上着色。
无需安装或注册,点击开始即可输入名称。创建账户可保存最佳成绩,并与好友进行一对一比赛。
立陶宛 — 首都:维尔纽斯;人口:288.9万(2025年);面积:65,300 km²。邻国:白俄罗斯、波兰、俄罗斯和拉脱维亚。
常见问题
立陶宛的这张地图上有多少个区?
立陶宛的这张地图上有543个区。
立陶宛的每个地区有多少个区?
阿克梅內區: 3; 阿利圖斯區: 17; 阿尼克什奇艾區: 10; 埃莱克特雷奈: 7; 比爾扎伊區: 5; 德魯斯基寧凱: 2; 卡爾瓦里亞: 4; 卡茲盧魯達: 4; 凱代尼艾區: 7; 凱爾梅區: 6; 凱希亞多里斯區: 7; 考纳斯区: 40; 克萊佩達區: 21; 克雷廷加區: 5; 庫皮什基斯區: 4; 拉德維利什基斯區: 8; 拉塞尼艾區: 9; 拉茲迪亞伊區: 10; 里塔瓦斯: 4; 羅基什基斯區: 9; 马里扬波莱: 13; 馬熱伊基艾區: 9; 莫雷泰区: 11; 帕蓋吉艾: 5; 帕克魯奧伊斯區: 3; 帕內韋日斯區: 24; 帕斯瓦利斯區: 7; 普列奈區: 9; 普倫蓋區: 10; 沙爾奇寧凱區: 10; 沙基艾區: 11; 什文喬尼斯區: 11; 斯庫奧達斯區: 5; 陶拉盖区: 10; 特爾希艾區: 14; 特拉凯区: 6; 瓦雷納區: 8; 维尔纽斯城市市镇: 7; 維爾卡維什基斯區: 8; 維爾紐斯區: 49; 烏克梅爾蓋區: 9; 烏泰納區: 19; 希奧利艾區: 32; 希尔温托斯区: 8; 希拉萊區: 13; 希盧泰區: 9; 伊格納利納區: 10; 尤爾巴爾卡斯區: 11; 約納瓦區: 8; 約尼什基斯區: 6; 扎拉賽區: 4; Kauno Miestas: 1; Klaipedos Miestas: 1。
名称必须完全一致吗?
不区分大小写和重音符号。只要能唯一识别一个行政区,完整单词即可;单词片段不算。
立陶宛: 市镇 (60) · 立陶宛的国旗 · 立陶宛:国旗、地图、首都和概况 · Geotaria
区数据
| 市镇 | 区 | 人口 | 面积 (km²) |
|---|---|---|---|
| 阿克梅內區 | 3 | 6,165 | 663 |
| 阿利圖斯區 | 17 | — | 1,763 |
| 阿尼克什奇艾區 | 10 | 12,185 | 1,762 |
| 埃莱克特雷奈 | 7 | 17,479 | 440 |
| 比爾扎伊區 | 5 | — | 1,086 |
| 德魯斯基寧凱 | 2 | 3,260 | 430 |
| 卡爾瓦里亞 | 4 | 4,921 | 440 |
| 卡茲盧魯達 | 4 | 6,844 | 558 |
| 凱代尼艾區 | 7 | 5,803 | 1,176 |
| 凱爾梅區 | 6 | 2,213 | 1,108 |
| 凱希亞多里斯區 | 7 | 11,320 | 615 |
| 考纳斯区 | 40 | — | 3,333 |
| 克萊佩達區 | 21 | — | 2,276 |
| 克雷廷加區 | 5 | — | 669 |
| 庫皮什基斯區 | 4 | 2,649 | 642 |
| 拉德維利什基斯區 | 8 | 22,013 | 972 |
| 拉塞尼艾區 | 9 | — | 992 |
| 拉茲迪亞伊區 | 10 | 10,943 | 1,000 |
| 里塔瓦斯 | 4 | 4,778 | 251 |
| 羅基什基斯區 | 9 | 23,114 | 1,605 |
| 马里扬波莱 | 13 | — | 1,463 |
| 馬熱伊基艾區 | 9 | 43,118 | 1,214 |
| 莫雷泰区 | 11 | 3,773 | 1,359 |
| 帕蓋吉艾 | 5 | 3,761 | 534 |
| 帕克魯奧伊斯區 | 3 | 1,433 | 571 |
| 帕內韋日斯區 | 24 | — | 3,962 |
| 帕斯瓦利斯區 | 7 | 8,920 | 648 |
| 普列奈區 | 9 | — | 930 |
| 普倫蓋區 | 10 | 21,473 | 1,089 |
| 沙爾奇寧凱區 | 10 | 4,711 | 1,129 |
| 沙基艾區 | 11 | 5,334 | 1,066 |
| 什文喬尼斯區 | 11 | — | 1,621 |
| 斯庫奧達斯區 | 5 | 8,901 | 508 |
| 陶拉盖区 | 10 | — | 1,539 |
| 特爾希艾區 | 14 | — | 1,850 |
| 特拉凯区 | 6 | 5,426 | 719 |
| 瓦雷納區 | 8 | — | 2,198 |
| 维尔纽斯城市市镇 | 7 | — | 171 |
| 維爾卡維什基斯區 | 8 | — | 874 |
| 維爾紐斯區 | 49 | — | 3,711 |
| 烏克梅爾蓋區 | 9 | — | 1,011 |
| 烏泰納區 | 19 | — | 2,124 |
| 希奧利艾區 | 32 | — | 4,445 |
| 希尔温托斯区 | 8 | 7,663 | 903 |
| 希拉萊區 | 13 | 11,411 | 1,037 |
| 希盧泰區 | 9 | — | 1,200 |
| 伊格納利納區 | 10 | 9,816 | 1,203 |
| 尤爾巴爾卡斯區 | 11 | 17,351 | 1,280 |
| 約納瓦區 | 8 | — | 864 |
| 約尼什基斯區 | 6 | 1,561 | 640 |
| 扎拉賽區 | 4 | 7,042 | 680 |
| Kauno Miestas | 1 | 305,120 | 188 |
| Klaipedos Miestas | 1 | — | 70 |
面积:geoBoundaries。人口:维基数据,按地区合计。