Geotaria · 巴基斯坦
巴基斯坦:区(二级行政区)
写出巴基斯坦的区名称,填满地图。
关于此地图
巴基斯坦的这张地图包含160个区。凭记忆按任意顺序输入名称,每个正确答案都会在地图上着色。
无需安装或注册,点击开始即可输入名称。创建账户可保存最佳成绩,并与好友进行一对一比赛。
巴基斯坦 — 首都:伊斯兰堡;人口:2.6亿(2025年);面积:881,912 km²。邻国:阿富汗、伊朗、印度和中国。
常见问题
巴基斯坦的这张地图上有多少个区?
巴基斯坦的这张地图上有160个区。
巴基斯坦有哪些区?
Abbottabad、Astore、Attock、Awaran、Badin、Bagh、Bahawalnagar、Bahawalpur、Bajaur、Bannu、Barkhan、Batagram、Bhakkar、Bhimber、Buner、Central Karachi、Chagai、Chakwal、Chaman、Charsadda、Chiniot、Chitral Lower、Chitral Upper、D. I. Khan、Dadu、Darel、Dera Bugti、Dera Ghazi Khan、Diamir、Duki、East Karachi、Faisalabad、Ghanche、Ghizer、Ghotki、Gilgit、Gujranwala、Gujrat、Gupis-Yasin、Gwadar、Hafizabad、Hangu、Haripur、Harnai、Haveli、Hunza、Hyderabad、Islamabad、Jacobabad、Jaffarabad、Jamshoro、Jhal Magsi、Jhang、Jhelum、Jhelum Valley、Kachhi、Kalat、Kambar Shahdad Kot、Karak、Kashmore、Kasur、Kech、Khairpur、Khanewal、Kharan、Kharmang、Khushab、Khuzdar、Khyber、Killa Abdullah、Killa Saifullah、Kohat、Kohistan Lower、Kohistan Upper、Kohlu、Kolai Palas Kohistan、Korangi Karachi、Kotli、Kurram、Lahore、Lakki Marwat、Larkana、Lasbela、Lehri、Leiah、Lodhran、Loralai、Lower Dir、Malakand、Malir Karachi、Mandi Bahauddin、Mansehra、Mardan、Mastung、Matiari、Mianwali、Mirpur、Mirpur Khas、Mohmand、Multan、Musakhel、Muzaffarabad、Muzaffargarh、Nagar、Nankana Sahib、Narowal、Nasirabad、Naushahro Feroze、Neelum、North Waziristan、Nowshera、Nushki、Okara、Orakzai、Pakpattan、Panjgur、Peshawar、Pishin、Poonch、Quetta、Rahim Yar Khan、Rajanpur、Rawalpindi、Rondu、Sahiwal、Sanghar、Sargodha、Shaheed Benazir Abad、Shaheed Sikandarabad、Shangla、Sheikhupura、Sherani、Shigar、Shikarpur、Sialkot、Sibi、Skardu、Sohbatpur、South Karachi、South Waziristan、Sudhnoti、Sujawal、Sukkur、Swabi、Swat、Tando Allahyar、Tando Muhammad Khan、Tangir、Tank、Tharparkar、Thatta、Toba Tek Singh、Tor Ghar、Umer Kot、Upper Dir、Vehari、Washuk、West Karachi、Zhob和Ziarat。
巴基斯坦的每个地区有多少个区?
俾路支省: 35; 吉尔吉特-巴尔蒂斯坦: 14; 开伯尔-普什图省: 35; 旁遮普省: 36; 信德省: 29; 伊斯兰堡首都区: 1; 自由克什米爾: 10。
巴基斯坦各区的首府是什么?
Bajaur: Khaar; Buner: Daggar; Ghizer: Gahkuch; Haveli: Forward Kahuta; Kech: 土爾巴特; Khyber: Landi Kotal; Killa Abdullah: Chaman; Kohistan Upper: Dasu; Kurram: 巴勒吉纳尔; Lasbela: Uthal; Lower Dir: Timergara; Malakand: Batkhela; Mohmand: Ghalanai; Musakhel: Musakhel Bazar; Neelum: Athmuqam; North Waziristan: 米蘭夏; Poonch: 拉沃拉果德; Shaheed Sikandarabad: Surab; Shangla: Alpuri; South Waziristan: 瓦納; Swat: Saidu Sharif; Tharparkar: Mithi; Tor Ghar: Judba; Upper Dir: Dir。
名称必须完全一致吗?
不区分大小写和重音符号。只要能唯一识别一个行政区,完整单词即可;单词片段不算。
巴基斯坦: 省 (7) · 巴基斯坦的国旗 · 巴基斯坦:国旗、地图、首都和概况 · Geotaria
区数据
| 名称 | 省 | 人口 | 面积 (km²) |
|---|---|---|---|
| Abbottabad | 开伯尔-普什图省 | — | 1,640 |
| Astore | 吉尔吉特-巴尔蒂斯坦 | — | 5,133 |
| Attock | 旁遮普省 | — | 6,913 |
| Awaran | 俾路支省 | — | 25,036 |
| Badin | 信德省 | — | 6,589 |
| Bagh | 自由克什米爾 | — | 695 |
| Bahawalnagar | 旁遮普省 | — | 8,587 |
| Bahawalpur | 旁遮普省 | — | 23,999 |
| Bajaur | 开伯尔-普什图省 | — | 1,367 |
| Bannu | 开伯尔-普什图省 | — | 2,029 |
| Barkhan | 俾路支省 | — | 3,519 |
| Batagram | 开伯尔-普什图省 | — | 1,485 |
| Bhakkar | 旁遮普省 | — | 8,480 |
| Bhimber | 自由克什米爾 | — | 1,214 |
| Buner | 开伯尔-普什图省 | 897,319 (2017) | 1,774 |
| Central Karachi | 信德省 | — | 65 |
| Chagai | 俾路支省 | — | 44,537 |
| Chakwal | 旁遮普省 | — | 6,491 |
| Chaman | 俾路支省 | — | 1,637 |
| Charsadda | 开伯尔-普什图省 | — | 999 |
| Chiniot | 旁遮普省 | — | 2,604 |
| Chitral Lower | 开伯尔-普什图省 | — | 6,077 |
| Chitral Upper | 开伯尔-普什图省 | — | 8,613 |
| D. I. Khan | 开伯尔-普什图省 | — | 9,035 |
| Dadu | 信德省 | — | 8,032 |
| Darel | 吉尔吉特-巴尔蒂斯坦 | — | 1,651 |
| Dera Bugti | 俾路支省 | — | 10,308 |
| Dera Ghazi Khan | 旁遮普省 | — | 11,778 |
| Diamir | 吉尔吉特-巴尔蒂斯坦 | — | 4,215 |
| Duki | 俾路支省 | — | 4,341 |
| East Karachi | 信德省 | — | 203 |
| Faisalabad | 旁遮普省 | — | 5,953 |
| Ghanche | 吉尔吉特-巴尔蒂斯坦 | — | 8,667 |
| Ghizer | 吉尔吉特-巴尔蒂斯坦 | — | 4,323 |
| Ghotki | 信德省 | — | 6,377 |
| Gilgit | 吉尔吉特-巴尔蒂斯坦 | — | 4,016 |
| Gujranwala | 旁遮普省 | — | 3,622 |
| Gujrat | 旁遮普省 | — | 3,170 |
| Gupis-Yasin | 吉尔吉特-巴尔蒂斯坦 | — | 7,725 |
| Gwadar | 俾路支省 | — | 11,598 |
| Hafizabad | 旁遮普省 | — | 2,279 |
| Hangu | 开伯尔-普什图省 | — | 1,373 |
| Haripur | 开伯尔-普什图省 | — | 1,955 |
| Harnai | 俾路支省 | — | 3,066 |
| Haveli | 自由克什米爾 | — | 551 |
| Hunza | 吉尔吉特-巴尔蒂斯坦 | — | 11,416 |
| Hyderabad | 信德省 | — | 1,021 |
| Islamabad | 伊斯兰堡首都区 | 1,014,825 (2017) | 902 |
| Jacobabad | 信德省 | 1,174,097 (2023) | 2,695 |
| Jaffarabad | 俾路支省 | — | 1,704 |
| Jamshoro | 信德省 | — | 11,253 |
| Jhal Magsi | 俾路支省 | — | 3,866 |
| Jhang | 旁遮普省 | — | 6,351 |
| Jhelum | 旁遮普省 | — | 3,571 |
| Jhelum Valley | 自由克什米爾 | — | 682 |
| Kachhi | 俾路支省 | — | 5,371 |
| Kalat | 俾路支省 | — | 10,193 |
| Kambar Shahdad Kot | 信德省 | — | 5,606 |
| Karak | 开伯尔-普什图省 | — | 2,650 |
| Kashmore | 信德省 | — | 2,619 |
| Kasur | 旁遮普省 | — | 3,990 |
| Kech | 俾路支省 | — | 24,466 |
| Khairpur | 信德省 | — | 16,034 |
| Khanewal | 旁遮普省 | — | 4,360 |
| Kharan | 俾路支省 | — | 8,227 |
| Kharmang | 吉尔吉特-巴尔蒂斯坦 | — | 5,972 |
| Khushab | 旁遮普省 | — | 6,604 |
| Khuzdar | 俾路支省 | — | 31,005 |
| Khyber | 开伯尔-普什图省 | — | 2,748 |
| Killa Abdullah | 俾路支省 | — | 2,996 |
| Killa Saifullah | 俾路支省 | — | 12,415 |
| Kohat | 开伯尔-普什图省 | — | 3,440 |
| Kohistan Lower | 开伯尔-普什图省 | — | 824 |
| Kohistan Upper | 开伯尔-普什图省 | — | 5,485 |
| Kohlu | 俾路支省 | — | 7,737 |
| Kolai Palas Kohistan | 开伯尔-普什图省 | — | 1,230 |
| Korangi Karachi | 信德省 | — | 105 |
| Kotli | 自由克什米爾 | — | 1,600 |
| Kurram | 开伯尔-普什图省 | — | 3,400 |
| Lahore | 旁遮普省 | — | 1,731 |
| Lakki Marwat | 开伯尔-普什图省 | — | 3,342 |
| Larkana | 信德省 | — | 1,924 |
| Lasbela | 俾路支省 | — | 14,085 |
| Lehri | 俾路支省 | — | 3,290 |
| Leiah | 旁遮普省 | — | 6,419 |
| Lodhran | 旁遮普省 | — | 2,670 |
| Loralai | 俾路支省 | — | 3,801 |
| Lower Dir | 开伯尔-普什图省 | — | 1,605 |
| Malakand | 开伯尔-普什图省 | — | 906 |
| Malir Karachi | 信德省 | 604,763 (2008) | 2,733 |
| Mandi Bahauddin | 旁遮普省 | — | 2,743 |
| Mansehra | 开伯尔-普什图省 | — | 4,033 |
| Mardan | 开伯尔-普什图省 | — | 1,637 |
| Mastung | 俾路支省 | — | 4,718 |
| Matiari | 信德省 | — | 1,461 |
| Mianwali | 旁遮普省 | — | 5,964 |
| Mirpur | 自由克什米爾 | — | 897 |
| Mirpur Khas | 信德省 | — | 3,470 |
| Mohmand | 开伯尔-普什图省 | — | 2,262 |
| Multan | 旁遮普省 | 4,745,109 (2017) | 3,652 |
| Musakhel | 俾路支省 | — | 5,906 |
| Muzaffarabad | 自由克什米爾 | — | 1,361 |
| Muzaffargarh | 旁遮普省 | — | 7,697 |
| Nagar | 吉尔吉特-巴尔蒂斯坦 | — | 3,022 |
| Nankana Sahib | 旁遮普省 | — | 2,196 |
| Narowal | 旁遮普省 | — | 2,378 |
| Nasirabad | 俾路支省 | — | 3,230 |
| Naushahro Feroze | 信德省 | — | 3,042 |
| Neelum | 自由克什米爾 | — | 3,138 |
| North Waziristan | 开伯尔-普什图省 | — | 4,932 |
| Nowshera | 开伯尔-普什图省 | — | 1,726 |
| Nushki | 俾路支省 | — | 5,871 |
| Okara | 旁遮普省 | — | 4,442 |
| Orakzai | 开伯尔-普什图省 | — | 1,370 |
| Pakpattan | 旁遮普省 | — | 2,887 |
| Panjgur | 俾路支省 | — | 17,614 |
| Peshawar | 开伯尔-普什图省 | — | 1,540 |
| Pishin | 俾路支省 | 107,646 (2023) | 6,092 |
| Poonch | 自由克什米爾 | — | 720 |
| Quetta | 俾路支省 | — | 3,764 |
| Rahim Yar Khan | 旁遮普省 | — | 12,867 |
| Rajanpur | 旁遮普省 | — | 12,601 |
| Rawalpindi | 旁遮普省 | — | 5,228 |
| Rondu | 吉尔吉特-巴尔蒂斯坦 | — | 1,882 |
| Sahiwal | 旁遮普省 | — | 3,232 |
| Sanghar | 信德省 | — | 10,178 |
| Sargodha | 旁遮普省 | — | 5,850 |
| Shaheed Benazir Abad | 信德省 | — | 4,591 |
| Shaheed Sikandarabad | 俾路支省 | — | 3,712 |
| Shangla | 开伯尔-普什图省 | — | 1,384 |
| Sheikhupura | 旁遮普省 | — | 3,631 |
| Sherani | 俾路支省 | — | 3,053 |
| Shigar | 吉尔吉特-巴尔蒂斯坦 | — | 8,513 |
| Shikarpur | 信德省 | — | 2,556 |
| Sialkot | 旁遮普省 | — | 3,070 |
| Sibi | 俾路支省 | — | 4,972 |
| Skardu | 吉尔吉特-巴尔蒂斯坦 | — | 2,119 |
| Sohbatpur | 俾路支省 | — | 788 |
| South Karachi | 信德省 | — | 509 |
| South Waziristan | 开伯尔-普什图省 | — | 6,229 |
| Sudhnoti | 自由克什米爾 | — | 568 |
| Sujawal | 信德省 | — | 8,707 |
| Sukkur | 信德省 | — | 5,187 |
| Swabi | 开伯尔-普什图省 | — | 1,481 |
| Swat | 开伯尔-普什图省 | — | 5,348 |
| Tando Allahyar | 信德省 | — | 1,547 |
| Tando Muhammad Khan | 信德省 | — | 1,680 |
| Tangir | 吉尔吉特-巴尔蒂斯坦 | — | 1,102 |
| Tank | 开伯尔-普什图省 | — | 2,821 |
| Tharparkar | 信德省 | — | 19,725 |
| Thatta | 信德省 | — | 7,647 |
| Toba Tek Singh | 旁遮普省 | — | 3,085 |
| Tor Ghar | 开伯尔-普什图省 | — | 455 |
| Umer Kot | 信德省 | — | 5,501 |
| Upper Dir | 开伯尔-普什图省 | — | 3,732 |
| Vehari | 旁遮普省 | — | 4,505 |
| Washuk | 俾路支省 | — | 39,093 |
| West Karachi | 信德省 | — | 242 |
| Zhob | 俾路支省 | — | 11,947 |
| Ziarat | 俾路支省 | — | 3,275 |
面积:geoBoundaries。所属地区、首府和人口:维基数据;括号内为人口数据的年份。