Geotaria · 菲律宾
菲律宾:省(二级行政区)
写出菲律宾的省名称,填满地图。
关于此地图
菲律宾的这张地图包含83个省。凭记忆按任意顺序输入名称,每个正确答案都会在地图上着色。
无需安装或注册,点击开始即可输入名称。创建账户可保存最佳成绩,并与好友进行一对一比赛。
菲律宾 — 首都:马尼拉;人口:1.2亿(2025年);面积:342,353 km²。没有陆地边界。
常见问题
菲律宾的这张地图上有多少个省?
菲律宾的这张地图上有83个省。
菲律宾有哪些省?
Abra、Agusan del Norte、Agusan del Sur、Aklan、Albay、Antique、Apayao、Aurora、Basilan、Bataan、Batanes、Batangas、Benguet、Biliran、Bohol、Bukidnon、Bulacan、Cagayan、Camarines Norte、Camarines Sur、Camiguin、Capiz、Catanduanes、Cavite、Cebu、Cotabato、Davao de Oro、Davao del Norte、Davao del Sur、Davao Occidental、Davao Oriental、Dinagat Islands、Eastern Samar、Guimaras、Ifugao、Ilocos Norte、Ilocos Sur、Iloilo、Isabela、Kalinga、La Union、Laguna、Lanao del Norte、Lanao del Sur、Leyte、Maguindanao del Norte、Maguindanao del Sur、Marinduque、Masbate、Metro Manila、Misamis Occidental、Misamis Oriental、Mountain Province、Negros Occidental、Negros Oriental、Northern Samar、Nueva Ecija、Nueva Vizcaya、Occidental Mindoro、Oriental Mindoro、Palawan、Pampanga、Pangasinan、Quezon、Quirino、Rizal、Romblon、Samar、Sarangani、Siquijor、Sorsogon、South Cotabato、Southern Leyte、Sultan Kudarat、Sulu、Surigao del Norte、Surigao del Sur、Tarlac、Tawi-Tawi、Zambales、Zamboanga del Norte、Zamboanga del Sur和Zamboanga Sibugay。
菲律宾的每个地区有多少个省?
邦薩摩洛: 5; 北棉兰老: 5; 比科爾: 6; 达沃区: 5; 東米沙鄢: 6; 卡加延河谷: 5; 卡拉巴松: 5; 卡拉加区: 5; 科迪勒拉行政區: 6; 馬尼拉大都會: 1; 民马罗巴区: 5; 内格罗斯岛大区: 3; 三宝颜半岛: 4; 索科斯克薩爾根: 4; 西米沙鄢: 5; 伊羅戈: 4; 中米沙鄢: 2; 中央吕宋: 7。
菲律宾各省的首府是什么?
Abra: 邦贵; Agusan del Norte: Cabadbaran; Agusan del Sur: Prosperidad; Aklan: 卡利博; Albay: 黎牙實比市; Antique: 聖荷西; Apayao: Kabugao; Aurora: 巴莱尔; Basilan: 拉米坦市; Bataan: 巴朗牙; Batanes: 巴士古; Benguet: 拉特立尼達; Biliran: 纳瓦尔 (菲律宾); Bohol: 塔比拉蘭; Bukidnon: 馬來巴來; Bulacan: 馬洛洛斯; Cagayan: 土格加劳; Camarines Norte: 達特; Camarines Sur: 皮利; Camiguin: 曼巴豪; Capiz: 罗哈斯市; Catanduanes: 維拉克; Cavite: 伊穆斯; Cotabato: 基达帕万; Davao de Oro: Nabunturan; Davao del Norte: 塔古姆; Davao del Sur: 迪勾斯市; Davao Occidental: 马利塔; Davao Oriental: 馬蒂; Dinagat Islands: San Jose; Eastern Samar: 博龍岸; Guimaras: 乔丹; Ifugao: Lagawe; Ilocos Norte: 佬沃; Ilocos Sur: 美岸; Isabela: 伊拉甘; Kalinga: Tabuk; La Union: 圣费尔南多; Laguna: 圣克鲁斯; Lanao del Norte: 图博; Lanao del Sur: 马拉维; Leyte: 独鲁万; Maguindanao del Norte: Datu Odin Sinsuat; Maguindanao del Sur: 布卢安; Marinduque: Boac; Misamis Occidental: 奧羅基耶塔; Misamis Oriental: 卡加延德奥罗; Mountain Province: 邦圖克; Negros Occidental: 巴科洛德; Negros Oriental: 朗芒芽地; Northern Samar: 卡塔曼 (北薩馬省); Nueva Ecija: Palayan; Nueva Vizcaya: 巴云邦; Occidental Mindoro: Mamburao; Oriental Mindoro: 卡拉潘; Palawan: 普林塞薩港; Pampanga: 圣费尔南多; Pangasinan: 林加延; Quezon: 卢塞纳; Quirino: Cabarroguis; Rizal: 安蒂波洛; Samar: 卡特巴洛甘; Sarangani: 阿拉贝尔; South Cotabato: 科罗纳达尔; Southern Leyte: 馬阿辛; Sultan Kudarat: Isulan; Sulu: 霍洛 (蘇祿); Surigao del Norte: 苏里高; Surigao del Sur: 丹達; Tawi-Tawi: 塔威塔威; Zambales: 伊巴; Zamboanga del Norte: 第波羅; Zamboanga del Sur: 帕嘎蒂安; Zamboanga Sibugay: Ipil。
名称必须完全一致吗?
不区分大小写和重音符号。只要能唯一识别一个行政区,完整单词即可;单词片段不算。
菲律宾: 地区 (18) · 菲律宾的国旗 · 菲律宾:国旗、地图、首都和概况 · Geotaria
省数据
| 名称 | 地区 | 首都 | 人口 | 面积 (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Abra | 科迪勒拉行政區 | 邦贵 | 246,948 (2024) | 3,940 |
| Agusan del Norte | 卡拉加区 | Cabadbaran | 404,100 (2024) | 2,687 |
| Agusan del Sur | 卡拉加区 | Prosperidad | 740,531 (2024) | 8,488 |
| Aklan | 西米沙鄢 | 卡利博 | 634,422 (2024) | 1,692 |
| Albay | 比科爾 | 黎牙實比市 | 1,379,398 (2024) | 2,479 |
| Antique | 西米沙鄢 | 聖荷西 | 643,173 (2024) | 2,747 |
| Apayao | 科迪勒拉行政區 | Kabugao | 126,587 (2024) | 4,002 |
| Aurora | 中央吕宋 | 巴莱尔 | 240,824 (2024) | 3,041 |
| Basilan | 邦薩摩洛 | 拉米坦市 | 541,947 (2024) | 1,360 |
| Bataan | 中央吕宋 | 巴朗牙 | 891,440 (2024) | 1,250 |
| Batanes | 卡加延河谷 | 巴士古 | 18,937 (2024) | 202 |
| Batangas | 卡拉巴松 | — | 2,994,795 (2024) | 2,974 |
| Benguet | 科迪勒拉行政區 | 拉特立尼達 | 473,190 (2024) | 2,843 |
| Biliran | 東米沙鄢 | 纳瓦尔 (菲律宾) | 184,095 (2024) | 534 |
| Bohol | 中米沙鄢 | 塔比拉蘭 | 3,400,522 (2024) | 3,984 |
| Bukidnon | 北棉兰老 | 馬來巴來 | 1,601,902 (2024) | 9,398 |
| Bulacan | 中央吕宋 | 馬洛洛斯 | 3,876,806 (2024) | 2,715 |
| Cagayan | 卡加延河谷 | 土格加劳 | 1,284,676 (2024) | 8,826 |
| Camarines Norte | 比科爾 | 達特 | 604,666 (2024) | 2,129 |
| Camarines Sur | 比科爾 | 皮利 | 2,063,314 (2024) | 5,299 |
| Camiguin | 北棉兰老 | 曼巴豪 | 94,892 (2024) | 244 |
| Capiz | 西米沙鄢 | 罗哈斯市 | 835,098 (2024) | 2,662 |
| Catanduanes | 比科爾 | 維拉克 | 261,169 (2024) | 1,466 |
| Cavite | 卡拉巴松 | 伊穆斯 | 4,573,884 (2024) | 1,250 |
| Cebu | 中米沙鄢 | — | 1,412,726 (2024) | 4,890 |
| Cotabato | 索科斯克薩爾根 | 基达帕万 | 1,286,142 (2024) | 5,885 |
| Davao de Oro | 达沃区 | Nabunturan | 783,775 (2024) | 4,370 |
| Davao del Norte | 达沃区 | 塔古姆 | 1,143,931 (2024) | 3,259 |
| Davao del Sur | 达沃区 | 迪勾斯市 | 705,129 (2024) | 4,281 |
| Davao Occidental | 达沃区 | 马利塔 | 317,598 (2024) | 1,969 |
| Davao Oriental | 达沃区 | 馬蒂 | 590,042 (2024) | 5,010 |
| Dinagat Islands | 卡拉加区 | San Jose | 120,533 (2024) | 808 |
| Eastern Samar | 東米沙鄢 | 博龍岸 | 472,683 (2024) | 4,267 |
| Guimaras | 西米沙鄢 | 乔丹 | 192,874 (2024) | 599 |
| Ifugao | 科迪勒拉行政區 | Lagawe | 208,668 (2024) | 2,515 |
| Ilocos Norte | 伊羅戈 | 佬沃 | 618,850 (2024) | 3,285 |
| Ilocos Sur | 伊羅戈 | 美岸 | 709,991 (2024) | 2,473 |
| Iloilo | 西米沙鄢 | — | 2,082,616 (2024) | 4,734 |
| Isabela | 卡加延河谷 | 伊拉甘 | 1,733,048 (2024) | 10,530 |
| Kalinga | 科迪勒拉行政區 | Tabuk | 235,391 (2024) | 2,834 |
| La Union | 伊羅戈 | 圣费尔南多 | 825,072 (2024) | 1,417 |
| Laguna | 卡拉巴松 | 圣克鲁斯 | 3,687,345 (2024) | 1,799 |
| Lanao del Norte | 北棉兰老 | 图博 | 761,725 (2024) | 2,648 |
| Lanao del Sur | 邦薩摩洛 | 马拉维 | 1,368,137 (2024) | 3,767 |
| Leyte | 東米沙鄢 | 独鲁万 | 1,823,458 (2024) | 5,598 |
| Maguindanao del Norte | 邦薩摩洛 | Datu Odin Sinsuat | 1,124,811 (2024) | 2,562 |
| Maguindanao del Sur | 邦薩摩洛 | 布卢安 | 813,243 (2024) | 2,471 |
| Marinduque | 民马罗巴区 | Boac | 226,522 (2024) | 926 |
| Masbate | 比科爾 | — | 910,813 (2024) | 4,005 |
| Metro Manila | 馬尼拉大都會 | — | — | 601 |
| Misamis Occidental | 北棉兰老 | 奧羅基耶塔 | 621,993 (2024) | 1,879 |
| Misamis Oriental | 北棉兰老 | 卡加延德奥罗 | 988,065 (2024) | 3,393 |
| Mountain Province | 科迪勒拉行政區 | 邦圖克 | 149,775 (2024) | 2,120 |
| Negros Occidental | 内格罗斯岛大区 | 巴科洛德 | 2,680,477 (2024) | 7,690 |
| Negros Oriental | 内格罗斯岛大区 | 朗芒芽地 | 1,492,038 (2024) | 5,155 |
| Northern Samar | 東米沙鄢 | 卡塔曼 (北薩馬省) | 645,789 (2024) | 3,454 |
| Nueva Ecija | 中央吕宋 | Palayan | 2,395,816 (2024) | 5,476 |
| Nueva Vizcaya | 卡加延河谷 | 巴云邦 | 530,106 (2024) | 4,140 |
| Occidental Mindoro | 民马罗巴区 | Mamburao | 511,417 (2024) | 5,995 |
| Oriental Mindoro | 民马罗巴区 | 卡拉潘 | 919,504 (2024) | 4,133 |
| Palawan | 民马罗巴区 | 普林塞薩港 | 968,795 (2024) | 14,453 |
| Pampanga | 中央吕宋 | 圣费尔南多 | 2,586,446 (2024) | 2,122 |
| Pangasinan | 伊羅戈 | 林加延 | 3,188,540 (2024) | 5,173 |
| Quezon | 卡拉巴松 | 卢塞纳 | 1,980,338 (2024) | 8,433 |
| Quirino | 卡加延河谷 | Cabarroguis | 210,841 (2024) | 2,778 |
| Rizal | 卡拉巴松 | 安蒂波洛 | 3,416,541 (2024) | 1,205 |
| Romblon | 民马罗巴区 | — | 302,824 (2024) | 1,315 |
| Samar | 東米沙鄢 | 卡特巴洛甘 | 806,179 (2024) | 5,404 |
| Sarangani | 索科斯克薩爾根 | 阿拉贝尔 | 580,915 (2024) | 3,716 |
| Siquijor | 内格罗斯岛大区 | — | 107,642 (2024) | 321 |
| Sorsogon | 比科爾 | — | 845,066 (2024) | 1,994 |
| South Cotabato | 索科斯克薩爾根 | 科罗纳达尔 | 1,010,009 (2024) | 4,137 |
| Southern Leyte | 東米沙鄢 | 馬阿辛 | 434,372 (2024) | 1,662 |
| Sultan Kudarat | 索科斯克薩爾根 | Isulan | 863,651 (2024) | 4,243 |
| Sulu | 三宝颜半岛 | 霍洛 (蘇祿) | 1,146,097 (2024) | 1,522 |
| Surigao del Norte | 卡拉加区 | 苏里高 | 565,644 (2024) | 1,982 |
| Surigao del Sur | 卡拉加区 | 丹達 | 648,858 (2024) | 4,718 |
| Tarlac | 中央吕宋 | — | 1,568,162 (2024) | 2,982 |
| Tawi-Tawi | 邦薩摩洛 | 塔威塔威 | 482,645 (2024) | 1,160 |
| Zambales | 中央吕宋 | 伊巴 | 681,225 (2024) | 3,742 |
| Zamboanga del Norte | 三宝颜半岛 | 第波羅 | 1,067,067 (2024) | 6,311 |
| Zamboanga del Sur | 三宝颜半岛 | 帕嘎蒂安 | 1,045,126 (2024) | 5,389 |
| Zamboanga Sibugay | 三宝颜半岛 | Ipil | 661,498 (2024) | 2,737 |
面积:geoBoundaries。所属地区、首府和人口:维基数据;括号内为人口数据的年份。