Geotaria · 南非
南非:市镇(二级行政区)
写出南非的市镇名称,填满地图。
关于此地图
南非的这张地图包含52个市镇。凭记忆按任意顺序输入名称,每个正确答案都会在地图上着色。
无需安装或注册,点击开始即可输入名称。创建账户可保存最佳成绩,并与好友进行一对一比赛。
南非 — 首都:比勒陀利亚;人口:6474.7万(2025年);面积:1,221,037 km²。邻国:博茨瓦纳、津巴布韦、莱索托、莫桑比克、纳米比亚和斯威士兰。
常见问题
南非的这张地图上有多少个市镇?
南非的这张地图上有52个市镇。
南非有哪些市镇?
Alfred Nzo、Amajuba、Amathole、Bojanala、Buffalo City、Cacadu、Cape Winelands、Capricorn、Central Karoo、Chris Hani、City of Cape Town、City of Johannesburg、City of Tshwane、Dr Kenneth Kaunda、Dr Ruth Segomotsi Mompati、Eden、Ehlanzeni、Ekurhuleni、eThekwini、Fezile Dabi、Frances Baard、Gert Sibande、iLembe、Joe Gqabi、John Taolo Gaetsewe、Lejweleputswa、Mangaung、Mopani、Namakwa、Nelson Mandela Bay、Ngaka Modiri Molema、Nkangala、O.R.Tambo、Overberg、Pixley ka Seme、Sedibeng、Sekhukhune、Sisonke、Thabo Mofutsanyane、Ugu、Umgungundlovu、Umkhanyakude、Umzinyathi、Uthukela、Uthungulu、Vhembe、Waterberg、West Coast、West Rand、Xhariep、Z F Mgcawu和Zululand。
南非的每个地区有多少个市镇?
北開普省: 5; 東開普省: 8; 豪登省: 5; 夸祖魯-納塔爾省: 11; 林波波省: 5; 姆普马兰加省: 3; 西北省: 4; 西開普省: 6; 自由邦省: 5。
南非各市镇的首府是什么?
Alfred Nzo: 艾利夫山; Amajuba: 纽卡斯尔; Amathole: 東倫敦; Buffalo City: 東倫敦; Cacadu: 吉科巴哈; Central Karoo: 西博福特; Chris Hani: 昆士敦 (東開普省); Eden: 喬治 (西開普省); Ekurhuleni: 傑米斯頓; Frances Baard: 金伯利; Gert Sibande: 埃爾默洛; iLembe: 斯坦格; Joe Gqabi: 東巴克利; John Taolo Gaetsewe: 庫魯曼; Lejweleputswa: 韋爾科姆; Mangaung: 布隆方丹; Namakwa: 斯普林博克; Nkangala: 米德爾堡; O.R.Tambo: 烏姆塔塔; Overberg: 布雷達斯多普; Pixley ka Seme: 德阿爾; Sisonke: 伊索波; Thabo Mofutsanyane: 普達迪澤巴; Ugu: 謝普斯敦港; Umgungundlovu: 彼得马里茨堡; Umzinyathi: 丹地; Uthukela: 雷地史密斯; Uthungulu: 理查兹贝; West Coast: 穆里斯堡; West Rand: 兰德方丹; Xhariep: 特龍普斯堡; Z F Mgcawu: 烏平通; Zululand: 烏倫迪。
名称必须完全一致吗?
不区分大小写和重音符号。只要能唯一识别一个行政区,完整单词即可;单词片段不算。
南非: 省 (9) · 南非的国旗 · 南非:国旗、地图、首都和概况 · Geotaria
市镇数据
| 名称 | 省 | 首都 | 人口 | 面积 (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Alfred Nzo | 東開普省 | 艾利夫山 | 867,864 (2016) | 10,741 |
| Amajuba | 夸祖魯-納塔爾省 | 纽卡斯尔 | 531,327 (2016) | 7,113 |
| Amathole | 東開普省 | 東倫敦 | 880,790 (2016) | 21,129 |
| Bojanala | 西北省 | — | — | 18,371 |
| Buffalo City | 東開普省 | 東倫敦 | 834,997 (2016) | 2,753 |
| Cacadu | 東開普省 | 吉科巴哈 | 479,923 (2016) | 58,276 |
| Cape Winelands | 西開普省 | — | — | 21,482 |
| Capricorn | 林波波省 | — | — | 21,757 |
| Central Karoo | 西開普省 | 西博福特 | 74,247 (2016) | 38,876 |
| Chris Hani | 東開普省 | 昆士敦 (東開普省) | 840,055 (2016) | 36,434 |
| City of Cape Town | 西開普省 | — | 3,740,026 (2011) | 2,448 |
| City of Johannesburg | 豪登省 | — | 4,949,347 (2016) | 1,648 |
| City of Tshwane | 豪登省 | — | 3,275,152 (2016) | 6,311 |
| Dr Kenneth Kaunda | 西北省 | — | — | 14,698 |
| Dr Ruth Segomotsi Mompati | 西北省 | — | — | 43,843 |
| Eden | 西開普省 | 喬治 (西開普省) | 611,278 (2016) | 23,340 |
| Ehlanzeni | 姆普马兰加省 | — | — | 27,954 |
| Ekurhuleni | 豪登省 | 傑米斯頓 | 3,379,104 (2016) | 1,979 |
| eThekwini | 夸祖魯-納塔爾省 | — | 3,702,231 (2016) | 2,559 |
| Fezile Dabi | 自由邦省 | — | — | 20,702 |
| Frances Baard | 北開普省 | 金伯利 | 387,741 (2016) | 12,854 |
| Gert Sibande | 姆普马兰加省 | 埃爾默洛 | 1,135,409 (2016) | 31,897 |
| iLembe | 夸祖魯-納塔爾省 | 斯坦格 | 657,612 (2016) | 3,275 |
| Joe Gqabi | 東開普省 | 東巴克利 | 372,912 (2016) | 25,641 |
| John Taolo Gaetsewe | 北開普省 | 庫魯曼 | 242,264 (2016) | 27,370 |
| Lejweleputswa | 自由邦省 | 韋爾科姆 | 646,920 (2016) | 32,335 |
| Mangaung | 自由邦省 | 布隆方丹 | 787,803 (2016) | 9,899 |
| Mopani | 林波波省 | — | — | 20,057 |
| Namakwa | 北開普省 | 斯普林博克 | 115,488 (2016) | 126,968 |
| Nelson Mandela Bay | 東開普省 | — | — | 1,958 |
| Ngaka Modiri Molema | 西北省 | — | — | 28,166 |
| Nkangala | 姆普马兰加省 | 米德爾堡 | 1,445,624 (2016) | 16,791 |
| O.R.Tambo | 東開普省 | 烏姆塔塔 | 1,457,384 (2016) | 12,151 |
| Overberg | 西開普省 | 布雷達斯多普 | 286,786 (2016) | 12,245 |
| Pixley ka Seme | 北開普省 | 德阿爾 | 195,595 (2016) | 103,522 |
| Sedibeng | 豪登省 | — | — | 4,180 |
| Sekhukhune | 林波波省 | — | — | 13,556 |
| Sisonke | 夸祖魯-納塔爾省 | 伊索波 | 510,865 (2016) | 10,397 |
| Thabo Mofutsanyane | 自由邦省 | 普達迪澤巴 | 779,330 (2016) | 32,781 |
| Ugu | 夸祖魯-納塔爾省 | 謝普斯敦港 | 753,336 (2016) | 4,797 |
| Umgungundlovu | 夸祖魯-納塔爾省 | 彼得马里茨堡 | 1,095,865 (2016) | 9,615 |
| Umkhanyakude | 夸祖魯-納塔爾省 | — | 689,090 (2016) | 13,880 |
| Umzinyathi | 夸祖魯-納塔爾省 | 丹地 | 554,882 (2016) | 8,664 |
| Uthukela | 夸祖魯-納塔爾省 | 雷地史密斯 | 706,588 (2016) | 11,150 |
| Uthungulu | 夸祖魯-納塔爾省 | 理查兹贝 | 971,135 (2016) | 8,224 |
| Vhembe | 林波波省 | — | — | 25,659 |
| Waterberg | 林波波省 | — | — | 45,014 |
| West Coast | 西開普省 | 穆里斯堡 | 436,403 (2016) | 31,144 |
| West Rand | 豪登省 | 兰德方丹 | 838,594 (2016) | 4,095 |
| Xhariep | 自由邦省 | 特龍普斯堡 | 125,884 (2016) | 34,289 |
| Z F Mgcawu | 北開普省 | 烏平通 | 252,692 (2016) | 102,639 |
| Zululand | 夸祖魯-納塔爾省 | 烏倫迪 | 892,310 (2016) | 14,822 |
面积:geoBoundaries。所属地区、首府和人口:维基数据;括号内为人口数据的年份。