Geotaria · 乌干达
乌干达:县(二级行政区)
写出乌干达的县名称,填满地图。
关于此地图
乌干达的这张地图包含151个县。凭记忆按任意顺序输入名称,每个正确答案都会在地图上着色。
无需安装或注册,点击开始即可输入名称。创建账户可保存最佳成绩,并与好友进行一对一比赛。
乌干达 — 首都:坎帕拉;人口:5138.5万(2025年);面积:241,550 km²。邻国:刚果(金)、肯尼亚、卢旺达、南苏丹和坦桑尼亚。
常见问题
乌干达的这张地图上有多少个县?
乌干达的这张地图上有151个县。
乌干达有哪些县?
Agago、Amuria、Aringa、Aruu、Aswa、Ayivu、Bamunanika、Bbaale、Bokora、Bubulo、Budadiri、Budaka、Budiope、Bufumbira、Bugabula、Bugahya、Bugangaizi、Bughendra、Bugweri、Buhaguzi、Buhweju、Buikwe、Bujenje、Bujjumba、Bujumbura、Bukanga、Bukedea、Bukomansimbi、Bukonjo、Bukooli、Bukuto、Bulambuli、Bulamogi、Buliisa、Bungokho、Bunya、Bunyangabu、Bunyaruguru、Bunyole、Burahya、Buruli、Buruuli、Busiki、Busiro、Busongora、Busujju、Butambala、Butebo、Butembe、Buvuma、Buwekula、Buyaga、Buyanja、Buzaaya、Chekwii、Chua、Dodoth、Dokolo、East Moyo、Erute、Gomba、Ibanda、Igara、Isingiro、Jie、Jonam、Kaberamaido、Kabula、Kagoma、Kajara、Kakuuto、Kalaki、Kalungu、Kampala、Kashari、Kasilo、Kassanda、Katikamu、Kazo、Kibale、Kibanda、Kiboga、Kibuku、Kigulu、Kilak、Kinkiizi、Kioga、Kitagwenda、Koboko、Kole、Kongasis、Kooki、Kumi、Kwania、Kween、Kyadondo、Kyaka、Kyamuswa、Kyotera、Labwor、Lamwo、Luuka、Lwemiyaga、Madi-Okollo、Manjiya、Maracha、Maruzi、Matheniko、Mawogola、Mawokota、Mityana、Moroto、Mukono、Mukono、Mwenge、Nakaseke、Nakifuma、Ndorwa、Ngora、Ntenjeru、Ntoroko、Nwoya、Nyabushozi、Obongi、Okoro、Omoro、Otuke、Oyam、Padyere、Pallisa、Pian、Pokot、Rubabo、Rubanda、Ruhaama、Ruhinda、Rukiga、Rushenyi、Rwampara、Samia-Bugwe、Serere、Sheema、Soroti、Soroti、Terego、Tingey、Tororo、Usuk、Vurra、West Budama和West Moyo。
名称必须完全一致吗?
不区分大小写和重音符号。只要能唯一识别一个行政区,完整单词即可;单词片段不算。
乌干达: 区 (135) · 乌干达的国旗 · 乌干达:国旗、地图、首都和概况 · Geotaria
县数据
| 名称 | 区 | 人口 | 面积 (km²) |
|---|---|---|---|
| Agago | 阿加戈區 | — | 4,019 |
| Amuria | 阿穆里亞區 | — | 1,391 |
| Aringa | 永貝區 | — | 2,137 |
| Aruu | 帕德爾區 | — | 3,055 |
| Aswa | 古盧區 | — | 1,866 |
| Ayivu | 阿魯阿區 | — | 428 |
| Bamunanika | 盧韋羅區 | — | 1,176 |
| Bbaale | 卡永加區 | — | 1,231 |
| Bokora | 納帕克區 | — | 5,143 |
| Bubulo | 馬納富阿區 | — | 634 |
| Budadiri | 錫龍科區 | — | 416 |
| Budaka | 布達卡區 | — | 360 |
| Budiope | 布延德區 | — | 1,879 |
| Bufumbira | 基索羅區 | — | 787 |
| Bugabula | 卡穆利區 | — | 1,217 |
| Bugahya | 霍伊馬區 | — | 1,771 |
| Bugangaizi | Kakumiro | — | 1,718 |
| Bughendra | 本迪布焦區 | — | 893 |
| Bugweri | 伊甘加區 | — | 371 |
| Buhaguzi | 霍伊馬區 | — | 1,887 |
| Buhweju | 布惠朱區 | — | 741 |
| Buikwe | 布伊奎區 | — | 1,333 |
| Bujenje | 馬辛迪區 | — | 933 |
| Bujjumba | 卡蘭加拉區 | — | 407 |
| Bujumbura | 魯昆吉里區 | — | 1,237 |
| Bukanga | 伊辛吉羅區 | — | 1,568 |
| Bukedea | 布凱德阿區 | — | 1,050 |
| Bukomansimbi | 布科曼辛比區 | — | 696 |
| Bukonjo | 卡塞塞區 | — | 1,025 |
| Bukooli | 納馬因戈區 | — | 1,599 |
| Bukuto | 馬薩卡區 | — | 2,281 |
| Bulambuli | 布蘭布利區 | — | 667 |
| Bulamogi | 卡利羅區 | — | 865 |
| Buliisa | 布利薩區 | — | 2,294 |
| Bungokho | 姆巴萊區 | — | 547 |
| Bunya | 馬尤蓋區 | — | 1,392 |
| Bunyangabu | 本扬加布 | — | 671 |
| Bunyaruguru | 魯比里齊區 | — | 1,181 |
| Bunyole | 布塔萊賈區 | — | 622 |
| Burahya | 卡巴羅萊區 | — | 1,589 |
| Buruli | 納卡松戈拉區 | — | 3,518 |
| Buruuli | 馬辛迪區 | — | 1,961 |
| Busiki | 納穆通巴區 | — | 817 |
| Busiro | 瓦基索區 | — | 1,866 |
| Busongora | 卡塞塞區 | — | 2,216 |
| Busujju | 米特亞納區 | — | 437 |
| Butambala | 布坦巴拉區 | — | 426 |
| Butebo | Butebo | — | 337 |
| Butembe | 金賈區 | — | 260 |
| Buvuma | 布武馬區 | — | 368 |
| Buwekula | 穆本德區 | — | 2,799 |
| Buyaga | Kagadi | — | 1,538 |
| Buyanja | 基巴萊區 | — | 1,215 |
| Buzaaya | 卡穆利區 | — | 459 |
| Chekwii | 納卡皮里皮里特區 | — | 2,257 |
| Chua | 基特古姆區 | — | 4,049 |
| Dodoth | 卡邦區 | — | 7,319 |
| Dokolo | 多科洛區 | — | 1,258 |
| East Moyo | 阿朱馬尼區 | — | 3,164 |
| Erute | 利拉區 | — | 1,342 |
| Gomba | 貢巴區 | — | 1,719 |
| Ibanda | 伊班達區 | — | 1,226 |
| Igara | 布謝尼區 | — | 1,061 |
| Isingiro | 伊辛吉羅區 | — | 1,245 |
| Jie | 科蒂多區 | — | 3,799 |
| Jonam | Pakwach | — | 1,026 |
| Kaberamaido | 卡貝拉馬伊多區 | — | 935 |
| Kabula | 利安通德區 | — | 825 |
| Kagoma | 金賈區 | — | 401 |
| Kajara | 恩通加莫区 | — | 715 |
| Kakuuto | 拉卡伊區 | — | 1,032 |
| Kalaki | 卡貝拉馬伊多區 | — | 694 |
| Kalungu | 卡倫古區 | — | 788 |
| Kampala | 坎帕拉區 | 1,680,600 (2019) | 194 |
| Kashari | 姆巴拉拉區 | — | 1,094 |
| Kasilo | 塞雷雷區 | — | 1,127 |
| Kassanda | 穆本德區 | — | 2,148 |
| Katikamu | 盧韋羅區 | — | 1,091 |
| Kazo | 基魯胡拉區 | — | 1,441 |
| Kibale | 卡姆文蓋區 | — | 1,661 |
| Kibanda | 基爾揚東戈區 | — | 3,581 |
| Kiboga | 基博加區 | — | 4,042 |
| Kibuku | 基布庫區 | — | 536 |
| Kigulu | 伊甘加區 | — | 629 |
| Kilak | 阿穆魯區 | — | 4,443 |
| Kinkiizi | 卡農古區 | — | 1,176 |
| Kioga | 阿莫拉塔爾區 | — | 1,666 |
| Kitagwenda | 卡姆文蓋區 | — | 673 |
| Koboko | 科博科區 | — | 701 |
| Kole | 科萊區 | — | 1,027 |
| Kongasis | 布克瓦區 | — | 500 |
| Kooki | 拉卡伊區 | — | 1,583 |
| Kumi | 庫米區 | — | 1,099 |
| Kwania | 阿帕克區 | — | 1,486 |
| Kween | 奎恩區 | — | 847 |
| Kyadondo | 瓦基索區 | — | 444 |
| Kyaka | 基埃蓋瓜區 | — | 1,654 |
| Kyamuswa | 卡蘭加拉區 | — | 226 |
| Kyotera | 拉卡伊區 | — | 886 |
| Labwor | 阿比姆區 | — | 2,006 |
| Lamwo | 蘭沃區 | — | 5,250 |
| Luuka | 盧卡區 | — | 646 |
| Lwemiyaga | 森巴布萊區 | — | 809 |
| Madi-Okollo | 阿魯阿區 | — | 2,050 |
| Manjiya | 布杜達區 | — | 329 |
| Maracha | 馬拉查區 | — | 454 |
| Maruzi | 阿帕克區 | — | 1,896 |
| Matheniko | 莫羅托區 | — | 3,646 |
| Mawogola | 森巴布萊區 | — | 1,527 |
| Mawokota | 姆皮吉區 | — | 1,566 |
| Mityana | 米特亞納區 | 105,200 (2020) | 991 |
| Moroto | 阿萊布通區 | — | 1,578 |
| Mukono | 穆科諾區 | — | 965 |
| Mukono | 布伊奎區 | — | 143 |
| Mwenge | 基恩喬喬區 | — | 2,292 |
| Nakaseke | 納卡塞凱區 | — | 3,530 |
| Nakifuma | 穆科諾區 | — | 845 |
| Ndorwa | 卡巴萊區 | — | 600 |
| Ngora | 恩戈拉區 | — | 693 |
| Ntenjeru | 卡永加區 | — | 493 |
| Ntoroko | 恩托羅科區 | — | 934 |
| Nwoya | 恩沃亞區 | — | 4,187 |
| Nyabushozi | 基魯胡拉區 | — | 2,884 |
| Obongi | 莫約區 | — | 773 |
| Okoro | 宗博區 | — | 879 |
| Omoro | Omoro | — | 1,180 |
| Otuke | 奧圖凱區 | — | 1,570 |
| Oyam | 奧揚區 | — | 2,167 |
| Padyere | 內比區 | — | 953 |
| Pallisa | 帕利薩區 | 32,681 (2014) | 782 |
| Pian | 納卡皮里皮里特區 | — | 1,810 |
| Pokot | 阿穆達特區 | — | 1,846 |
| Rubabo | 魯昆吉里區 | — | 585 |
| Rubanda | Rubanda | — | 690 |
| Ruhaama | 恩通加莫区 | — | 926 |
| Ruhinda | 米托馬區 | — | 565 |
| Rukiga | Rukiga | — | 458 |
| Rushenyi | 恩通加莫区 | — | 327 |
| Rwampara | 姆巴拉拉區 | — | 747 |
| Samia-Bugwe | 布西亞區 | — | 776 |
| Serere | 塞雷雷區 | — | 801 |
| Sheema | 謝馬區 | — | 721 |
| Soroti | 索羅提區 | — | 1,269 |
| Soroti | 索羅提區 | — | 1,418 |
| Terego | 阿魯阿區 | — | 1,113 |
| Tingey | 卡普喬魯瓦區 | — | 384 |
| Tororo | 托羅羅區 | — | 492 |
| Usuk | 卡塔奎區 | — | 2,450 |
| Vurra | 阿魯阿區 | — | 770 |
| West Budama | 托羅羅區 | — | 780 |
| West Moyo | 莫約區 | — | 985 |
面积:geoBoundaries。所属地区、首府和人口:维基数据;括号内为人口数据的年份。