Geotaria · 乌克兰
乌克兰:区(二级行政区)
写出乌克兰的区名称,填满地图。
关于此地图
乌克兰的这张地图包含139个区。凭记忆按任意顺序输入名称,每个正确答案都会在地图上着色。
无需安装或注册,点击开始即可输入名称。创建账户可保存最佳成绩,并与好友进行一对一比赛。
乌克兰 — 首都:基辅;人口:3898万(2025年);面积:603,500 km²。邻国:白俄罗斯、波兰、俄罗斯、罗马尼亚、摩尔多瓦、斯洛伐克和匈牙利。
常见问题
乌克兰的这张地图上有多少个区?
乌克兰的这张地图上有139个区。
乌克兰有哪些区?
Alchevsk、Bakhchysarai、Bakhmut、Bashtanka、Berdiansk、Berdychiv、Berehove、Berestyn、Berezivka、Beryslav、Bila Tserkva、Bilhorod-Dnistrovskyi、Bilohirsk、Bohodukhiv、Bolhrad、Boryspil、Brovary、Bucha、Cherkasy、Chernihiv、Chernivtsi、Chornobyl Exclusion Zone、Chortkiv、Chuhuiv、Dnipro、Dnistrovskyi、Donetsk、Dovzhansk、Drohobych、Dubno、Dzhankoi、Fastiv、Feodosiia、Haisyn、Henichesk、Holovanivsk、Horlivka、Ivano-Frankivsk、Izium、Izmail、Kakhovka、Kalmiuske、Kalush、Kamianets-Podilskyi、Kamianske、Kamin-Kashyrskyi、Kerch、Kharkiv、Kherson、Khmelnytskyi、Khmilnyk、Khust、Kolomyia、Konotop、Koriukivka、Korosten、Kosiv、Kovel、Kramatorsk、Kremenchuk、Kremenets、Kropyvnytskyi、Kryvyi Rih、Kupiansk、Kurman、Kyiv、Lozova、Lubny、Luhansk、Lutsk、Lviv、Mariupol、Melitopol、Mohyliv-Podilskyi、Mukachevo、Mykolaiv、Myrhorod、Nadvirna、Nikopol、Nizhyn、Novhorod-Siverskyi、Novoukrainka、Obukhiv、Odesa、Okhtyrka、Oleksandriia、Pavlohrad、Perekopskyi、Pervomaisk、Podilsk、Pokrovsk、Polohy、Poltava、Pryluky、Rakhiv、Rivne、Romny、Rovenky、Rozdilna、Samar、Sambir、Sarny、Sevastopol、Shchastia、Shepetivka、Sheptytskyi、Shostka、Simferopol、Siverskodonetsk、Skadovsk、Starobilsk、Stryi、Sumy、Svatove、Synelnykove、Ternopil、Tiachiv、Tulchyn、Uman、Uzhhorod、Varash、Vasylivka、Verkhovyna、Vinnytsia、Volnovakha、Volodymyr、Voznesensk、Vyshhorod、Vyzhnytsia、Yalta、Yavoriv、Yevpatoriia、Zaporizhzhia、Zhmerynka、Zhytomyr、Zolochiv、Zolotonosha、Zvenyhorodka和Zviahel。
乌克兰的每个地区有多少个区?
敖德萨州: 7; 波尔塔瓦州: 4; 第聂伯罗彼得罗夫斯克州: 7; 顿涅茨克州: 8; 哈爾科夫州: 7; 赫尔松州: 5; 赫梅利尼茨基州: 3; 基辅州: 9; 基洛沃赫拉德州: 4; 克里米亞自治共和國: 11; 利沃夫州: 7; 盧甘斯克州: 8; 羅夫諾州: 4; 尼古拉耶夫州: 4; 切尔尼夫齐州: 3; 切尔尼希夫州: 5; 切爾卡瑟州: 4; 日托米爾州: 4; 蘇梅州: 5; 泰尔诺皮尔州: 3; 外喀爾巴阡州: 6; 文尼察州: 6; 沃倫州: 4; 伊万诺-弗兰基夫斯克州: 6; 扎波羅熱州: 5。
乌克兰各区的首府是什么?
Kakhovka: 新卡霍夫卡; Kamianske: 卡姆扬斯凯; Shchastia: 新艾達爾。
名称必须完全一致吗?
不区分大小写和重音符号。只要能唯一识别一个行政区,完整单词即可;单词片段不算。
乌克兰: 州 (27) · 乌克兰的国旗 · 乌克兰:国旗、地图、首都和概况 · Geotaria
区数据
| 名称 | 州 | 人口 | 面积 (km²) |
|---|---|---|---|
| Alchevsk | 盧甘斯克州 | 442,800 (2020) | 1,986 |
| Bakhchysarai | 克里米亞自治共和國 | 94,462 (2021) | 2,376 |
| Bakhmut | 顿涅茨克州 | 211,400 (2020) | 1,740 |
| Bashtanka | 尼古拉耶夫州 | 140,500 (2020) | 6,693 |
| Berdiansk | 扎波羅熱州 | 176,046 (2022) | 4,447 |
| Berdychiv | 日托米爾州 | 156,419 (2022) | 3,002 |
| Berehove | 外喀爾巴阡州 | 206,696 (2022) | 1,454 |
| Berestyn | 哈爾科夫州 | 108,900 (2020) | 4,320 |
| Berezivka | 敖德萨州 | 106,490 (2021) | 5,539 |
| Beryslav | 赫尔松州 | 99,100 (2020) | 4,748 |
| Bila Tserkva | 基辅州 | 443,400 (2020) | 6,490 |
| Bilhorod-Dnistrovskyi | 敖德萨州 | 201,400 (2020) | 5,174 |
| Bilohirsk | 克里米亞自治共和國 | 64,484 (2021) | 2,923 |
| Bohodukhiv | 哈爾科夫州 | 128,400 (2020) | 4,495 |
| Bolhrad | 敖德萨州 | 154,500 (2020) | 4,471 |
| Boryspil | 基辅州 | 203,700 (2020) | 3,865 |
| Brovary | 基辅州 | 240,700 (2020) | 2,881 |
| Bucha | 基辅州 | 375,536 (2022) | 2,548 |
| Cherkasy | 切爾卡瑟州 | 602,600 (2020) | 6,862 |
| Chernihiv | 切尔尼希夫州 | 460,800 (2020) | 10,191 |
| Chernivtsi | 切尔尼夫齐州 | 655,600 (2020) | 4,087 |
| Chornobyl Exclusion Zone | 基辅州 | 314 (2007) | 2,564 |
| Chortkiv | 泰尔诺皮尔州 | 334,200 (2020) | 5,020 |
| Chuhuiv | 哈爾科夫州 | 202,200 (2020) | 4,791 |
| Dnipro | 第聂伯罗彼得罗夫斯克州 | 1,145,065 (2022) | 5,588 |
| Dnistrovskyi | 切尔尼夫齐州 | 157,800 (2020) | 2,111 |
| Donetsk | 顿涅茨克州 | 1,503,400 (2020) | 2,884 |
| Dovzhansk | 盧甘斯克州 | 207,700 (2020) | 2,135 |
| Drohobych | 利沃夫州 | 235,405 (2021) | 1,486 |
| Dubno | 羅夫諾州 | 170,400 (2020) | 3,284 |
| Dzhankoi | 克里米亞自治共和國 | 67,618 (2021) | 2,169 |
| Fastiv | 基辅州 | 180,900 (2020) | 1,754 |
| Feodosiia | 克里米亞自治共和國 | — | 2,703 |
| Haisyn | 文尼察州 | 232,647 (2022) | 5,659 |
| Henichesk | 赫尔松州 | 122,400 (2020) | 6,488 |
| Holovanivsk | 基洛沃赫拉德州 | 124,900 (2020) | 4,228 |
| Horlivka | 顿涅茨克州 | 690,600 (2020) | 2,448 |
| Ivano-Frankivsk | 伊万诺-弗兰基夫斯克州 | 560,100 (2020) | 3,876 |
| Izium | 哈爾科夫州 | 181,600 (2020) | 5,892 |
| Izmail | 敖德萨州 | 207,333 (2021) | 3,542 |
| Kakhovka | 赫尔松州 | 224,700 (2020) | 6,273 |
| Kalmiuske | 顿涅茨克州 | 122,600 (2020) | 3,118 |
| Kalush | 伊万诺-弗兰基夫斯克州 | 286,500 (2020) | 3,557 |
| Kamianets-Podilskyi | 赫梅利尼茨基州 | 291,100 (2020) | 4,509 |
| Kamianske | 第聂伯罗彼得罗夫斯克州 | 423,433 (2022) | 4,794 |
| Kamin-Kashyrskyi | 沃倫州 | 130,382 (2022) | 4,671 |
| Kerch | 克里米亞自治共和國 | — | 3,019 |
| Kharkiv | 哈爾科夫州 | 1,762,800 (2020) | 3,213 |
| Kherson | 赫尔松州 | 464,400 (2020) | 3,844 |
| Khmelnytskyi | 赫梅利尼茨基州 | 687,000 (2020) | 10,723 |
| Khmilnyk | 文尼察州 | 180,732 (2022) | 3,688 |
| Khust | 外喀爾巴阡州 | 265,845 (2022) | 3,166 |
| Kolomyia | 伊万诺-弗兰基夫斯克州 | 279,800 (2020) | 2,470 |
| Konotop | 蘇梅州 | 204,200 (2020) | 5,169 |
| Koriukivka | 切尔尼希夫州 | 91,700 (2020) | 4,581 |
| Korosten | 日托米爾州 | 251,208 (2022) | 11,031 |
| Kosiv | 伊万诺-弗兰基夫斯克州 | 87,223 (2019) | 872 |
| Kovel | 沃倫州 | 266,304 (2022) | 7,623 |
| Kramatorsk | 顿涅茨克州 | 568,000 (2020) | 5,171 |
| Kremenchuk | 波尔塔瓦州 | 399,400 (2020) | 6,082 |
| Kremenets | 泰尔诺皮尔州 | — | 2,627 |
| Kropyvnytskyi | 基洛沃赫拉德州 | 448,100 (2020) | 9,687 |
| Kryvyi Rih | 第聂伯罗彼得罗夫斯克州 | 743,934 (2022) | 5,713 |
| Kupiansk | 哈爾科夫州 | — | 4,605 |
| Kurman | 克里米亞自治共和國 | — | 3,240 |
| Kyiv | 基辅州 | — | 820 |
| Lozova | 哈爾科夫州 | 154,600 (2020) | 4,016 |
| Lubny | 波尔塔瓦州 | 192,600 (2020) | 5,471 |
| Luhansk | 盧甘斯克州 | 535,200 (2020) | 2,142 |
| Lutsk | 沃倫州 | 455,439 (2022) | 5,229 |
| Lviv | 利沃夫州 | 1,146,538 (2021) | 4,948 |
| Mariupol | 顿涅茨克州 | 521,100 (2020) | 2,626 |
| Melitopol | 扎波羅熱州 | 276,638 (2022) | 6,942 |
| Mohyliv-Podilskyi | 文尼察州 | 139,828 (2022) | 3,211 |
| Mukachevo | 外喀爾巴阡州 | 251,145 (2022) | 2,047 |
| Mykolaiv | 尼古拉耶夫州 | 656,300 (2020) | 7,659 |
| Myrhorod | 波尔塔瓦州 | 207,900 (2020) | 6,253 |
| Nadvirna | 伊万诺-弗兰基夫斯克州 | 130,600 (2020) | 1,863 |
| Nikopol | 第聂伯罗彼得罗夫斯克州 | 250,746 (2022) | 3,224 |
| Nizhyn | 切尔尼希夫州 | 228,700 (2020) | 7,197 |
| Novhorod-Siverskyi | 切尔尼希夫州 | 66,400 (2020) | 4,618 |
| Novoukrainka | 基洛沃赫拉德州 | 142,700 (2020) | 5,183 |
| Obukhiv | 基辅州 | 229,800 (2020) | 3,630 |
| Odesa | 敖德萨州 | 1,382,541 (2021) | 3,941 |
| Okhtyrka | 蘇梅州 | 125,600 (2020) | 3,190 |
| Oleksandriia | 基洛沃赫拉德州 | 229,800 (2020) | 5,401 |
| Pavlohrad | 第聂伯罗彼得罗夫斯克州 | 173,300 (2020) | 2,422 |
| Perekopskyi | 克里米亞自治共和國 | — | 2,471 |
| Pervomaisk | 尼古拉耶夫州 | 151,800 (2020) | 3,782 |
| Podilsk | 敖德萨州 | 229,900 (2020) | 7,035 |
| Pokrovsk | 顿涅茨克州 | 402,700 (2020) | 3,992 |
| Polohy | 扎波羅熱州 | 163,641 (2022) | 6,747 |
| Poltava | 波尔塔瓦州 | 600,500 (2020) | 10,822 |
| Pryluky | 切尔尼希夫州 | 158,200 (2020) | 5,194 |
| Rakhiv | 外喀爾巴阡州 | 82,034 (2022) | 1,839 |
| Rivne | 羅夫諾州 | 634,900 (2020) | 7,193 |
| Romny | 蘇梅州 | 113,700 (2020) | 3,869 |
| Rovenky | 盧甘斯克州 | 296,800 (2020) | 2,079 |
| Rozdilna | 敖德萨州 | 104,200 (2020) | 3,560 |
| Samar | 第聂伯罗彼得罗夫斯克州 | 167,526 (2022) | 3,469 |
| Sambir | 利沃夫州 | 224,126 (2021) | 3,241 |
| Sarny | 羅夫諾州 | 213,000 (2020) | 6,193 |
| Sevastopol | 克里米亞自治共和國 | — | 57 |
| Shchastia | 盧甘斯克州 | 81,200 (2020) | 3,357 |
| Shepetivka | 赫梅利尼茨基州 | 286,500 (2020) | 5,328 |
| Sheptytskyi | 利沃夫州 | 233,000 (2020) | 2,955 |
| Shostka | 蘇梅州 | 188,500 (2020) | 5,053 |
| Simferopol | 克里米亞自治共和國 | 168,161 (2021) | 1,851 |
| Siverskodonetsk | 盧甘斯克州 | 375,800 (2020) | 2,688 |
| Skadovsk | 赫尔松州 | 127,000 (2020) | 5,234 |
| Starobilsk | 盧甘斯克州 | 129,200 (2020) | 6,919 |
| Stryi | 利沃夫州 | 322,853 (2021) | 3,843 |
| Sumy | 蘇梅州 | 449,400 (2020) | 6,473 |
| Svatove | 盧甘斯克州 | 80,900 (2020) | 5,297 |
| Synelnykove | 第聂伯罗彼得罗夫斯克州 | 198,974 (2022) | 6,607 |
| Ternopil | 泰尔诺皮尔州 | 559,357 (2022) | 6,142 |
| Tiachiv | 外喀爾巴阡州 | 183,756 (2022) | 1,861 |
| Tulchyn | 文尼察州 | 149,429 (2022) | 3,845 |
| Uman | 切爾卡瑟州 | 257,500 (2020) | 4,504 |
| Uzhhorod | 外喀爾巴阡州 | 255,000 (2022) | 2,352 |
| Varash | 羅夫諾州 | 139,000 (2020) | 3,315 |
| Vasylivka | 扎波羅熱州 | 181,271 (2022) | 4,296 |
| Verkhovyna | 伊万诺-弗兰基夫斯克州 | 30,569 (2019) | 1,251 |
| Vinnytsia | 文尼察州 | 647,966 (2022) | 6,869 |
| Volnovakha | 顿涅茨克州 | 146,000 (2020) | 4,442 |
| Volodymyr | 沃倫州 | 169,231 (2022) | 2,549 |
| Voznesensk | 尼古拉耶夫州 | 182,500 (2020) | 6,137 |
| Vyshhorod | 基辅州 | 130,100 (2020) | 4,320 |
| Vyzhnytsia | 切尔尼夫齐州 | 91,000 (2020) | 1,873 |
| Yalta | 克里米亞自治共和國 | — | 888 |
| Yavoriv | 利沃夫州 | 179,219 (2021) | 2,368 |
| Yevpatoriia | 克里米亞自治共和國 | — | 3,861 |
| Zaporizhzhia | 扎波羅熱州 | 840,866 (2022) | 4,675 |
| Zhmerynka | 文尼察州 | 158,913 (2022) | 3,136 |
| Zhytomyr | 日托米爾州 | 606,433 (2022) | 10,471 |
| Zolochiv | 利沃夫州 | 160,664 (2021) | 2,912 |
| Zolotonosha | 切爾卡瑟州 | 142,300 (2020) | 4,243 |
| Zvenyhorodka | 切爾卡瑟州 | 204,000 (2020) | 5,264 |
| Zviahel | 日托米爾州 | 164,972 (2022) | 5,222 |
面积:geoBoundaries。所属地区、首府和人口:维基数据;括号内为人口数据的年份。