Geotaria · 津巴布韦
津巴布韦:区(二级行政区)
写出津巴布韦的区名称,填满地图。
关于此地图
津巴布韦的这张地图包含91个区。凭记忆按任意顺序输入名称,每个正确答案都会在地图上着色。
无需安装或注册,点击开始即可输入名称。创建账户可保存最佳成绩,并与好友进行一对一比赛。
津巴布韦 — 首都:哈拉雷;人口:1695.1万(2025年);面积:390,757 km²。邻国:博茨瓦纳、莫桑比克、南非和赞比亚。
常见问题
津巴布韦的这张地图上有多少个区?
津巴布韦的这张地图上有91个区。
津巴布韦有哪些区?
Beitbridge、Beitbridge Urban、Bikita、Bindura、Bindura Urban、Binga、Bubi、Buhera、Bulawayo、Bulilima、Centenary/ Muzarabani、Chegutu、Chegutu Urban、Chikomba、Chimanimani、Chinhoyi、Chipinge、Chipinge Urban、Chiredzi、Chiredzi Urban、Chirumhanzu、Chitungwiza、Chivi、Epworth、Gokwe North、Gokwe South、Gokwe South Urban、Goromonzi、Guruve、Gutu、Gwanda、Gwanda Urban、Gweru、Gweru Urban、Harare、Harare Rural、Hurungwe、Hwange、Hwange Urban、Hwedza、Insiza、Kadoma Urban、Kariba、Kariba Urban、Karoi、Kwekwe、Kwekwe Urban、Lupane、Makonde、Makoni、Mangwe、Marondera、Marondera Urban、Masvingo、Masvingo Urban、Matobo、Mazowe、Mberengwa、Mbire、Mhondoro-Ngezi、Mount Darwin、Mudzi、Murehwa、Mutare、Mutare Urban、Mutasa、Mutoko、Mvurwi、Mwenezi、Nkayi、Norton、Nyanga、Plumtree、Redcliff、Rusape、Rushinga、Ruwa、Sanyati、Seke、Shamva、Shurugwi、Shurugwi Town、Tsholotsho、Umguza、Umzingwane、Uzumba Maramba Pfungwe、Victoria Falls、Zaka、Zvimba、Zvishavane和Zvishavane Urban。
津巴布韦的每个地区有多少个区?
北馬塔貝萊蘭省: 9; 布拉瓦约省: 1; 東馬紹納蘭省: 12; 哈拉雷省: 3; 馬尼卡蘭省: 10; 馬斯溫戈省: 10; 南馬塔貝萊蘭省: 10; 西馬紹納蘭省: 13; 中部省: 14; 中馬紹納蘭省: 9。
名称必须完全一致吗?
不区分大小写和重音符号。只要能唯一识别一个行政区,完整单词即可;单词片段不算。
津巴布韦: 省 (10) · 津巴布韦的国旗 · 津巴布韦:国旗、地图、首都和概况 · Geotaria
区数据
| 名称 | 省 | 人口 | 面积 (km²) |
|---|---|---|---|
| Beitbridge | 南馬塔貝萊蘭省 | — | 12,750 |
| Beitbridge Urban | 南馬塔貝萊蘭省 | — | 90 |
| Bikita | 馬斯溫戈省 | — | 5,195 |
| Bindura | 中馬紹納蘭省 | 46,275 (2013) | 2,250 |
| Bindura Urban | 中馬紹納蘭省 | — | 20 |
| Binga | 北馬塔貝萊蘭省 | — | 13,382 |
| Bubi | 北馬塔貝萊蘭省 | — | 6,097 |
| Buhera | 馬尼卡蘭省 | — | 5,373 |
| Bulawayo | 布拉瓦约省 | — | 547 |
| Bulilima | 南馬塔貝萊蘭省 | — | 6,456 |
| Centenary/ Muzarabani | 馬斯溫戈省 | 121,127 (2013) | 4,281 |
| Chegutu | 西馬紹納蘭省 | — | 5,346 |
| Chegutu Urban | 西馬紹納蘭省 | — | 41 |
| Chikomba | 東馬紹納蘭省 | — | 6,524 |
| Chimanimani | 馬尼卡蘭省 | — | 3,354 |
| Chinhoyi | 西馬紹納蘭省 | — | 150 |
| Chipinge | 馬尼卡蘭省 | 17,458 (2002) | 5,236 |
| Chipinge Urban | 馬尼卡蘭省 | — | 29 |
| Chiredzi | 馬斯溫戈省 | 26,129 (2002) | 17,447 |
| Chiredzi Urban | 馬斯溫戈省 | — | 22 |
| Chirumhanzu | 中部省 | — | 4,764 |
| Chitungwiza | 東馬紹納蘭省 | 371,246 (2022) | 49 |
| Chivi | 馬斯溫戈省 | — | 3,552 |
| Epworth | 哈拉雷省 | — | 36 |
| Gokwe North | 中部省 | — | 7,292 |
| Gokwe South | 中部省 | — | 11,159 |
| Gokwe South Urban | 中部省 | — | 19 |
| Goromonzi | 東馬紹納蘭省 | — | 2,529 |
| Guruve | 中馬紹納蘭省 | — | 3,004 |
| Gutu | 馬斯溫戈省 | 5,409 (2015) | 7,074 |
| Gwanda | 南馬塔貝萊蘭省 | — | 10,742 |
| Gwanda Urban | 南馬塔貝萊蘭省 | — | 23 |
| Gweru | 中部省 | 141,260 (2002) | 5,906 |
| Gweru Urban | 中部省 | — | 165 |
| Harare | 哈拉雷省 | 2,150,000 (2012) | 663 |
| Harare Rural | 哈拉雷省 | — | 196 |
| Hurungwe | 西馬紹納蘭省 | 329,127 (2012) | 19,912 |
| Hwange | 北馬塔貝萊蘭省 | — | 27,058 |
| Hwange Urban | 北馬塔貝萊蘭省 | — | 311 |
| Hwedza | 東馬紹納蘭省 | — | 2,567 |
| Insiza | 南馬塔貝萊蘭省 | — | 8,247 |
| Kadoma Urban | 西馬紹納蘭省 | — | 255 |
| Kariba | 西馬紹納蘭省 | 24,210 (2002) | 8,220 |
| Kariba Urban | 西馬紹納蘭省 | — | 24 |
| Karoi | 西馬紹納蘭省 | — | 17 |
| Kwekwe | 中部省 | 93,072 (2002) | 8,772 |
| Kwekwe Urban | 中部省 | — | 87 |
| Lupane | 北馬塔貝萊蘭省 | 198,600 (2019) | 10,138 |
| Makonde | 西馬紹納蘭省 | — | 8,592 |
| Makoni | 馬尼卡蘭省 | — | 7,858 |
| Mangwe | 南馬塔貝萊蘭省 | — | 5,738 |
| Marondera | 東馬紹納蘭省 | 52,283 (2002) | 3,426 |
| Marondera Urban | 東馬紹納蘭省 | — | 60 |
| Masvingo | 馬斯溫戈省 | — | 6,870 |
| Masvingo Urban | 馬斯溫戈省 | — | 72 |
| Matobo | 南馬塔貝萊蘭省 | — | 7,265 |
| Mazowe | 中馬紹納蘭省 | — | 4,367 |
| Mberengwa | 中部省 | — | 5,080 |
| Mbire | 中馬紹納蘭省 | — | 4,712 |
| Mhondoro-Ngezi | 西馬紹納蘭省 | — | 4,308 |
| Mount Darwin | 中馬紹納蘭省 | — | 4,612 |
| Mudzi | 東馬紹納蘭省 | — | 4,171 |
| Murehwa | 東馬紹納蘭省 | — | 3,569 |
| Mutare | 馬尼卡蘭省 | 224,804 (2022) | 5,541 |
| Mutare Urban | 馬尼卡蘭省 | — | 192 |
| Mutasa | 馬尼卡蘭省 | — | 2,555 |
| Mutoko | 東馬紹納蘭省 | — | 4,063 |
| Mvurwi | 中馬紹納蘭省 | — | 2.8 |
| Mwenezi | 馬斯溫戈省 | — | 13,248 |
| Nkayi | 北馬塔貝萊蘭省 | — | 4,845 |
| Norton | 西馬紹納蘭省 | 44,054 (2002) | 62 |
| Nyanga | 馬尼卡蘭省 | — | 5,799 |
| Plumtree | 南馬塔貝萊蘭省 | — | 175 |
| Redcliff | 中部省 | — | 113 |
| Rusape | 馬尼卡蘭省 | — | 17 |
| Rushinga | 中馬紹納蘭省 | — | 2,335 |
| Ruwa | 東馬紹納蘭省 | 22,038 (2002) | 41 |
| Sanyati | 西馬紹納蘭省 | — | 4,848 |
| Seke | 東馬紹納蘭省 | — | 2,646 |
| Shamva | 中馬紹納蘭省 | 10,353 (2007) | 2,704 |
| Shurugwi | 中部省 | 16,866 (2002) | 3,475 |
| Shurugwi Town | 中部省 | — | 134 |
| Tsholotsho | 北馬塔貝萊蘭省 | — | 7,770 |
| Umguza | 北馬塔貝萊蘭省 | — | 6,061 |
| Umzingwane | 南馬塔貝萊蘭省 | — | 2,788 |
| Uzumba Maramba Pfungwe | 東馬紹納蘭省 | — | 2,682 |
| Victoria Falls | 北馬塔貝萊蘭省 | — | 28 |
| Zaka | 馬斯溫戈省 | — | 3,133 |
| Zvimba | 西馬紹納蘭省 | — | 6,094 |
| Zvishavane | 中部省 | — | 2,482 |
| Zvishavane Urban | 中部省 | — | 63 |
面积:geoBoundaries。所属地区、首府和人口:维基数据;括号内为人口数据的年份。