Geotaria · 俄罗斯
俄罗斯:区(二级行政区)
写出俄罗斯的区名称,填满地图。
关于此地图
俄罗斯的这张地图包含2327个区。凭记忆按任意顺序输入名称,每个正确答案都会在地图上着色。
无需安装或注册,点击开始即可输入名称。创建账户可保存最佳成绩,并与好友进行一对一比赛。
俄罗斯 — 首都:莫斯科;人口:1.4亿(2025年);面积:17,098,242 km²。邻国:阿塞拜疆、爱沙尼亚、白俄罗斯、波兰、朝鲜、芬兰、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、拉脱维亚、立陶宛、蒙古、挪威、乌克兰和中国。
常见问题
俄罗斯的这张地图上有多少个区?
俄罗斯的这张地图上有2327个区。
名称必须完全一致吗?
不区分大小写和重音符号。只要能唯一识别一个行政区,完整单词即可;单词片段不算。
俄罗斯: 地区 (83) · 俄罗斯的国旗 · 俄罗斯:国旗、地图、首都和概况 · Geotaria
区数据
| 地区 | 区 | 人口 | 面积 (km²) |
|---|---|---|---|
| 阿迪格共和国 | 9 | — | 7,802 |
| 阿尔汉格尔斯克州 | 25 | — | 364,522 |
| 阿尔泰边疆区 | 71 | — | 175,180 |
| 阿尔泰共和国 | 11 | — | 92,659 |
| 阿穆尔州 | 29 | — | 361,054 |
| 阿斯特拉罕州 | 12 | — | 48,462 |
| 奥廖尔州 | 27 | — | 24,552 |
| 奧倫堡州 | 43 | — | 124,394 |
| 巴什科尔托斯坦共和国 | 62 | — | 141,646 |
| 北奥塞梯-阿兰共和国 | 9 | — | 7,979 |
| 奔萨州 | 30 | — | 43,217 |
| 彼爾姆邊疆區 | 48 | — | 160,129 |
| 别尔哥罗德州 | 21 | — | 26,579 |
| 滨海边疆区 | 34 | — | 161,239 |
| 布里亞特共和國 | 23 | 973,949 | 350,338 |
| 布良斯克州 | 33 | — | 34,780 |
| 车臣共和国 | 17 | — | 15,687 |
| 車里雅賓斯克州 | 45 | — | 93,364 |
| 楚科奇自治区 | 7 | — | 713,977 |
| 楚瓦什共和国 | 26 | — | 18,315 |
| 达吉斯坦共和国 | 51 | — | 49,905 |
| 鞑靼斯坦共和国 | 45 | — | 67,706 |
| 鄂木斯克州 | 35 | — | 146,633 |
| 弗拉基米尔州 | 21 | — | 29,010 |
| 伏爾加格勒州 | 39 | — | 116,263 |
| 哈巴罗夫斯克边疆区 | 19 | — | 781,872 |
| 哈卡斯共和国 | 13 | — | 61,399 |
| 汉特-曼西自治区 | 22 | — | 531,687 |
| 基洛夫州 | 46 | — | 121,566 |
| 加里宁格勒州 | 22 | — | 13,410 |
| 卡巴爾達-巴爾卡爾共和國 | 13 | 906,148 | 12,439 |
| 卡尔梅克共和国 | 14 | 267,606 | 69,693 |
| 卡拉恰伊-切尔克斯共和国 | 12 | — | 14,259 |
| 卡累利阿共和国 | 18 | — | 155,734 |
| 卡卢加州 | 27 | — | 29,705 |
| 堪察加邊疆區 | 14 | — | 461,705 |
| 科米共和国 | 20 | — | 414,559 |
| 科斯特罗马州 | 30 | — | 59,936 |
| 克拉斯诺达尔边疆区 | 44 | — | 75,051 |
| 克拉斯諾亞爾斯克邊疆區 | 61 | — | 2,315,910 |
| 克麦罗沃州 | 34 | — | 99,003 |
| 库尔干州 | 26 | — | 71,299 |
| 库尔斯克州 | 34 | 1,070,611 | 30,363 |
| 利佩茨克州 | 20 | — | 23,972 |
| 梁赞州 | 29 | — | 39,541 |
| 列宁格勒州 | 18 | — | 73,880 |
| 罗斯托夫州 | 55 | — | 100,704 |
| 马加丹州 | 9 | — | 459,522 |
| 马里埃尔共和国 | 17 | — | 23,290 |
| 摩爾曼斯克州 | 17 | — | 142,478 |
| 莫尔多瓦共和国 | 24 | — | 26,064 |
| 莫斯科州 | 31 | — | 27,357 |
| 涅涅茨自治区 | 2 | — | 174,958 |
| 諾夫哥羅德州 | 22 | 580,572 | 54,791 |
| 普斯科夫州 | 24 | 566,441 | 52,271 |
| 秋明州 | 24 | — | 152,905 |
| 萨哈共和国 | 36 | — | 3,049,428 |
| 萨哈林州 | 18 | — | 84,724 |
| 萨拉托夫州 | 42 | — | 100,809 |
| 萨马拉州 | 36 | — | 52,818 |
| 斯摩棱斯克州 | 28 | 866,949 | 50,713 |
| 斯塔夫罗波尔边疆区 | 35 | — | 66,361 |
| 斯维尔德洛夫斯克州 | 72 | — | 188,785 |
| 坦波夫州 | 31 | — | 34,920 |
| 特维尔州 | 44 | — | 85,665 |
| 图拉州 | 26 | — | 25,609 |
| 图瓦共和国 | 19 | — | 167,953 |
| 托木斯克州 | 19 | — | 308,929 |
| 外貝加爾邊疆區 | 35 | — | 430,344 |
| 沃罗涅日州 | 33 | — | 51,461 |
| 沃洛格达州 | 28 | — | 143,507 |
| 乌德穆尔特共和国 | 30 | — | 41,939 |
| 乌里扬诺夫斯克州 | 24 | — | 37,064 |
| 下诺夫哥罗德州 | 50 | — | 74,794 |
| 新西伯利亚州 | 34 | — | 169,556 |
| 雅羅斯拉夫爾州 | 20 | — | 35,994 |
| 亚马尔-涅涅茨自治区 | 13 | — | 678,567 |
| 伊爾庫茨克州 | 42 | — | 771,177 |
| 伊万诺沃州 | 27 | — | 21,554 |
| 印古什共和国 | 8 | — | 3,190 |
| 犹太自治州 | 6 | — | 35,675 |
面积:geoBoundaries。人口:维基数据,按地区合计。